トップ > 総合案内 > 町政情報 > 統計情報 > 気象

気象

弟子屈地域の気象状況
年間降水量
(mm)
気温(℃) 日照時間
(h)
日平均 最高 最低
昭和52年 177.0 2.1 21.8 -17.6 505.8
昭和53年 979.0 4.7 32.0 -23.5 2464.2
昭和54年 1196.0 4.1 29.6 -22.6 2321.0
昭和55年 723.0 4.3 29.9 -21.7 2233.3
昭和56年 1262.0 4.0 31.3 -21.1 2126.7
昭和57年 906.0 4.9 30.6 -20.9 2326.7
昭和58年 962.0 4.0 32.8 -20.7 2344.1
昭和59年 691.0 4.3 30.7 -20.7 2573.5
昭和60年 1013.0 4.4 31.0 -22.0 2379.5
昭和61年 848.0 4.0 31.7 -20.0 708.3
昭和62年 793.0 4.6 28.4 -21.6 1669.9
昭和63年 873.0 4.3 29.9 -20.2 1592.0
昭和64年 978.0 5.6 30.5 -18.4 1537.4
平成2年 1375.0 6.3 28.8 -20.1 1672.4
平成3年 940.0 5.6 30.2 -17.1 1554.9
平成4年 1199.0 4.7 28.3 -18.8 1503.4
平成5年 1064.0 4.5 27.5 -18.5 1462.8
平成6年 1106.0 5.6 31.2 -19.8 1717.3
平成7年 1501.0 5.5 30.3 -17.0 1388.1
平成8年 964.0 4.3 28.7 -22.0 1539.2
平成9年 1174.0 5.0 29.2 -17.1 1540.0
平成10年 1087.0 4.7 29.9 -19.5 1622.5
平成11年 956.0 5.5 33.3 -19.5 1649.2
平成12年 1210.0 5.0 30.9 -23.1 1585.0
平成13年 920.0 4.0 27.8 -23.1 1602.1
平成14年 1145.0 4.9 29.6 -19.3 1640.0
平成15年 1089.0 4.5 27.0 -22.2 1636.3
平成16年 955.0 5.8 32.9 -21.4 1761.0
平成17年 1173.0 5.0 31.5 -20.3 1647.8
平成18年 1363.0 5.3 31.5 -21.1 1545.6
平成19年 937.0 5.1 34.2 -18.8 1763.3
平成20年 884.5 5.2 28.8 -21.6 1734.9
平成21年 1589.0 5.4 30.2 -19.3 1614.2
平成22年 1094.5 5.9 34.4 -24.9 1635.3

各年1月1日~12月31日
資料:気象庁

川湯地域の気象状況
年間降水量
(mm)
気温(℃) 日照時間
(h)
年間降雪量
(cm)
日平均 最高 最低
昭和52年 492 1.2 22.4 -22.6 429.0 ///
昭和53年 854 3.8 32.5 -34.0 2199.2 ///
昭和54年 957 4.4 30.4 -27.3 2092.1 ///
昭和55年 545 4.1 33.0 -29.3 1840.0 ///
昭和56年 899 3.6 32.8 -30.3 1665.8 ///
昭和57年 600 4.6 32.0 -32.2 1801.1 ///
昭和58年 669 3.8 33.5 -27.7 2064.8 ///
昭和59年 434 3.8 31.2 -31.6 2402.1 ///
昭和60年 739 4.0 32.1 -33.4 2214.3 ///
昭和61年 733 3.4 33.6 -30.6 2220.2 613
昭和62年 704 4.1 29.5 -31.7 2181.3 544
昭和63年 821 4.0 29.9 -29.1 2161.5 502
昭和64年 763 5.3 32.2 -27.5 437.7 543
平成2年 1051 5.8 29.6 -30.2 1513.7 526
平成3年 755 5.2 30.8 -26.0 1378.7 407
平成4年 1084 4.4 29.9 -28.2 1319.8 447
平成5年 796 4.4 28.5 -25.1 1249.8 653
平成6年 879 5.3 32.4 -28.3 1546.6 583
平成7年 1217 5.3 32.6 -28.0 1233.8 590
平成8年 804 3.9 29.7 -26.4 1304.4 598
平成9年 1060 3.3 29.9 -26.3 1362.8 676
平成10年 1005 4.3 32.8 -28.2 1369.7 415
平成11年 787 4.8 33.1 -27.3 1328.4 523
平成12年 1153 4.4 31.6 -31.4 1255.0 742
平成13年 971 3.4 31.2 -30.9 1158.0 404
平成14年 1075 4.3 30.1 -27.1 1013.7 471
平成15年 824 3.7 28.2 -30.7 1023.3 706
平成16年 849 5.2 32.1 -26.4 837.9 575
平成17年 932 4.5 31.8 -28.4 752.4 517
平成18年 1162 4.8 32.3 -27.1 1434.5 491
平成19年 941 4.7 33.7 -23.7 1513.6 525
平成20年 682 4.8 28.4 -25.7 1600.8 274
平成21年 1393.0 5.0 29.6 -23.8 1504.0 723
平成22年 1000.0 5.5 35.1 -30.1 1530.4 535

各年1月1日~12月31日
資料:気象庁

▲このページの先頭へ