トップ > 総合案内 > 町政情報 > 統計情報 > 人口

人口

人口と世帯数の推移
年次 世帯数 総人口(人) 男(人) 女(人)
大正9年 597 3,029 1,711 1,318
大正14年 467 2,509 1,383 1,126
昭和5年 768 4,186 2,362 1,824
昭和10年 1,686 9,017 4,826 4,191
昭和15年 1,667 9,421 4,966 4,455
昭和22年 1,997 11,012 5,604 5,408
昭和25年 2,087 11,395 5,739 5,656
昭和30年 2,388 12,961 6,557 6,404
昭和35年 2,683 13,262 6,716 6,546
昭和40年 3,073 12,894 6,312 6,582
昭和45年 3,278 12,237 5,927 6,310
昭和50年 3,553 11,974 5,737 6,237
昭和55年 4,129 12,206 5,958 6,248
昭和60年 4,168 11,796 5,744 6,052
平成2年 3,863 10,630 5,149 5,481
平成7年 3,914 9,954 4,765 5,189
平成12年 3,977 9,493 4,606 4,887
平成13年 4,047 9,441 4,543 4,898
平成14年 4,068 9,320 4,497 4,823
平成15年 4,061 9,207 4,436 4,771
平成16年 4,061 9,115 4,405 4,710
平成17年 3,911 9,023 4,371 4,652
平成18年 4,044 8,899 4,299 4,600
平成19年 3,994 8,705 4,199 4,506
平成20年 4,020 8,622 4,121 4,501
平成21年 3,983 8,408 3,992 4,416
平成22年 3,632 8,278 3,919 4,359

各年10月1日現在(住民基本台帳資料の部分は各年9月30日現在)
資料:国勢調査(大正9年~平成12年・平成17年・平成22年)
   住民基本台帳(平成13年~平成16年・平成18年~平成21年)

年齢別人口の推移
年次 総数(人) 0~14歳(人) 15~64歳(人) 65歳以上(人) 年齢不詳(人)
昭和35年 13,262 4,705 7,928 629 0
昭和40年 12,894 3,870 8,270 754 0
昭和45年 12,237 3,306 8,023 908 0
昭和50年 11,974 3,009 7,949 1,016 0
昭和55年 12,206 2,862 8,094 1,250 0
昭和60年 11,796 2,526 7,944 1,317 9
平成2年 10,630 1,960 7,036 1,608 26
平成7年 9,954 1,525 6,532 1,888 9
平成12年 9,493 1,286 6,057 2,145 5
平成13年 9,441 1,245 6,058 2,138 0
平成14年 9,320 1,195 5,935 2,190 0
平成15年 9,207 1,164 5,803 2,240 0
平成16年 9,115 1,137 5,681 2,297 0
平成17年 9,023 1,098 5,509 2,416 0
平成18年 8,899 1,109 5,396 2,394 0
平成19年 8,705 1,064 5,220 2,421 0
平成20年 8,622 1,067 5,083 2,472 0
平成21年 8,408 1,012 4,891 2,505 0
平成22年 8,278 950 4,731 2,594 3

各年10月1日現在(住民基本台帳資料の部分は各年9月30日現在)
資料:国勢調査(昭和35年~平成12年・平成17年・平成22年)
   住民基本台帳(平成13年~平成16年・平成18年~平成21年)

産業別就業者人口
業種 総数(人) 男(人) 女(人)
総数 4,642 2,645 1,997
農業 502 292 210
林業 102 84 18
漁業 5 3 2
鉱業 8 7 1
建設業 507 441 66
製造業 167 92 75
電気・ガス・熱供給・水道業 31 28 3
情報通信業 11 8 3
運輸業 178 144 34
卸売・小売業 695 313 382
金融・保険業 42 19 23
不動産業 17 13 4
飲食店、宿泊業 877 395 482
医療、福祉 369 85 284
教育、学習支援業 166 104 62
複合サービス事業 155 98 57
サービス業 594 336 258
公務(他に分類されないもの) 216 183 33
分類不能の産業 - - -

平成17年10月1日現在
資料:国勢調査
※年齢15歳以上

▲このページの先頭へ