トップ > 総合案内 > 町政情報 > 統計情報 > 商工業
商工業
| 年次 | 商店数 | 従業者数
(人) |
年間販売額
(万円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 卸売業 | 小売業 | |||
| 昭和63年 | 201 | 15 | 186 | 884 | 1,294,954 |
| 平成3年 | 187 | 11 | 176 | 847 | 1,559,423 |
| 平成6年 | 178 | 15 | 163 | 819 | 1,719,276 |
| 平成9年 | 184 | 21 | 163 | 891 | 2,295,629 |
| 平成11年 | 189 | 21 | 168 | 882 | 1,654,528 |
| 平成14年 | 176 | 17 | 159 | 821 | 1,191,563 |
| 平成16年 | 162 | 14 | 148 | 752 | 1,041,149 |
| 平成19年 | 148 | 17 | 131 | 696 | 965,600 |
各年6月1日現在(平成6年及び平成11年は6月1日)
資料:商業統計調査
| 年次 | 事業所数 | 従業者数(人) | 出荷額(百万円) | 付加価値額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成2年 | 20 | 257 | 3,517 | 1367 |
| 平成3年 | 16 | 191 | 3,026 | 1034 |
| 平成4年 | 14 | 185 | 2,816 | 1097 |
| 平成5年 | 13 | 174 | 2,852 | 1171 |
| 平成6年 | 14 | 178 | 2,887 | 1221 |
| 平成7年 | 14 | 172 | 2,683 | 1069 |
| 平成8年 | 13 | 171 | 2,722 | 1027 |
| 平成9年 | 12 | 178 | 2,572 | 979 |
| 平成10年 | 10 | 154 | 2,550 | 932 |
| 平成11年 | 9 | 142 | 2,657 | 1068 |
| 平成12年 | 9 | 136 | 2,317 | 965 |
| 平成13年 | 10 | 150 | 2,198 | 879 |
| 平成14年 | 8 | 134 | 2,166 | 1027 |
| 平成15年 | 9 | 144 | 2,195 | 1028 |
| 平成16年 | 8 | 133 | 2,093 | 905 |
| 平成17年 | 9 | 126 | 1,736 | 665 |
| 平成18年 | 8 | 123 | 1,705 | 613 |
| 平成19年 | 8 | 142 | 2,849 | 1,020 |
| 平成20年 | 8 | 144 | 2,807 | 673 |
| 平成21年 | 8 | 130 | 2,281 | 780 |
各年12月31日現在
資料:工業統計調査
| 業種 | 事業所数 | 従業員数 (人) |
|---|---|---|
| 全産業 | 602 | 3,921 |
| 農業 | 6 | 44 |
| 林業 | 6 | 74 |
| 漁業 | 1 | 4 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 17 |
| 建設業 | 44 | 469 |
| 製造業 | 22 | 185 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 22 |
| 情報通信業 | 5 | 10 |
| 運輸業,郵便業 | 17 | 168 |
| 卸売業,小売業 | 144 | 580 |
| 金融業,保険業 | 8 | 44 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 20 | 69 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 11 | 65 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 141 | 924 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 61 | 196 |
| 教育,学習支援業 | 18 | 153 |
| 医療,福祉 | 43 | 416 |
| 複合サービス事業 | 5 | 144 |
| サービス業 | 36 | 137 |
| 公務 | 10 | 200 |
平成21年7月1日現在
資料:経済センサス-基礎調査

