トップ > 総合案内 > 町政情報 > 統計情報 > 商工業
商工業
| 年次 | 商店数 | 従業者数
(人) |
年間販売額
(万円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 卸売業 | 小売業 | |||
| 昭和63年 | 201 | 15 | 186 | 884 | 1,294,954 |
| 平成3年 | 187 | 11 | 176 | 847 | 1,559,423 |
| 平成6年 | 178 | 15 | 163 | 819 | 1,719,276 |
| 平成9年 | 184 | 21 | 163 | 891 | 2,295,629 |
| 平成11年 | 189 | 21 | 168 | 882 | 1,654,528 |
| 平成14年 | 176 | 17 | 159 | 821 | 1,191,563 |
| 平成16年 | 162 | 14 | 148 | 752 | 1,041,149 |
| 平成19年 | 148 | 17 | 131 | 696 | 965,600 |
各年6月1日現在(平成6年及び平成11年は6月1日)
資料:商業統計調査
| 年次 | 事業所数 | 従業者数(人) | 出荷額(百万円) | 付加価値額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成2年 | 20 | 257 | 3517 | 1367 |
| 平成3年 | 16 | 191 | 3026 | 1034 |
| 平成4年 | 14 | 185 | 2816 | 1097 |
| 平成5年 | 13 | 174 | 2852 | 1171 |
| 平成6年 | 14 | 178 | 2887 | 1221 |
| 平成7年 | 14 | 172 | 2683 | 1069 |
| 平成8年 | 13 | 171 | 2722 | 1027 |
| 平成9年 | 12 | 178 | 2572 | 979 |
| 平成10年 | 10 | 154 | 2550 | 932 |
| 平成11年 | 9 | 142 | 2657 | 1068 |
| 平成12年 | 9 | 136 | 2317 | 965 |
| 平成13年 | 10 | 150 | 2198 | 879 |
| 平成14年 | 8 | 134 | 2166 | 1027 |
| 平成15年 | 9 | 144 | 2195 | 1028 |
| 平成16年 | 8 | 133 | 2093 | 905 |
| 平成17年 | 9 | 126 | 1736 | 665 |
| 平成18年 | 8 | 123 | 1705 | 613 |
各年12月31日現在
資料:工業統計調査
| 業種 | 事業所数 | 従業者数
(人) |
|---|---|---|
| 全産業 | 621 | 4,134 |
| 農業 | 9 | 58 |
| 林業 | 5 | 43 |
| 漁業 | - | - |
| 鉱業 | 2 | 22 |
| 建設業 | 45 | 476 |
| 製造業 | 19 | 182 |
| 電気・ガス
熱供給・水道業 |
4 | 29 |
| 情報通信業 | 5 | 13 |
| 運輸業 | 21 | 171 |
| 卸売・小売業 | 154 | 715 |
| 金融・保険業 | 8 | 49 |
| 不動産業 | 13 | 32 |
| 飲酒店,宿泊業 | 160 | 1,007 |
| 医療,福祉 | 36 | 373 |
| 教育,学習支援業 | 21 | 162 |
| 複合サービス業 | 7 | 198 |
| サービス業
(他に分類されないもの) |
102 | 412 |
| 公務
(他に分類されないもの) |
10 | 192 |
平成18年10月1日現在
資料:事業所・企業統計調査

