トップ > 暮らしの情報 > 防災・安全・気象情報 > 屈斜路地区気象情報 > 屈斜路地区2008年の観測データ
屈斜路地区2008年の観測データ
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射 | 露点温度 | 日照 | 可照時間 | 純放射 | 水面蒸発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/23 | 0.0 | 14.9 | 18.4 | 11.3 | 88.0 | 1003.2 | W | 0.5 | 3.7 | SSE | 0.75 | 12.9 | 0.0 | 15.2 | -2.04 | 0.4 |
| 08/06/24 | 3.4 | 13.0 | 15.1 | 10.7 | 94.0 | 1004.2 | WNW | 0.6 | 4.1 | NW | 0.17 | 12.1 | 0.0 | 15.2 | -2.53 | 0.2 |
| 08/06/25 | 0.0 | 11.2 | 14.4 | 8.1 | 89.0 | 999.2 | NW | 2.5 | 8.5 | NNW | 20.58 | 9.4 | 7.4 | 15.2 | 12.78 | 3.9 |
| 08/06/26 | 0.0 | 10.3 | 14.9 | 6.7 | 90.3 | 998.3 | NW | 1.7 | 7.0 | NW | 25.53 | 8.7 | 10.9 | 15.2 | 16.53 | 4.3 |
| 08/06/27 | 0.0 | 13.0 | 20.5 | 7.6 | 85.5 | 999.7 | NNW | 1.3 | 5.7 | SSE | 24.63 | 10.3 | 10.3 | 15.2 | 15.90 | 4.5 |
| 08/06/28 | 0.2 | 15.0 | 21.6 | 8.7 | 88.5 | 1001.3 | SE | 1.7 | 6.4 | ENE | 19.91 | 13.0 | 6.9 | 15.2 | 12.54 | 3.9 |
| 08/06/29 | 0.2 | 13.1 | 15.0 | 11.3 | 94.6 | 1000.8 | NW | 0.9 | 4.5 | S | 7.36 | 12.3 | 0.0 | 15.2 | 2.97 | 1.2 |
| 08/06/30 | 0.0 | 13.2 | 20.4 | 6.8 | 87.8 | 999.0 | SE | 1.5 | 6.8 | E | 24.44 | 11.0 | 10.2 | 15.2 | 15.82 | 4.5 |
| 08/07/01 | 0.0 | 13.9 | 24.0 | 7.0 | 88.1 | 998.6 | SSE | 1.8 | 8.1 | SE | 24.34 | 11.6 | 10.1 | 15.2 | 15.80 | 4.6 |
| 08/07/02 | 0.0 | 16.8 | 28.2 | 8.8 | 89.4 | 998.3 | S | 1.1 | 6.2 | E | 18.48 | 14.8 | 6.0 | 15.2 | 11.64 | 3.5 |
| 08/07/03 | 0.0 | 17.1 | 24.0 | 10.5 | 90.8 | 998.8 | SSE | 3.6 | 14.2 | SSE | 20.14 | 15.5 | 7.2 | 15.2 | 12.97 | 4.5 |
| 08/07/04 | 0.0 | 16.5 | 20.8 | 14.9 | 97.4 | 995.1 | ESE | 2.8 | 14.1 | SSE | 10.90 | 16.1 | 0.6 | 15.2 | 6.06 | 2.1 |
| 08/07/05 | 0.6 | 18.5 | 25.4 | 14.6 | 96.7 | 995.7 | WNW | 1.0 | 5.9 | S | 16.54 | 18.0 | 4.6 | 15.1 | 10.57 | 3.0 |
| 08/07/06 | 0.0 | 21.5 | 29.0 | 17.1 | 91.1 | 999.3 | ESE | 2.1 | 9.4 | S | 22.71 | 19.8 | 9.0 | 15.1 | 15.45 | 5.0 |
| 08/07/07 | 0.0 | 18.7 | 23.4 | 16.5 | 96.4 | 1002.4 | ESE | 3.2 | 10.9 | SE | 17.97 | 18.1 | 5.7 | 15.1 | 11.66 | 3.7 |
| 08/07/08 | 0.0 | 18.9 | 23.7 | 16.1 | 95.0 | 1003.3 | SE | 3.1 | 9.0 | S | 16.32 | 18.0 | 4.5 | 15.1 | 10.39 | 3.5 |
| 08/07/09 | 0.0 | 17.5 | 21.9 | 15.1 | 96.1 | 1001.5 | SE | 1.3 | 6.0 | SE | 11.29 | 16.9 | 0.9 | 15.1 | 6.43 | 2.1 |
| 08/07/10 | 0.0 | 18.7 | 26.0 | 14.1 | 92.8 | 997.5 | SE | 1.5 | 8.6 | SE | 20.56 | 17.4 | 7.6 | 15.0 | 13.50 | 4.1 |
| 08/07/11 | 6.2 | 17.4 | 20.7 | 16.2 | 99.7 | 993.6 | ESE | 1.6 | 7.0 | E | 5.48 | 17.4 | 0.0 | 15.0 | 2.10 | 1.0 |
| 08/07/12 | 1.8 | 17.9 | 20.9 | 16.4 | 98.3 | 992.3 | NW | 1.0 | 5.6 | NNW | 6.98 | 17.6 | 0.0 | 15.0 | 3.26 | 1.2 |
| 08/07/13 | 1.0 | 18.7 | 21.4 | 15.9 | 96.6 | 995.6 | SSE | 0.9 | 5.2 | SSE | 10.09 | 18.1 | 0.1 | 15.0 | 5.67 | 1.8 |
| 08/07/14 | 0.6 | 19.8 | 24.9 | 17.0 | 95.6 | 998.2 | W | 1.0 | 4.0 | N | 14.19 | 19.1 | 3.1 | 15.0 | 8.89 | 2.7 |
| 08/07/15 | 0.0 | 18.0 | 21.6 | 16.9 | 97.3 | 999.8 | WNW | 0.8 | 3.3 | WNW | 5.89 | 17.6 | 0.0 | 14.9 | 2.43 | 1.0 |
| 08/07/16 | 0.0 | 17.0 | 20.9 | 14.6 | 96.5 | 998.9 | WNW | 1.0 | 5.1 | N | 8.88 | 16.4 | 0.0 | 14.9 | 4.54 | 1.6 |
| 08/07/17 | 7.4 | 16.0 | 17.9 | 14.4 | 98.2 | 998.7 | SSE | 1.5 | 5.4 | S | 3.87 | 15.7 | 0.0 | 14.9 | 0.67 | 0.7 |
| 08/07/18 | 12.6 | 16.8 | 20.1 | 14.5 | 99.2 | 998.0 | WNW | 1.1 | 4.2 | S | 8.06 | 16.7 | 0.0 | 14.9 | 3.96 | 1.3 |
| 08/07/19 | 0.0 | 15.8 | 18.2 | 14.0 | 97.5 | 999.8 | NW | 1.4 | 5.9 | N | 9.15 | 15.4 | 0.0 | 14.8 | 4.63 | 1.6 |
| 08/07/20 | 0.0 | 15.9 | 19.5 | 14.1 | 95.2 | 1000.7 | NW | 1.7 | 6.0 | NNW | 13.66 | 15.2 | 2.8 | 14.8 | 8.00 | 2.6 |
| 08/07/21 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | 13.9 | 96.3 | 1000.4 | NW | 1.3 | 5.7 | ENE | 9.76 | 15.9 | 0.0 | 14.8 | 5.14 | 1.8 |
| 08/07/22 | 6.2 | 15.8 | 17.4 | 14.5 | 99.4 | 999.8 | SE | 2.2 | 7.0 | SE | 4.26 | 15.7 | 0.0 | 14.7 | 0.97 | 0.8 |
| 08/07/23 | 6.4 | 17.7 | 20.5 | 14.7 | 99.6 | 995.4 | NW | 0.9 | 5.1 | SSE | 6.24 | 17.6 | 0.0 | 14.7 | 2.69 | 1.0 |
| 08/07/24 | 0.6 | 20.2 | 24.0 | 17.5 | 97.7 | 994.4 | W | 0.8 | 3.6 | SE | 7.81 | 19.8 | 0.0 | 14.7 | 4.15 | 1.4 |
| 08/07/25 | 0.2 | 17.6 | 19.7 | 14.8 | 97.0 | 996.1 | WNW | 1.6 | 5.6 | N | 7.67 | 17.1 | 0.0 | 14.6 | 3.69 | 1.5 |
| 08/07/26 | 0.0 | 14.2 | 15.8 | 9.6 | 97.8 | 1001.8 | WNW | 1.8 | 6.6 | NNW | 3.40 | 13.9 | 0.0 | 14.6 | 0.11 | 0.7 |
| 08/07/27 | 0.0 | 16.7 | 24.3 | 8.1 | 87.6 | 1002.7 | S | 1.0 | 5.7 | SE | 19.31 | 14.4 | 7.1 | 14.6 | 12.10 | 3.7 |
| 08/07/28 | 0.0 | 16.6 | 22.0 | 13.3 | 94.4 | 1001.7 | SE | 2.0 | 8.8 | SE | 16.54 | 15.6 | 5.1 | 14.5 | 10.18 | 3.2 |
| 08/07/29 | 0.0 | 16.5 | 20.9 | 13.1 | 95.5 | 1001.9 | SE | 2.3 | 8.1 | SE | 13.48 | 15.8 | 2.9 | 14.5 | 7.90 | 2.7 |
| 08/07/30 | 0.0 | 17.6 | 22.9 | 12.3 | 91.8 | 1003.5 | ESE | 2.4 | 8.8 | ESE | 20.67 | 16.2 | 8.2 | 14.5 | 13.32 | 4.3 |
| 08/07/31 | 0.0 | 18.2 | 23.0 | 14.3 | 92.0 | 1003.8 | SSE | 2.6 | 10.2 | SSE | 20.83 | 16.8 | 8.3 | 14.4 | 13.50 | 4.5 |
| 08/08/01 | 0.0 | 18.4 | 21.1 | 16.0 | 98.0 | 1002.3 | ESE | 2.8 | 9.5 | SE | 10.28 | 18.1 | 0.6 | 14.4 | 5.76 | 2.1 |
| 08/08/02 | 3.8 | 19.5 | 21.1 | 17.5 | 97.0 | 995.2 | SSE | 3.4 | 15.0 | S | 6.79 | 19.1 | 0.0 | 14.4 | 3.26 | 1.6 |
| 08/08/03 | 2.6 | 19.8 | 20.8 | 18.8 | 99.8 | 991.4 | SSE | 0.9 | 5.7 | ESE | 3.33 | 19.7 | 0.0 | 14.3 | 0.77 | 0.6 |
| 08/08/04 | 1.0 | 21.7 | 27.7 | 17.2 | 88.1 | 995.4 | SW | 1.0 | 6.5 | SE | 22.95 | 19.4 | 10.0 | 14.3 | 15.38 | 4.8 |
| 08/08/05 | 0.2 | 20.2 | 27.3 | 13.4 | 89.8 | 999.2 | WSW | 1.2 | 5.0 | SE | 20.51 | 18.4 | 8.3 | 14.3 | 13.41 | 4.2 |
| 08/08/06 | 0.0 | 20.3 | 27.5 | 14.7 | 91.2 | 995.6 | WSW | 1.1 | 6.2 | ESE | 21.18 | 18.7 | 8.8 | 14.2 | 13.96 | 4.2 |
| 08/08/07 | 0.0 | 21.1 | 28.6 | 14.0 | 82.3 | 994.6 | NW | 1.3 | 5.8 | W | 18.95 | 17.4 | 7.2 | 14.2 | 12.08 | 4.4 |
| 08/08/08 | 0.0 | 19.7 | 26.1 | 14.1 | 84.4 | 995.4 | WNW | 1.3 | 5.9 | NW | 16.82 | 16.8 | 5.7 | 14.1 | 10.38 | 3.7 |
| 08/08/09 | 1.4 | 16.1 | 18.2 | 14.9 | 95.2 | 999.5 | NW | 2.7 | 10.8 | WNW | 12.14 | 15.3 | 2.3 | 14.1 | 6.77 | 2.5 |
| 08/08/10 | 0.2 | 16.6 | 20.6 | 13.8 | 92.3 | 1002.6 | WNW | 1.4 | 4.5 | NNW | 15.82 | 15.3 | 5.0 | 14.1 | 9.50 | 3.0 |
| 08/08/11 | 0.0 | 17.1 | 23.3 | 11.3 | 93.4 | 1003.0 | SSE | 1.8 | 8.1 | S | 21.34 | 16.0 | 9.2 | 14.0 | 13.71 | 4.2 |
| 08/08/12 | 0.0 | 17.9 | 22.0 | 15.4 | 95.6 | 1002.6 | SE | 2.4 | 9.0 | SE | 13.98 | 17.2 | 3.7 | 14.0 | 8.35 | 2.9 |
| 08/08/13 | 0.0 | 18.2 | 20.5 | 16.3 | 98.9 | 1000.9 | ESE | 2.0 | 7.5 | SE | 8.49 | 18.0 | 0.0 | 13.9 | 4.37 | 1.6 |
| 08/08/14 | 0.0 | 20.3 | 23.5 | 17.5 | 92.4 | 994.6 | SE | 2.3 | 7.7 | SE | 13.56 | 19.0 | 3.5 | 13.9 | 8.23 | 3.1 |
| 08/08/15 | 6.6 | 19.5 | 22.8 | 17.2 | 96.0 | 988.3 | SE | 1.8 | 8.5 | SSW | 11.61 | 18.8 | 2.1 | 13.8 | 6.77 | 2.4 |
| 08/08/16 | 6.0 | 17.9 | 21.7 | 15.5 | 92.7 | 991.9 | WNW | 1.7 | 6.0 | WNW | 15.37 | 16.7 | 5.0 | 13.8 | 9.28 | 3.1 |
| 08/08/17 | 0.4 | 15.5 | 19.1 | 10.8 | 90.6 | 999.0 | WNW | 1.8 | 6.4 | WNW | 11.94 | 13.9 | 2.4 | 13.8 | 6.40 | 2.5 |
| 08/08/18 | 0.2 | 16.2 | 22.5 | 9.0 | 93.5 | 999.1 | SW | 1.1 | 6.5 | SSW | 16.50 | 15.1 | 5.9 | 13.7 | 9.94 | 3.0 |
| 08/08/19 | 0.0 | 17.5 | 21.6 | 14.5 | 97.8 | 995.6 | W | 0.8 | 4.4 | SSE | 6.63 | 17.2 | 0.0 | 13.7 | 2.85 | 1.1 |
| 08/08/20 | 0.2 | 14.3 | 15.8 | 12.6 | 94.7 | 997.0 | NW | 1.8 | 7.0 | NNW | 4.75 | 13.5 | 0.0 | 13.6 | 1.02 | 1.0 |
| 08/08/21 | 0.2 | 13.6 | 15.3 | 11.9 | 89.0 | 1001.3 | WNW | 1.4 | 5.9 | NW | 5.94 | 11.8 | 0.0 | 13.6 | 1.71 | 1.4 |
| 08/08/22 | 0.2 | 12.8 | 16.5 | 8.0 | 91.9 | 1004.8 | WNW | 1.1 | 4.4 | WNW | 10.42 | 11.5 | 1.5 | 13.5 | 5.03 | 1.8 |
| 08/08/23 | 0.2 | 12.6 | 15.7 | 9.4 | 90.8 | 1007.3 | SSE | 1.7 | 7.1 | S | 7.42 | 11.1 | 0.0 | 13.5 | 2.75 | 1.5 |
| 08/08/24 | 0.2 | 13.1 | 15.2 | 11.2 | 94.8 | 1008.7 | SSE | 2.7 | 8.9 | SSE | 3.34 | 12.3 | 0.0 | 13.4 | -0.15 | 0.9 |
| 08/08/25 | 0.4 | 15.1 | 18.4 | 13.1 | 98.3 | 1010.1 | SSE | 2.2 | 7.2 | SE | 2.85 | 14.9 | 0.0 | 13.4 | -0.24 | 0.6 |
| 08/08/26 | 0.2 | 15.1 | 16.5 | 14.1 | 97.6 | 1011.5 | SSE | 2.0 | 7.4 | S | 4.01 | 14.7 | 0.0 | 13.4 | 0.59 | 0.8 |
| 08/08/27 | 0.2 | 16.2 | 17.1 | 15.0 | 100.0 | 1007.8 | SE | 2.0 | 7.9 | S | 1.45 | 16.2 | 0.0 | 13.3 | -1.12 | 0.2 |
| 08/08/28 | 0.4 | 18.2 | 19.7 | 16.7 | 99.7 | 1002.3 | SSE | 1.2 | 6.4 | SE | 4.82 | 18.2 | 0.0 | 13.3 | 1.60 | 0.8 |
| 08/08/29 | 0.2 | 18.9 | 19.9 | 16.8 | 100.0 | 1000.8 | W | 0.8 | 6.2 | S | 3.14 | 18.9 | 0.0 | 13.2 | 0.46 | 0.5 |
| 08/08/30 | 0.2 | 19.7 | 21.8 | 17.8 | 99.1 | 1001.6 | W | 0.7 | 3.2 | NW | 5.10 | 19.6 | 0.0 | 13.2 | 1.99 | 0.9 |
| 08/08/31 | 0.2 | 19.0 | 21.5 | 16.1 | 98.1 | 1003.2 | WNW | 1.1 | 5.6 | SE | 6.82 | 18.7 | 0.0 | 13.1 | 3.12 | 1.2 |
| 08/09/01 | 0.0 | 18.2 | 20.8 | 15.5 | 98.3 | 1000.1 | SE | 1.4 | 6.8 | SSE | 7.52 | 17.9 | 0.0 | 13.1 | 3.53 | 1.4 |
| 08/09/02 | 0.2 | 21.0 | 26.5 | 16.3 | 95.2 | 996.5 | S | 1.6 | 6.5 | S | 16.25 | 20.1 | 6.6 | 13.1 | 10.21 | 3.3 |
| 08/09/03 | 0.0 | 21.2 | 23.6 | 18.6 | 98.7 | 994.1 | SSE | 2.7 | 10.6 | SE | 7.19 | 21.0 | 0.0 | 13.0 | 3.71 | 1.5 |
| 08/09/04 | 0.2 | 19.8 | 24.2 | 13.4 | 91.7 | 1000.8 | NW | 1.0 | 5.5 | NNW | 16.93 | 18.3 | 7.3 | 13.0 | 10.40 | 3.3 |
| 08/09/05 | 0.0 | 18.2 | 25.5 | 11.9 | 94.7 | 1006.5 | SE | 1.1 | 6.2 | SSE | 14.62 | 17.2 | 5.5 | 12.9 | 8.60 | 2.7 |
| 08/09/06 | 0.0 | 20.4 | 26.1 | 16.6 | 95.8 | 1005.7 | SE | 1.0 | 5.1 | E | 15.22 | 19.7 | 6.0 | 12.9 | 9.34 | 2.9 |
| 08/09/07 | 0.0 | 20.8 | 23.6 | 19.0 | 98.6 | 1001.3 | W | 0.8 | 4.3 | WNW | 6.95 | 20.5 | 0.0 | 12.8 | 3.44 | 1.2 |
| 08/09/08 | 0.0 | 21.1 | 26.5 | 16.5 | 91.9 | 998.2 | WSW | 0.7 | 4.4 | NNW | 18.31 | 19.6 | 8.7 | 12.8 | 11.53 | 3.6 |
| 08/09/09 | 0.0 | 18.0 | 23.6 | 12.1 | 87.4 | 1002.0 | WNW | 1.0 | 5.1 | NNW | 18.15 | 15.6 | 8.6 | 12.7 | 10.87 | 3.6 |
| 08/09/10 | 0.0 | 16.6 | 25.4 | 9.0 | 91.0 | 1006.1 | W | 1.2 | 8.6 | SE | 14.58 | 14.9 | 5.8 | 12.7 | 8.22 | 2.8 |
| 08/09/11 | 0.0 | 17.7 | 24.7 | 10.6 | 89.7 | 1003.6 | SE | 2.1 | 9.0 | SSE | 18.11 | 15.8 | 8.8 | 12.6 | 10.84 | 3.9 |
| 08/09/12 | 0.0 | 18.4 | 20.4 | 16.0 | 99.9 | 998.2 | W | 0.9 | 5.0 | ESE | 2.15 | 18.4 | 0.0 | 12.6 | -0.37 | 0.4 |
| 08/09/13 | 0.0 | 19.0 | 24.7 | 12.7 | 92.9 | 999.5 | SW | 1.0 | 5.1 | SE | 18.13 | 17.7 | 9.0 | 12.5 | 11.06 | 3.4 |
| 08/09/14 | 0.0 | 17.1 | 21.4 | 11.7 | 90.5 | 1003.3 | W | 1.4 | 5.6 | W | 12.58 | 15.4 | 4.5 | 12.5 | 6.75 | 2.6 |
| 08/09/15 | 0.0 | 16.0 | 21.3 | 9.9 | 91.6 | 1004.2 | W | 1.5 | 7.3 | S | 11.47 | 14.5 | 3.6 | 12.4 | 5.85 | 2.3 |
| 08/09/16 | 0.0 | 17.0 | 19.7 | 13.3 | 95.4 | 1001.8 | SSE | 2.3 | 11.8 | SSE | 6.42 | 16.2 | 0.0 | 12.4 | 2.41 | 1.4 |
| 08/09/17 | 0.0 | 18.3 | 25.8 | 11.4 | 90.1 | 1000.7 | SSE | 2.0 | 8.1 | SE | 14.48 | 16.5 | 6.3 | 12.3 | 8.20 | 3.2 |
| 08/09/18 | 0.0 | 18.3 | 24.4 | 10.1 | 91.7 | 1003.0 | S | 4.3 | 37.9 | N | 15.27 | 16.8 | 7.0 | 12.3 | 8.79 | 3.8 |
| 08/09/19 | 0.0 | 19.1 | 26.7 | 12.8 | 83.3 | 998.8 | SW | 3.7 | 40.8 | N | 11.51 | 15.9 | 3.9 | 12.2 | 5.92 | 3.8 |
| 08/09/20 | 0.0 | 14.0 | 19.7 | 6.8 | 80.5 | 1002.3 | N | 12.0 | 41.2 | N | 16.04 | 10.5 | 7.9 | 12.2 | 8.60 | 6.6 |
| 08/09/21 | 0.0 | 12.8 | 19.5 | 4.2 | 95.4 | 998.2 | SSW | 11.9 | 40.7 | N | 9.75 | 12.0 | 2.6 | 12.1 | 4.35 | 2.6 |
| 08/09/22 | 0.0 | 16.9 | 21.3 | 11.5 | 92.2 | 1000.0 | SSE | 9.2 | 40.1 | N | 12.03 | 15.6 | 4.6 | 12.1 | 6.27 | 3.7 |
| 08/09/23 | 0.0 | 16.3 | 23.3 | 5.9 | 87.3 | 988.6 | S | 12.3 | 41.1 | N | 8.63 | 14.1 | 1.7 | 12.0 | 3.64 | 4.3 |
| 08/09/24 | 0.0 | 11.2 | 15.7 | 5.3 | 70.0 | 990.9 | N | 13.4 | 43.6 | NNW | 10.74 | 5.5 | 3.6 | 12.0 | 4.33 | 7.6 |
| 08/09/25 | 0.0 | 12.2 | 17.6 | 5.6 | 79.2 | 992.5 | N | 17.3 | 41.3 | N | 9.48 | 8.5 | 2.6 | 11.9 | 3.69 | 6.7 |
| 08/09/26 | 0.2 | 14.2 | 19.9 | 7.3 | 77.3 | 982.5 | SW | 18.3 | 53.2 | ENE | 14.87 | 9.9 | 7.4 | 11.9 | 7.57 | 8.8 |
| 08/09/27 | 0.0 | 10.0 | 16.2 | 2.6 | 75.6 | 991.3 | N | 15.7 | 41.3 | N | 10.36 | 5.6 | 3.5 | 11.8 | 4.09 | 6.8 |
| 08/09/28 | 0.0 | 8.5 | 16.0 | 1.3 | 91.7 | 1003.0 | N | 11.6 | 40.4 | N | 9.29 | 7.0 | 2.7 | 11.8 | 3.57 | 2.7 |
| 08/09/29 | 0.0 | 9.9 | 17.6 | 4.0 | 88.3 | 1005.0 | N | 26.8 | 40.4 | N | 13.03 | 7.8 | 6.1 | 11.7 | 6.22 | 5.8 |
| 08/09/30 | 0.0 | 10.1 | 18.2 | 3.5 | 89.3 | 1003.9 | N | 20.0 | 46.5 | NNE | 9.82 | 8.2 | 3.3 | 11.7 | 3.96 | 4.3 |
| 08/10/01 | 0.0 | 11.2 | 16.2 | 5.5 | 96.0 | 997.6 | N | 18.3 | 40.1 | N | 8.18 | 10.6 | 1.9 | 11.6 | 2.99 | 2.3 |
| 08/10/02 | 0.0 | 9.4 | 12.4 | 3.7 | 90.1 | 1003.6 | N | 16.9 | 48.1 | ENE | 10.70 | 7.8 | 4.3 | 11.6 | 4.52 | 3.9 |
| 08/10/03 | 0.0 | 9.1 | 15.2 | 1.2 | 89.0 | 1006.4 | N | 13.7 | 40.1 | N | 9.02 | 7.2 | 2.8 | 11.5 | 3.29 | 3.4 |
| 08/10/04 | 0.0 | 12.2 | 19.4 | 5.5 | 93.7 | 999.5 | N | 23.7 | 40.9 | N | 7.59 | 11.1 | 1.6 | 11.5 | 2.57 | 3.3 |
| 08/10/05 | 0.0 | 9.2 | 16.5 | 2.4 | 88.7 | 1005.2 | N | 21.7 | 55.0 | ENE | 11.33 | 7.1 | 5.1 | 11.4 | 4.87 | 4.7 |
| 08/10/06 | 5.0 | 9.8 | 17.3 | 1.7 | 89.1 | 1005.5 | N | 11.7 | 54.2 | ENE | 10.62 | 7.8 | 4.5 | 11.4 | 4.39 | 3.5 |
| 08/10/07 | 1.8 | 10.9 | 14.4 | 7.3 | 95.0 | 1005.3 | N | 27.8 | 55.7 | ENE | 7.35 | 10.1 | 1.5 | 11.3 | 2.30 | 2.9 |
| 08/10/08 | 0.0 | 11.3 | 15.2 | 7.9 | 92.9 | 1014.8 | N | 16.2 | 46.2 | NNE | 7.87 | 10.1 | 2.1 | 11.3 | 2.63 | 2.9 |
| 08/10/09 | 1.8 | 12.5 | 14.7 | 10.9 | 92.2 | 1015.6 | SSE | 10.7 | 38.9 | N | 4.69 | 11.2 | 0.0 | 11.2 | 0.49 | 2.1 |
| 08/10/10 | 0.0 | 14.3 | 17.6 | 9.2 | 97.1 | 1006.4 | S | 13.3 | 46.3 | NNE | 7.36 | 13.8 | 1.8 | 11.2 | 2.58 | 1.9 |
| 08/10/11 | 0.6 | 14.8 | 19.8 | 8.0 | 79.1 | 989.3 | SSE | 11.6 | 54.0 | ENE | 9.96 | 11.1 | 4.4 | 11.1 | 3.94 | 5.9 |
| 08/10/12 | 0.0 | 11.0 | 15.3 | 6.0 | 69.7 | 994.6 | N | 14.3 | 45.6 | N | 8.85 | 5.6 | 3.4 | 11.1 | 2.71 | 7.7 |
| 08/10/13 | 0.0 | 9.7 | 18.5 | 1.7 | 87.7 | 1001.0 | N | 13.1 | 40.5 | N | 11.41 | 7.5 | 6.0 | 11.0 | 4.77 | 4.0 |
| 08/10/14 | 0.0 | 15.9 | 21.0 | 9.4 | 74.2 | 1004.9 | SSW | 8.7 | 41.6 | N | 10.78 | 10.9 | 5.5 | 11.0 | 4.37 | 6.2 |
| 08/10/15 | 0.0 | 12.1 | 20.4 | 4.6 | 89.8 | 1007.4 | N | 20.5 | 42.7 | N | 10.62 | 10.2 | 5.4 | 10.9 | 4.38 | 4.6 |
| 08/10/16 | 0.0 | 11.1 | 14.4 | 6.0 | 89.2 | 1012.5 | N | 13.2 | 41.2 | N | 9.66 | 9.3 | 4.5 | 10.9 | 3.62 | 3.7 |
| 08/10/17 | 0.0 | 9.0 | 15.6 | 1.6 | 90.9 | 1015.1 | N | 12.5 | 39.7 | N | 9.25 | 7.5 | 4.2 | 10.8 | 3.24 | 3.0 |
| 08/10/18 | 0.8 | 10.7 | 15.4 | 5.5 | 97.1 | 1016.1 | N | 20.0 | 40.9 | N | 4.95 | 10.2 | 0.0 | 10.8 | 0.55 | 1.6 |
| 08/10/19 | 0.2 | 11.1 | 15.1 | 5.2 | 94.4 | 1016.8 | N | 9.7 | 40.0 | N | 5.98 | 10.2 | 1.0 | 10.7 | 1.20 | 1.8 |
| 08/10/20 | 0.0 | 12.5 | 18.1 | 8.4 | 92.3 | 1008.0 | N | 15.3 | 41.6 | N | 9.11 | 11.2 | 4.4 | 10.7 | 3.34 | 3.3 |
| 08/10/21 | 0.0 | 9.0 | 14.8 | 1.7 | 81.5 | 1007.5 | N | 5.4 | 41.1 | N | 9.88 | 5.7 | 5.3 | 10.6 | 3.39 | 3.2 |
| 08/10/22 | 0.0 | 8.2 | 15.8 | 0.1 | 93.4 | 1012.8 | N | 14.9 | 40.5 | N | 6.95 | 7.2 | 2.3 | 10.6 | 1.62 | 2.3 |
| 08/10/23 | 0.0 | 11.0 | 13.3 | 8.5 | 92.3 | 1019.8 | SE | 16.3 | 39.5 | N | 2.74 | 9.8 | 0.0 | 10.5 | -1.04 | 2.2 |
| 08/10/24 | 46.2 | 15.1 | 17.0 | 11.8 | 98.0 | 1008.1 | SSE | 18.6 | 59.7 | ENE | 0.63 | 14.8 | 0.0 | 10.5 | -1.95 | 0.7 |
| 08/10/25 | 0.2 | 12.6 | 17.4 | 3.4 | 91.7 | 1000.7 | N | 8.4 | 58.4 | ENE | 7.37 | 11.1 | 3.0 | 10.4 | 2.08 | 2.4 |
| 08/10/26 | 1.8 | 9.0 | 13.4 | 3.1 | 96.1 | 996.4 | N | 22.6 | 41.0 | N | 5.48 | 8.5 | 1.0 | 10.4 | 0.68 | 1.9 |
| 08/10/27 | 0.4 | 8.0 | 11.2 | 4.7 | 77.7 | 993.8 | N | 12.7 | 41.1 | N | 6.68 | 4.2 | 2.4 | 10.3 | 1.06 | 4.7 |
| 08/10/28 | 0.0 | 7.3 | 11.3 | 3.2 | 79.4 | 993.0 | N | 13.2 | 43.8 | N | 6.62 | 3.7 | 2.4 | 10.3 | 1.00 | 4.4 |
| 08/10/29 | 0.0 | 4.8 | 9.5 | 0.5 | 86.0 | 994.4 | N | 9.7 | 42.2 | N | 6.40 | 2.5 | 2.2 | 10.3 | 0.88 | 2.5 |
| 08/10/30 | 0.0 | 4.0 | 7.9 | -1.1 | 89.7 | 1002.9 | N | 4.2 | 41.8 | N | 3.72 | 2.4 | 0.0 | 10.2 | -0.86 | 1.1 |
| 08/10/31 | 0.2 | 4.5 | 12.3 | -3.2 | 86.7 | 1002.4 | N | 2.3 | 39.5 | N | 7.86 | 2.3 | 4.1 | 10.2 | 1.80 | 1.5 |
| 08/11/01 | 0.8 | 4.8 | 9.0 | -1.3 | 95.7 | 999.9 | N | 12.5 | 42.0 | N | 3.30 | 4.2 | 0.0 | 10.2 | -1.03 | 1.1 |
| 08/11/02 | 0.2 | 5.7 | 11.5 | -2.4 | 89.6 | 995.8 | N | 14.0 | 53.3 | ENE | 5.61 | 4.0 | 1.6 | 10.1 | 0.40 | 2.5 |
| 08/11/03 | 0.4 | 6.7 | 11.5 | 1.2 | 83.1 | 991.0 | N | 11.0 | 42.4 | N | 5.01 | 3.9 | 1.0 | 10.1 | -0.07 | 3.1 |
| 08/11/04 | 0.0 | 2.9 | 6.6 | -3.7 | 74.4 | 992.5 | N | 8.2 | 51.4 | NNW | 6.72 | -1.4 | 3.0 | 10.0 | 0.78 | 3.3 |
| 08/11/05 | 0.0 | 1.6 | 8.3 | -4.9 | 87.0 | 1001.7 | N | 5.8 | 40.0 | N | 6.98 | -0.6 | 3.4 | 10.0 | 1.09 | 1.7 |
