トップ > 暮らしの情報 > 防災・安全・気象情報 > 屈斜路地区気象情報 > 屈斜路地区2009年の観測データ
屈斜路地区2009年の観測データ
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射 | 露点温度 | 日照 | 可照時間 | 純放射 | 水面蒸発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/01 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | 100.0 | 984.3 | NNW | 29.2 | 52.7 | NNW | 1.29 | -0.1 | 0.0 | 8.8 | -2.58 | 0.2 |
| 09/01/02 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.2 | 100.0 | 992.1 | NNW | 26.7 | 60.0 | NE | 1.97 | -0.1 | 0.0 | 8.8 | -2.19 | 0.2 |
| 09/01/03 | 0.0 | -2.3 | -1.3 | -3.8 | 95.1 | 999.1 | W | 22.7 | 60.0 | NE | 1.99 | -2.9 | 0.0 | 8.8 | -2.27 | 1.0 |
| 09/01/04 | 0.0 | -3.9 | -0.9 | -6.3 | 90.9 | 998.7 | N | 12.0 | 43.8 | N | 4.24 | -5.2 | 2.0 | 8.9 | -1.03 | 1.3 |
| 09/01/05 | 0.0 | -7.4 | -4.5 | -12.0 | 87.2 | 1000.4 | N | 30.4 | 43.6 | N | 3.29 | -9.2 | 0.6 | 8.9 | -1.58 | 2.3 |
| 09/01/06 | 0.0 | -4.9 | -3.1 | -7.2 | 78.9 | 1003.7 | W | 5.9 | 46.4 | N | 4.89 | -8.0 | 2.9 | 8.9 | -0.75 | 1.5 |
| 09/01/07 | 0.0 | -2.4 | -1.1 | -6.6 | 85.9 | 1009.7 | N | 1.1 | 4.8 | W | 3.00 | -4.5 | 0.1 | 8.9 | -1.77 | 0.5 |
| 09/01/08 | 0.0 | -6.1 | -0.2 | -11.6 | 94.6 | 1013.5 | N | 17.9 | 52.4 | ENE | 3.65 | -6.8 | 1.0 | 8.9 | -1.30 | 0.9 |
| 09/01/09 | 0.0 | -6.2 | -2.0 | -12.3 | 96.4 | 1010.2 | N | 7.8 | 46.6 | NNE | 3.77 | -6.6 | 1.2 | 9.0 | -1.21 | 0.5 |
| 09/01/10 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | -2.0 | 93.9 | 991.8 | N | 2.4 | 11.6 | SSE | 0.69 | -1.6 | 0.0 | 9.0 | -2.99 | 0.3 |
| 09/01/11 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -1.9 | 99.3 | 993.0 | N | 0.0 | 0.0 | N | 0.18 | -0.6 | 0.0 | 9.0 | -3.22 | 0.0 |
| 09/01/12 | 0.0 | -2.8 | -0.4 | -9.5 | 95.2 | 1002.8 | N | 1.6 | 37.4 | NNE | 3.63 | -3.5 | 0.8 | 9.0 | -1.27 | 0.4 |
| 09/01/13 | 0.0 | -9.9 | -2.6 | -14.3 | 99.0 | 1001.0 | N | 18.8 | 54.1 | ENE | 4.64 | -10.0 | 2.2 | 9.0 | -0.59 | 0.5 |
| 09/01/14 | 0.0 | -3.5 | 0.7 | -12.2 | 97.3 | 1001.9 | SSE | 11.2 | 53.9 | ENE | 4.63 | -3.8 | 2.2 | 9.1 | -0.65 | 0.7 |
| 09/01/15 | 0.2 | -2.9 | 1.0 | -11.3 | 83.5 | 991.5 | N | 17.6 | 54.1 | NE | 4.78 | -5.4 | 2.3 | 9.1 | -0.69 | 2.6 |
| 09/01/16 | 0.0 | -6.5 | -0.2 | -14.8 | 80.5 | 995.9 | N | 17.9 | 48.9 | NE | 5.58 | -9.5 | 3.4 | 9.1 | -0.19 | 2.6 |
| 09/01/17 | 0.0 | -7.7 | -2.4 | -14.9 | 92.2 | 1004.6 | N | 12.6 | 44.9 | NNE | 3.50 | -8.8 | 0.4 | 9.2 | -1.33 | 0.9 |
| 09/01/18 | 0.0 | -9.2 | -3.7 | -16.3 | 98.5 | 1008.7 | N | 9.6 | 46.2 | NNE | 4.13 | -9.4 | 1.2 | 9.2 | -0.87 | 0.4 |
| 09/01/19 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | -2.9 | 99.5 | 987.1 | N | 12.3 | 60.0 | ENE | 1.94 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | -2.14 | 0.3 |
| 09/01/20 | 0.0 | -3.7 | -1.9 | -10.6 | 97.7 | 1001.1 | NW | 14.5 | 56.1 | NNW | 3.54 | -4.0 | 0.3 | 9.3 | -1.24 | 0.6 |
| 09/01/21 | 0.2 | -8.9 | -2.6 | -14.7 | 99.3 | 1007.3 | N | 13.5 | 53.4 | ENE | 4.51 | -9.0 | 1.6 | 9.3 | -0.60 | 0.4 |
| 09/01/22 | 1.4 | -3.3 | 0.7 | -12.8 | 97.8 | 1010.0 | SSE | 11.4 | 53.9 | ENE | 3.63 | -3.6 | 0.4 | 9.3 | -1.16 | 0.6 |
| 09/01/23 | 0.0 | 2.1 | 3.8 | -0.6 | 99.8 | 996.6 | SSE | 7.3 | 60.0 | ENE | 0.67 | 2.1 | 0.0 | 9.4 | -2.83 | 0.1 |
| 09/01/24 | 0.4 | -3.3 | 5.1 | -11.1 | 62.9 | 992.8 | N | 10.1 | 50.1 | NNW | 4.89 | -9.4 | 1.9 | 9.4 | -0.74 | 3.6 |
| 09/01/25 | 0.0 | -8.4 | 0.3 | -15.2 | 89.0 | 999.0 | N | 14.6 | 46.2 | NNE | 2.60 | -10.0 | 0.0 | 9.4 | -1.85 | 1.1 |
| 09/01/26 | 0.0 | -7.2 | -0.6 | -15.1 | 96.3 | 1003.2 | N | 4.7 | 39.7 | N | 6.14 | -7.7 | 3.4 | 9.5 | 0.45 | 0.7 |
| 09/01/27 | 0.0 | -7.5 | -2.1 | -17.9 | 93.6 | 1008.8 | N | 7.3 | 42.3 | N | 4.81 | -8.4 | 1.6 | 9.5 | -0.40 | 0.7 |
| 09/01/28 | 0.0 | -10.7 | -2.5 | -18.6 | 91.9 | 1016.6 | N | 5.6 | 46.1 | NNE | 6.53 | -11.9 | 3.7 | 9.5 | 0.76 | 0.7 |
| 09/01/29 | 0.0 | -3.9 | 5.0 | -11.9 | 94.2 | 1012.1 | N | 16.1 | 43.2 | N | 4.42 | -4.7 | 1.0 | 9.6 | -0.63 | 1.1 |
| 09/01/30 | 0.4 | -1.9 | 1.0 | -4.1 | 90.1 | 1014.4 | N | 0.5 | 38.7 | N | 4.00 | -3.3 | 0.4 | 9.6 | -0.92 | 0.4 |
| 09/01/31 | 0.0 | -5.3 | -4.0 | -7.0 | 90.1 | 1010.4 | N | 10.6 | 45.8 | N | 2.07 | -6.7 | 0.0 | 9.7 | -2.16 | 1.0 |
| 09/02/01 | 0.0 | -7.3 | -6.1 | -8.9 | 94.3 | 1001.3 | NW | 29.0 | 53.8 | NNW | 4.75 | -8.1 | 1.2 | 9.7 | -0.38 | 1.3 |
| 09/02/02 | 0.0 | -6.2 | -4.4 | -11.9 | 92.5 | 1002.3 | N | 15.9 | 48.8 | N | 4.89 | -7.3 | 1.3 | 9.7 | -0.30 | 1.2 |
| 09/02/03 | 0.0 | -7.6 | -3.6 | -13.2 | 92.7 | 999.9 | N | 15.5 | 52.4 | ENE | 5.64 | -8.6 | 2.2 | 9.8 | 0.21 | 1.2 |
| 09/02/04 | 0.2 | -11.0 | -2.0 | -17.0 | 94.3 | 1002.1 | N | 13.7 | 51.9 | ENE | 8.59 | -11.9 | 5.6 | 9.8 | 2.25 | 1.0 |
| 09/02/05 | 0.4 | -6.1 | -1.0 | -14.8 | 95.0 | 1000.0 | N | 13.9 | 53.3 | ENE | 6.38 | -6.8 | 2.9 | 9.8 | 0.73 | 1.0 |
| 09/02/06 | 0.0 | -6.3 | -3.9 | -7.6 | 92.2 | 1001.5 | NNW | 15.7 | 44.1 | N | 4.99 | -7.3 | 1.2 | 9.9 | -0.19 | 1.2 |
| 09/02/07 | 0.0 | -7.0 | -3.7 | -13.7 | 87.7 | 1000.4 | N | 12.9 | 41.9 | N | 7.52 | -8.7 | 4.1 | 9.9 | 1.46 | 1.7 |
| 09/02/08 | 0.0 | -4.9 | -1.8 | -11.5 | 97.4 | 993.1 | N | 2.7 | 52.8 | ENE | 4.64 | -5.2 | 0.6 | 10.0 | -0.36 | 0.5 |
| 09/02/09 | 0.0 | -5.5 | -2.2 | -10.5 | 89.8 | 996.9 | N | 5.9 | 39.9 | N | 8.41 | -6.9 | 4.9 | 10.0 | 2.09 | 1.3 |
| 09/02/10 | 0.0 | -7.2 | -2.8 | -16.0 | 93.6 | 996.0 | N | 12.0 | 41.3 | N | 8.86 | -8.1 | 5.3 | 10.1 | 2.47 | 1.3 |
| 09/02/11 | 0.0 | -6.7 | -1.6 | -15.5 | 96.9 | 997.8 | N | 4.0 | 45.3 | NNE | 6.97 | -7.1 | 3.1 | 10.1 | 1.24 | 0.7 |
| 09/02/12 | 0.8 | -2.8 | 2.7 | -10.1 | 95.4 | 998.9 | SE | 9.2 | 40.3 | N | 6.70 | -3.4 | 2.7 | 10.2 | 1.05 | 1.1 |
| 09/02/13 | 0.0 | -4.2 | 0.5 | -11.4 | 95.1 | 1002.2 | N | 16.2 | 40.2 | N | 4.79 | -4.9 | 0.5 | 10.2 | -0.22 | 1.0 |
| 09/02/14 | 2.8 | 1.1 | 3.4 | -0.4 | 95.7 | 979.2 | E | 15.3 | 48.8 | N | 3.77 | 0.5 | 0.0 | 10.2 | -0.81 | 1.1 |
| 09/02/15 | 0.4 | -0.7 | 2.9 | -6.1 | 80.6 | 991.2 | S | 12.8 | 54.0 | ENE | 7.76 | -3.7 | 3.6 | 10.3 | 1.65 | 3.1 |
| 09/02/16 | 0.0 | -5.9 | -3.7 | -7.6 | 69.1 | 987.1 | SW | 18.4 | 47.7 | N | 8.32 | -10.8 | 4.1 | 10.3 | 1.97 | 4.3 |
| 09/02/17 | 0.0 | -7.0 | -4.9 | -13.6 | 90.1 | 997.9 | NNW | 24.5 | 52.3 | NNW | 5.43 | -8.4 | 0.9 | 10.4 | 0.22 | 1.8 |
| 09/02/18 | 0.0 | -9.8 | -3.6 | -18.1 | 91.2 | 997.7 | N | 17.9 | 52.3 | ENE | 7.54 | -11.0 | 3.1 | 10.4 | 1.74 | 1.4 |
| 09/02/19 | 0.0 | -10.5 | -3.4 | -17.0 | 88.5 | 1002.5 | N | 21.5 | 43.5 | N | 8.78 | -12.2 | 4.3 | 10.5 | 2.61 | 1.8 |
| 09/02/20 | 0.0 | -5.9 | -0.2 | -15.2 | 96.3 | 988.6 | N | 14.2 | 53.1 | ENE | 2.63 | -6.4 | 0.0 | 10.5 | -1.63 | 0.6 |
| 09/02/21 | 0.0 | -6.4 | -1.7 | -12.0 | 95.6 | 982.6 | N | 26.3 | 56.8 | NNW | 5.75 | -6.9 | 1.0 | 10.6 | 0.53 | 1.2 |
| 09/02/22 | 0.0 | -6.5 | -1.0 | -17.0 | 90.4 | 996.1 | N | 11.9 | 44.3 | N | 7.99 | -7.9 | 3.2 | 10.6 | 2.05 | 1.5 |
| 09/02/23 | 0.0 | -8.3 | -4.0 | -16.8 | 86.1 | 1002.7 | N | 22.2 | 43.2 | N | 9.30 | -10.3 | 4.5 | 10.7 | 2.97 | 2.4 |
| 09/02/24 | 0.0 | -8.1 | -0.3 | -19.5 | 90.8 | 1005.3 | S | 6.8 | 46.1 | NNE | 9.56 | -9.5 | 4.6 | 10.7 | 3.21 | 1.2 |
| 09/02/25 | 0.0 | -1.2 | 3.8 | -6.9 | 96.7 | 996.5 | S | 9.6 | 42.3 | N | 5.70 | -1.6 | 0.6 | 10.8 | 0.57 | 0.9 |
| 09/02/26 | 0.2 | -8.8 | -3.5 | -16.4 | 97.9 | 1002.0 | N | 11.3 | 41.2 | N | 7.58 | -9.0 | 2.4 | 10.8 | 1.91 | 0.8 |
| 09/02/27 | 0.2 | -6.7 | 1.7 | -19.0 | 89.6 | 1003.3 | S | 4.4 | 39.4 | N | 10.73 | -8.3 | 5.5 | 10.9 | 4.05 | 1.3 |
| 09/02/28 | 0.0 | -5.1 | -2.3 | -10.5 | 91.8 | 1007.9 | N | 10.1 | 41.0 | N | 8.77 | -6.3 | 3.5 | 10.9 | 2.69 | 1.5 |
| 09/03/01 | 0.2 | -8.8 | -0.5 | -17.1 | 93.7 | 1007.2 | N | 14.8 | 40.4 | N | 9.69 | -9.8 | 4.1 | 11.1 | 3.46 | 1.3 |
| 09/03/02 | 0.0 | -8.1 | -3.8 | -13.5 | 95.8 | 1004.5 | N | 22.0 | 45.8 | NNE | 6.77 | -8.6 | 1.2 | 11.1 | 1.39 | 1.1 |
| 09/03/03 | 0.0 | -8.3 | -1.2 | -16.8 | 88.3 | 1008.1 | N | 11.7 | 40.2 | N | 10.67 | -10.1 | 4.8 | 11.2 | 4.14 | 1.7 |
| 09/03/04 | 0.0 | -3.7 | 4.7 | -9.9 | 89.2 | 1006.0 | N | 18.2 | 41.1 | N | 13.34 | -5.4 | 7.2 | 11.2 | 6.00 | 2.8 |
| 09/03/05 | 0.4 | -2.7 | 1.9 | -11.0 | 95.0 | 1010.5 | N | 16.4 | 40.8 | N | 8.10 | -3.5 | 2.2 | 11.3 | 2.35 | 1.5 |
| 09/03/06 | 2.4 | 0.4 | 3.1 | -3.7 | 97.7 | 1005.4 | N | 18.9 | 59.4 | ENE | 6.42 | 0.1 | 0.6 | 11.3 | 1.24 | 1.2 |
| 09/03/07 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | -3.1 | 72.1 | 986.4 | WSW | 7.9 | 42.0 | N | 12.23 | -3.6 | 5.9 | 11.4 | 5.04 | 3.8 |
| 09/03/08 | 0.0 | -1.9 | 3.9 | -9.0 | 71.0 | 997.9 | WSW | 10.8 | 42.3 | N | 14.27 | -6.8 | 7.7 | 11.4 | 6.52 | 4.3 |
| 09/03/09 | 0.0 | -2.7 | 3.8 | -10.9 | 88.2 | 1004.9 | N | 13.6 | 40.1 | N | 10.92 | -4.5 | 4.5 | 11.5 | 4.35 | 2.4 |
| 09/03/10 | 0.0 | 1.3 | 6.3 | -2.3 | 97.0 | 994.1 | N | 4.9 | 43.0 | N | 11.97 | 0.9 | 5.4 | 11.5 | 5.25 | 1.6 |
| 09/03/11 | 0.0 | -2.5 | -1.1 | -4.3 | 71.2 | 988.7 | WSW | 14.4 | 50.5 | NNW | 12.30 | -7.2 | 5.6 | 11.6 | 5.18 | 4.6 |
| 09/03/12 | 0.0 | -2.1 | -0.3 | -5.0 | 95.1 | 1007.5 | N | 1.6 | 25.4 | NNW | 6.35 | -2.8 | 0.1 | 11.6 | 1.18 | 0.7 |
| 09/03/13 | 0.0 | -1.1 | 3.8 | -8.6 | 93.1 | 1007.3 | SSE | 11.7 | 40.2 | N | 7.16 | -2.1 | 0.8 | 11.7 | 1.76 | 1.5 |
| 09/03/14 | 0.0 | 4.0 | 7.1 | 0.3 | 95.8 | 979.2 | SSE | 7.7 | 42.4 | NNE | 1.58 | 3.4 | 0.0 | 11.7 | -2.08 | 0.6 |
| 09/03/15 | 0.2 | 1.7 | 4.9 | -3.7 | 70.5 | 985.2 | WSW | 5.3 | 48.9 | NNW | 12.32 | -3.2 | 5.2 | 11.8 | 5.22 | 3.4 |
| 09/03/16 | 0.0 | -0.4 | 5.1 | -6.6 | 87.7 | 994.8 | SSW | 9.2 | 39.9 | N | 4.99 | -2.3 | 0.0 | 11.8 | 0.17 | 1.7 |
| 09/03/17 | 0.0 | 0.7 | 5.6 | -5.3 | 92.4 | 999.9 | S | 5.9 | 39.9 | N | 13.56 | -0.5 | 6.1 | 11.9 | 6.45 | 2.1 |
| 09/03/18 | 0.0 | 0.5 | 4.3 | -5.6 | 97.6 | 1003.8 | SE | 6.4 | 45.9 | NNE | 7.06 | 0.1 | 0.4 | 11.9 | 1.81 | 1.0 |
| 09/03/19 | 0.0 | 2.8 | 5.4 | 1.4 | 99.6 | 996.3 | N | 1.5 | 39.5 | N | 6.34 | 2.8 | 0.0 | 12.0 | 1.39 | 0.7 |
| 09/03/20 | 0.0 | -0.3 | 2.8 | -3.6 | 94.6 | 995.7 | WSW | 2.7 | 41.8 | N | 7.78 | -1.1 | 0.9 | 12.0 | 2.30 | 1.0 |
| 09/03/21 | 0.2 | -2.7 | 1.3 | -7.1 | 77.4 | 999.8 | N | 8.4 | 40.3 | N | 14.49 | -6.3 | 6.5 | 12.1 | 7.01 | 3.2 |
| 09/03/22 | 1.0 | 0.3 | 4.9 | -6.3 | 92.0 | 994.9 | SSE | 8.3 | 39.9 | N | 8.22 | -0.9 | 1.2 | 12.1 | 2.62 | 1.7 |
| 09/03/23 | 0.4 | 3.4 | 7.1 | -1.9 | 96.7 | 983.1 | N | 5.7 | 49.6 | NE | 4.80 | 2.9 | 0.0 | 12.2 | 0.27 | 0.9 |
| 09/03/24 | 0.4 | -0.9 | 3.1 | -6.1 | 73.8 | 996.1 | N | 3.7 | 40.8 | N | 17.32 | -5.5 | 8.7 | 12.2 | 9.07 | 3.0 |
| 09/03/25 | 0.4 | -1.8 | 1.2 | -5.6 | 76.1 | 1003.1 | SSE | 3.3 | 39.6 | N | 12.29 | -5.7 | 4.4 | 12.3 | 5.43 | 2.2 |
| 09/03/26 | 1.0 | -0.4 | 2.8 | -2.7 | 95.4 | 991.7 | N | 1.7 | 44.7 | NNE | 11.21 | -1.0 | 3.4 | 12.3 | 4.89 | 1.3 |
| 09/03/27 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | -3.7 | 86.9 | 994.8 | S | 2.1 | 40.5 | N | 12.73 | -1.7 | 4.6 | 12.4 | 5.92 | 1.8 |
| 09/03/28 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | -1.9 | 93.2 | 1000.9 | N | 1.4 | 21.3 | WNW | 10.83 | -1.0 | 3.0 | 12.4 | 4.61 | 1.3 |
| 09/03/29 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | -0.7 | 98.0 | 1010.6 | N | 1.0 | 41.6 | N | 8.21 | 0.2 | 0.7 | 12.5 | 2.75 | 0.9 |
| 09/03/30 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | -3.5 | 92.3 | 1013.2 | N | 1.8 | 39.7 | N | 12.66 | -0.6 | 4.3 | 12.5 | 5.98 | 1.6 |
| 09/03/31 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | -2.1 | 92.6 | 1008.5 | N | 0.9 | 21.5 | WNW | 9.62 | -0.9 | 1.8 | 12.6 | 3.74 | 1.1 |
| 09/04/01 | 3.4 | -0.3 | 2.2 | -3.7 | 94.1 | 1005.8 | S | 2.6 | 34.9 | N | 8.69 | -1.1 | 1.0 | 12.6 | 3.06 | 1.1 |
| 09/04/02 | 0.2 | -0.3 | 4.8 | -7.2 | 86.1 | 1001.9 | N | 7.0 | 39.7 | N | 16.86 | -2.4 | 7.5 | 12.6 | 9.03 | 3.0 |
| 09/04/03 | 0.0 | 1.9 | 6.3 | -0.6 | 86.7 | 1003.7 | N | 1.5 | 41.1 | N | 16.41 | -0.1 | 7.1 | 12.7 | 8.74 | 2.2 |
| 09/04/04 | 0.0 | 2.5 | 8.8 | -6.2 | 84.2 | 1004.6 | SSE | 4.5 | 39.2 | N | 16.73 | -0.1 | 7.3 | 12.7 | 8.96 | 3.1 |
| 09/04/05 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | -2.3 | 97.4 | 993.1 | N | 3.2 | 53.5 | ENE | 13.14 | 2.1 | 4.3 | 12.8 | 6.50 | 1.8 |
| 09/04/06 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | -2.4 | 86.8 | 991.8 | N | 2.7 | 52.2 | ENE | 9.98 | 0.5 | 1.8 | 12.8 | 4.02 | 1.7 |
| 09/04/07 | 0.4 | 0.8 | 7.4 | -5.2 | 82.1 | 1000.6 | N | 6.3 | 39.6 | N | 17.87 | -2.4 | 7.9 | 12.9 | 9.80 | 3.4 |
| 09/04/08 | 0.0 | 2.4 | 9.1 | -5.0 | 80.6 | 1003.9 | N | 6.6 | 41.5 | NNE | 19.42 | -0.9 | 9.1 | 12.9 | 10.96 | 4.0 |
| 09/04/09 | 0.0 | 4.5 | 7.6 | 1.2 | 80.6 | 1004.7 | N | 3.4 | 40.4 | N | 20.37 | 1.4 | 9.7 | 13.0 | 11.70 | 3.8 |
| 09/04/10 | 0.0 | 7.0 | 20.1 | 0.9 | 72.1 | 997.8 | N | 3.9 | 41.6 | N | 13.69 | 1.5 | 4.5 | 13.0 | 6.67 | 3.8 |
| 09/04/11 | 0.0 | 3.4 | 8.7 | -1.4 | 77.5 | 1010.5 | N | 1.8 | 41.3 | N | 16.68 | -0.3 | 6.7 | 13.1 | 8.92 | 2.7 |
| 09/04/12 | 0.0 | 4.0 | 11.9 | -4.1 | 92.1 | 1002.4 | N | 4.1 | 39.3 | N | 14.05 | 2.8 | 4.6 | 13.1 | 7.22 | 2.3 |
| 09/04/13 | 0.0 | 8.6 | 20.6 | 2.8 | 80.0 | 992.4 | N | 6.5 | 40.2 | N | 17.96 | 4.6 | 7.6 | 13.2 | 10.07 | 4.8 |
| 09/04/14 | 0.0 | 4.0 | 9.8 | -0.7 | 86.2 | 996.9 | N | 9.2 | 54.7 | ENE | 7.64 | 1.8 | 0.0 | 13.2 | 2.36 | 2.5 |
| 09/04/15 | 6.6 | 4.1 | 6.7 | 1.3 | 97.1 | 992.2 | N | 7.1 | 40.2 | N | 2.56 | 3.7 | 0.0 | 13.3 | -1.27 | 0.6 |
| 09/04/16 | 0.6 | 2.2 | 5.3 | -0.5 | 92.2 | 995.2 | N | 9.1 | 53.1 | NNW | 10.03 | 1.0 | 1.3 | 13.3 | 4.20 | 2.1 |
| 09/04/17 | 0.0 | 4.3 | 12.0 | -2.4 | 74.5 | 1003.2 | S | 7.3 | 57.6 | ENE | 20.61 | -0.5 | 9.3 | 13.4 | 11.89 | 5.2 |
| 09/04/18 | 0.0 | 5.4 | 13.3 | -2.7 | 84.7 | 1001.2 | N | 8.3 | 41.0 | N | 15.65 | 2.6 | 5.5 | 13.4 | 8.39 | 3.9 |
| 09/04/19 | 0.0 | 4.8 | 8.7 | -1.0 | 85.7 | 1005.6 | N | 5.0 | 42.0 | N | 15.47 | 2.5 | 5.3 | 13.5 | 8.27 | 3.1 |
| 09/04/20 | 0.0 | 4.4 | 14.7 | -2.2 | 80.1 | 1008.3 | S | 3.5 | 43.4 | N | 20.27 | 0.6 | 8.9 | 13.5 | 11.78 | 3.8 |
| 09/04/21 | 2.8 | 3.8 | 7.6 | -0.4 | 86.3 | 1006.4 | SSE | 6.7 | 34.8 | N | 4.90 | 1.6 | 0.0 | 13.6 | 0.33 | 1.8 |
| 09/04/22 | 40.4 | 6.1 | 7.9 | 3.9 | 100.0 | 989.9 | N | 7.1 | 39.3 | N | 1.42 | 6.1 | 0.0 | 13.6 | -1.98 | 0.2 |
| 09/04/23 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | -0.4 | 96.7 | 998.1 | N | 5.7 | 44.5 | N | 4.77 | 0.6 | 0.0 | 13.6 | 0.30 | 0.8 |
| 09/04/24 | 0.0 | 2.2 | 7.1 | -2.1 | 88.1 | 1008.9 | N | 3.9 | 40.9 | N | 14.50 | 0.4 | 4.3 | 13.7 | 7.56 | 2.4 |
| 09/04/25 | 0.2 | 4.0 | 11.3 | -3.4 | 80.9 | 1008.8 | N | 2.9 | 40.8 | N | 18.79 | 0.6 | 7.5 | 13.7 | 10.73 | 3.3 |
| 09/04/26 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | -0.2 | 93.2 | 993.7 | N | 8.3 | 46.5 | NNE | 3.74 | 0.6 | 0.0 | 13.8 | -0.50 | 1.1 |
| 09/04/27 | 1.8 | -0.2 | 2.3 | -5.4 | 94.7 | 987.4 | N | 0.6 | 56.5 | NW | 8.02 | -1.0 | 0.0 | 13.8 | 2.72 | 0.8 |
| 09/04/28 | 1.8 | 0.0 | 3.2 | -6.3 | 94.3 | 1001.2 | N | 1.7 | 40.4 | N | 10.69 | -0.8 | 1.3 | 13.9 | 4.75 | 1.3 |
| 09/04/29 | 0.0 | 3.9 | 13.8 | -4.7 | 85.3 | 1003.7 | N | 7.5 | 40.1 | N | 23.54 | 1.4 | 10.8 | 13.9 | 14.42 | 4.6 |
| 09/04/30 | 0.0 | 10.4 | 22.1 | -0.7 | 70.7 | 1001.3 | S | 9.7 | 41.8 | N | 20.00 | 4.4 | 8.1 | 14.0 | 11.65 | 7.5 |
| 09/05/01 | 0.0 | 11.3 | 19.6 | 2.7 | 68.3 | 1003.0 | N | 7.1 | 56.0 | ENE | 16.22 | 4.9 | 5.3 | 14.0 | 8.81 | 6.5 |
| 09/05/02 | 0.0 | 8.9 | 19.5 | 0.9 | 84.2 | 1006.0 | N | 6.6 | 40.1 | N | 19.56 | 6.1 | 7.7 | 14.1 | 11.58 | 4.7 |
| 09/05/03 | 0.0 | 11.4 | 19.1 | 3.6 | 81.2 | 1002.5 | N | 12.8 | 40.3 | N | 8.46 | 7.8 | 0.0 | 14.1 | 3.31 | 5.0 |
| 09/05/04 | 0.0 | 12.9 | 23.8 | 3.6 | 79.8 | 1001.5 | SSE | 10.0 | 40.7 | N | 22.67 | 9.0 | 9.9 | 14.1 | 14.04 | 7.2 |
| 09/05/05 | 2.0 | 9.2 | 18.4 | 2.1 | 89.1 | 1004.0 | N | 9.0 | 43.6 | N | 14.93 | 7.3 | 4.2 | 14.2 | 8.22 | 3.8 |
| 09/05/06 | 0.2 | 8.3 | 19.0 | 1.7 | 84.2 | 1006.4 | S | 5.7 | 40.1 | N | 21.94 | 5.4 | 9.2 | 14.2 | 13.39 | 4.8 |
| 09/05/07 | 0.0 | 10.5 | 20.2 | 2.5 | 89.9 | 999.1 | N | 14.3 | 40.9 | N | 20.71 | 8.7 | 8.3 | 14.3 | 12.69 | 5.4 |
| 09/05/08 | 0.0 | 10.7 | 19.6 | 6.7 | 76.9 | 993.4 | NNW | 17.8 | 44.1 | N | 19.23 | 6.3 | 7.2 | 14.3 | 11.31 | 8.6 |
| 09/05/09 | 0.0 | 11.2 | 21.0 | 1.6 | 61.0 | 994.8 | N | 16.3 | 41.1 | N | 21.50 | 3.1 | 8.8 | 14.3 | 12.65 | 12.4 |
| 09/05/10 | 0.0 | 8.4 | 12.7 | 0.2 | 81.0 | 1001.3 | NNW | 21.0 | 42.5 | N | 16.21 | 5.1 | 4.9 | 14.4 | 9.03 | 7.2 |
| 09/05/11 | 0.0 | 8.1 | 14.6 | -0.6 | 75.1 | 1005.7 | S | 13.2 | 40.0 | N | 18.41 | 3.4 | 6.5 | 14.4 | 10.57 | 7.1 |
| 09/05/12 | 1.4 | 7.3 | 9.0 | 3.6 | 99.0 | 998.9 | N | 12.6 | 40.4 | N | 4.39 | 7.1 | 0.0 | 14.4 | 0.34 | 0.8 |
| 09/05/13 | 3.6 | 8.5 | 13.8 | 4.6 | 94.0 | 984.7 | N | 15.4 | 52.3 | ENE | 10.30 | 7.6 | 0.5 | 14.5 | 4.81 | 2.8 |
| 09/05/14 | 3.6 | 5.0 | 11.8 | 1.2 | 90.2 | 990.9 | WSW | 2.3 | 43.5 | N | 10.85 | 3.3 | 0.9 | 14.5 | 5.01 | 1.8 |
| 09/05/15 | 0.2 | 4.6 | 11.1 | -0.5 | 88.3 | 1005.3 | N | 15.8 | 51.1 | NNW | 20.58 | 2.7 | 7.9 | 14.6 | 12.38 | 4.9 |
| 09/05/16 | 0.0 | 9.4 | 20.6 | -0.6 | 80.0 | 1003.8 | SE | 8.8 | 40.9 | N | 22.21 | 5.5 | 9.1 | 14.6 | 13.62 | 6.1 |
| 09/05/17 | 32.4 | 11.6 | 20.6 | 2.6 | 87.8 | 994.9 | N | 18.1 | 41.7 | N | 20.71 | 9.3 | 7.9 | 14.6 | 12.78 | 6.5 |
| 09/05/18 | 1.6 | 15.0 | 19.4 | 9.9 | 73.7 | 977.3 | SW | 12.0 | 50.5 | NNE | 19.03 | 10.1 | 6.7 | 14.7 | 11.39 | 8.8 |
