トップ > 暮らしの情報 > 防災・安全・気象情報 > 屈斜路地区気象情報 > 屈斜路地区2010年の観測データ
屈斜路地区2010年の観測データ
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射 | 露点温度 | 日照 | 可照時間 | 純放射 | 水面蒸発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/01 | 0.0 | -2.0 | 2.1 | -9.5 | 79.8 | 967.5 | W | 2.5 | 13.5 | W | 4.03 | -5.2 | 1.8 | 8.8 | -1.28 | 1.0 |
| 10/01/02 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | 97.5 | 974.3 | WNW | 4.5 | 30.8 | SSW | 1.84 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | -2.29 | 0.3 |
| 10/01/03 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | -2.4 | 95.3 | 988.0 | WNW | 2.5 | 8.1 | WNW | 3.22 | -1.5 | 0.5 | 8.8 | -1.55 | 0.5 |
| 10/01/04 | 0.2 | -2.0 | 2.3 | -6.6 | 88.4 | 994.1 | WNW | 2.2 | 11.1 | WNW | 4.43 | -3.7 | 2.3 | 8.9 | -0.94 | 0.8 |
| 10/01/05 | 0.0 | -2.9 | 0.7 | -10.3 | 96.8 | 995.9 | SE | 1.4 | 7.7 | SE | 1.70 | -3.3 | 0.0 | 8.9 | -2.42 | 0.2 |
| 10/01/06 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 100.0 | 988.9 | N | 0.0 | 0.0 | N | 0.27 | 0.5 | 0.0 | 8.9 | -3.13 | 0.0 |
| 10/01/07 | 0.0 | -1.2 | -0.3 | -2.4 | 99.1 | 994.7 | N | 0.0 | 0.0 | N | 1.52 | -1.3 | 0.0 | 8.9 | -2.47 | 0.0 |
| 10/01/08 | 0.0 | -3.9 | -2.5 | -10.7 | 91.7 | 997.6 | WNW | 1.3 | 5.9 | WNW | 3.23 | -5.1 | 0.4 | 8.9 | -1.58 | 0.4 |
| 10/01/09 | 0.0 | -10.0 | -3.0 | -14.4 | 98.1 | 996.3 | WSW | 1.1 | 4.2 | S | 4.51 | -10.3 | 2.2 | 9.0 | -0.71 | 0.3 |
| 10/01/10 | 0.0 | -6.5 | -3.1 | -14.8 | 97.0 | 998.6 | WNW | 1.6 | 7.5 | SE | 2.12 | -6.9 | 0.0 | 9.0 | -2.18 | 0.2 |
| 10/01/11 | 0.0 | -8.3 | -3.2 | -17.3 | 94.5 | 999.8 | SSW | 1.0 | 4.5 | WNW | 4.04 | -9.0 | 1.5 | 9.0 | -1.03 | 0.3 |
| 10/01/12 | 0.0 | -9.4 | -4.0 | -19.1 | 99.2 | 996.6 | N | 0.6 | 2.2 | S | 3.44 | -9.5 | 0.6 | 9.0 | -1.34 | 0.2 |
| 10/01/13 | 0.0 | -3.3 | -2.0 | -4.7 | 98.2 | 985.1 | WNW | 3.4 | 10.0 | NNW | 2.96 | -3.5 | 0.0 | 9.0 | -1.64 | 0.4 |
| 10/01/14 | 0.0 | -5.7 | -3.2 | -10.2 | 93.6 | 992.2 | WNW | 2.0 | 7.3 | WNW | 4.04 | -6.5 | 1.3 | 9.1 | -1.03 | 0.5 |
| 10/01/15 | 0.0 | -9.8 | -3.3 | -15.8 | 83.2 | 995.4 | W | 1.9 | 8.3 | W | 4.93 | -12.3 | 2.5 | 9.1 | -0.51 | 0.6 |
| 10/01/16 | 0.0 | -7.9 | -6.0 | -11.7 | 77.2 | 998.3 | W | 5.0 | 13.3 | W | 5.25 | -11.3 | 2.9 | 9.1 | -0.39 | 1.3 |
| 10/01/17 | 0.0 | -7.1 | -3.9 | -15.2 | 93.8 | 1007.3 | NW | 2.2 | 12.0 | W | 4.03 | -7.9 | 1.2 | 9.2 | -1.00 | 0.4 |
| 10/01/18 | 0.0 | -8.8 | -4.2 | -15.1 | 95.7 | 1007.4 | S | 1.2 | 5.1 | NE | 4.59 | -9.4 | 1.9 | 9.2 | -0.61 | 0.3 |
| 10/01/19 | 0.0 | -8.9 | -2.7 | -14.8 | 95.9 | 1010.3 | WSW | 0.9 | 4.0 | S | 3.92 | -9.5 | 0.9 | 9.2 | -1.01 | 0.3 |
| 10/01/20 | 0.6 | -1.4 | 6.6 | -11.3 | 95.3 | 996.8 | W | 1.9 | 9.8 | SSE | 4.61 | -2.2 | 1.8 | 9.3 | -0.60 | 0.6 |
| 10/01/21 | 0.0 | -7.2 | -2.3 | -15.5 | 92.2 | 987.5 | WNW | 2.4 | 7.8 | WNW | 3.48 | -8.2 | 0.2 | 9.3 | -1.31 | 0.4 |
| 10/01/22 | 0.0 | -13.7 | -6.8 | -17.8 | 91.0 | 989.9 | SW | 1.6 | 8.0 | SE | 5.62 | -14.9 | 3.0 | 9.3 | 0.15 | 0.4 |
| 10/01/23 | 0.0 | -12.0 | -3.8 | -19.0 | 97.0 | 991.0 | SSW | 0.9 | 21.6 | SSW | 5.51 | -12.4 | 2.8 | 9.4 | 0.09 | 0.3 |
| 10/01/24 | 0.0 | -10.5 | -1.6 | -16.1 | 95.0 | 998.7 | WSW | 1.2 | 5.2 | SSE | 5.95 | -11.3 | 3.3 | 9.4 | 0.34 | 0.4 |
| 10/01/25 | 0.0 | -2.0 | 3.0 | -13.0 | 93.5 | 992.1 | SSE | 3.9 | 11.6 | S | 4.93 | -2.9 | 1.9 | 9.4 | -0.36 | 0.8 |
| 10/01/26 | 0.0 | -7.8 | -4.0 | -16.1 | 72.4 | 993.3 | WNW | 3.2 | 15.4 | WSW | 5.31 | -12.0 | 2.3 | 9.5 | -0.27 | 1.1 |
| 10/01/27 | 0.0 | -7.1 | 2.2 | -17.2 | 86.4 | 997.5 | S | 1.8 | 10.1 | SSE | 6.42 | -9.1 | 3.7 | 9.5 | 0.56 | 0.7 |
| 10/01/28 | 0.0 | 0.8 | 6.6 | -4.6 | 85.8 | 988.9 | WNW | 2.5 | 13.9 | S | 4.94 | -1.5 | 1.7 | 9.5 | -0.38 | 1.0 |
| 10/01/29 | 0.2 | -6.8 | -1.7 | -12.5 | 85.3 | 992.3 | SW | 1.3 | 8.6 | W | 5.02 | -9.0 | 1.7 | 9.6 | -0.32 | 0.6 |
| 10/01/30 | 0.0 | -9.0 | -1.3 | -14.7 | 92.4 | 999.4 | SSW | 1.1 | 4.4 | NW | 6.30 | -10.2 | 3.3 | 9.6 | 0.61 | 0.5 |
| 10/01/31 | 0.0 | -6.1 | 1.2 | -15.3 | 91.8 | 1000.6 | S | 1.7 | 10.4 | S | 6.17 | -7.3 | 3.0 | 9.7 | 0.50 | 0.6 |
| 10/02/01 | 0.0 | -6.9 | -2.0 | -11.6 | 91.5 | 998.7 | WNW | 1.7 | 10.8 | WNW | 3.34 | -8.1 | 0.0 | 9.7 | -1.32 | 0.4 |
| 10/02/02 | 0.0 | -10.5 | -5.8 | -15.5 | 86.3 | 994.1 | WSW | 1.7 | 9.0 | S | 5.41 | -12.5 | 2.0 | 9.7 | 0.05 | 0.5 |
| 10/02/03 | 0.0 | -13.5 | -7.6 | -22.5 | 77.5 | 992.3 | WSW | 1.6 | 8.2 | W | 5.74 | -16.9 | 2.3 | 9.8 | 0.30 | 0.6 |
| 10/02/04 | 0.0 | -16.5 | -6.6 | -24.4 | 89.1 | 995.9 | SW | 1.0 | 4.2 | WSW | 6.91 | -18.1 | 3.6 | 9.8 | 1.26 | 0.4 |
| 10/02/05 | 0.0 | -13.7 | -5.2 | -22.8 | 91.4 | 991.7 | WSW | 1.7 | 10.2 | SSE | 4.78 | -15.0 | 1.0 | 9.8 | -0.23 | 0.4 |
| 10/02/06 | 0.2 | -13.7 | -7.3 | -23.5 | 92.8 | 985.4 | WNW | 2.5 | 13.5 | WSW | 4.91 | -14.6 | 1.1 | 9.9 | -0.13 | 0.4 |
| 10/02/07 | 0.0 | -3.4 | -2.4 | -6.1 | 96.3 | 995.3 | NW | 4.3 | 14.7 | WNW | 2.94 | -3.9 | 0.0 | 9.9 | -1.49 | 0.4 |
| 10/02/08 | 0.0 | -2.6 | 0.0 | -7.7 | 92.9 | 1003.6 | WNW | 2.0 | 6.3 | SSE | 5.96 | -3.6 | 2.2 | 10.0 | 0.48 | 0.7 |
| 10/02/09 | 0.2 | -3.2 | 0.9 | -10.7 | 87.1 | 993.2 | W | 1.5 | 9.4 | W | 5.81 | -5.2 | 1.9 | 10.0 | 0.33 | 0.8 |
| 10/02/10 | 0.0 | -6.2 | -1.2 | -13.7 | 83.5 | 998.8 | W | 1.7 | 12.9 | WSW | 7.66 | -8.8 | 4.0 | 10.1 | 1.56 | 0.9 |
| 10/02/11 | 0.0 | -7.2 | -2.5 | -15.0 | 86.1 | 1002.9 | SSE | 1.7 | 9.1 | S | 6.56 | -9.2 | 2.6 | 10.1 | 0.88 | 0.7 |
| 10/02/12 | 0.0 | -9.6 | -4.7 | -14.3 | 90.7 | 1000.8 | WNW | 1.6 | 7.5 | W | 6.57 | -10.9 | 2.5 | 10.2 | 0.97 | 0.6 |
| 10/02/13 | 0.0 | -11.9 | -6.0 | -19.0 | 87.7 | 1006.4 | S | 1.7 | 7.2 | SSE | 8.05 | -13.8 | 4.1 | 10.2 | 2.03 | 0.7 |
| 10/02/14 | 0.0 | -11.5 | -3.2 | -20.0 | 89.1 | 1006.2 | S | 1.3 | 6.0 | S | 6.92 | -13.1 | 2.8 | 10.2 | 1.27 | 0.5 |
| 10/02/15 | 0.0 | -11.4 | -4.2 | -18.7 | 93.6 | 1005.6 | WSW | 0.9 | 3.7 | WSW | 6.09 | -12.4 | 1.8 | 10.3 | 0.74 | 0.4 |
| 10/02/16 | 0.0 | -10.2 | -6.4 | -16.2 | 92.4 | 1004.3 | WNW | 1.6 | 6.6 | N | 6.07 | -11.2 | 1.7 | 10.3 | 0.71 | 0.5 |
| 10/02/17 | 0.0 | -13.3 | -4.7 | -21.3 | 92.0 | 1007.1 | SSW | 1.4 | 8.2 | S | 7.79 | -14.5 | 3.4 | 10.4 | 1.98 | 0.5 |
| 10/02/18 | 0.0 | -9.0 | -3.0 | -18.9 | 96.2 | 1005.0 | SE | 2.3 | 10.0 | SSE | 5.86 | -9.5 | 1.3 | 10.4 | 0.60 | 0.5 |
| 10/02/19 | 0.0 | -2.7 | -1.4 | -4.7 | 97.3 | 998.0 | SE | 3.9 | 12.3 | SSE | 5.28 | -3.1 | 0.6 | 10.5 | 0.21 | 0.6 |
| 10/02/20 | 0.4 | -3.3 | 1.7 | -7.2 | 85.0 | 995.6 | S | 2.1 | 11.3 | S | 9.83 | -5.8 | 5.3 | 10.5 | 3.20 | 1.3 |
| 10/02/21 | 0.0 | -5.7 | -1.8 | -12.7 | 91.4 | 1006.7 | WNW | 2.4 | 15.2 | WSW | 5.77 | -6.9 | 1.0 | 10.6 | 0.51 | 0.7 |
| 10/02/22 | 0.0 | -4.4 | 0.2 | -13.9 | 94.5 | 1007.2 | SSE | 4.7 | 19.4 | SSE | 6.06 | -5.1 | 1.2 | 10.6 | 0.74 | 0.8 |
| 10/02/23 | 0.2 | -1.2 | 3.5 | -9.8 | 94.8 | 999.9 | SSE | 2.0 | 18.9 | SSE | 8.41 | -2.0 | 3.6 | 10.7 | 2.39 | 1.0 |
| 10/02/24 | 0.0 | -3.5 | 1.9 | -12.3 | 93.5 | 1008.9 | SSE | 0.9 | 4.8 | ENE | 8.57 | -4.5 | 3.6 | 10.7 | 2.50 | 0.8 |
| 10/02/25 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | -2.1 | 96.9 | 1005.9 | SE | 2.7 | 14.3 | SE | 8.74 | 0.7 | 3.7 | 10.8 | 2.71 | 1.1 |
| 10/02/26 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | -0.2 | 97.8 | 996.0 | WNW | 1.1 | 5.7 | ESE | 3.03 | 1.0 | 0.0 | 10.8 | -1.20 | 0.3 |
| 10/02/27 | 0.0 | -2.1 | 1.1 | -6.0 | 86.2 | 1002.2 | WSW | 1.0 | 5.2 | NNE | 10.31 | -4.1 | 5.1 | 10.9 | 3.68 | 1.2 |
| 10/02/28 | 0.0 | -3.4 | -1.4 | -7.6 | 95.3 | 1002.1 | SE | 2.3 | 9.4 | SE | 4.23 | -4.0 | 0.0 | 10.9 | -0.46 | 0.5 |
| 10/03/01 | 0.0 | -5.0 | -2.3 | -8.3 | 85.3 | 1001.8 | S | 1.8 | 9.8 | WNW | 11.63 | -7.2 | 5.9 | 11.1 | 4.70 | 1.3 |
| 10/03/02 | 0.0 | -6.0 | -2.4 | -11.1 | 89.8 | 1006.4 | SSE | 2.4 | 8.9 | S | 9.29 | -7.4 | 3.6 | 11.1 | 3.12 | 1.0 |
| 10/03/03 | 0.0 | -5.2 | -2.7 | -11.0 | 95.7 | 1006.5 | SE | 3.2 | 9.6 | SE | 8.54 | -5.7 | 2.8 | 11.2 | 2.64 | 0.9 |
| 10/03/04 | 0.0 | -3.4 | 1.7 | -11.3 | 88.8 | 1013.7 | SE | 2.1 | 7.8 | SE | 11.23 | -5.1 | 5.2 | 11.2 | 4.50 | 1.3 |
| 10/03/05 | 3.0 | -0.2 | 1.9 | -1.9 | 99.8 | 1003.9 | ESE | 2.6 | 11.6 | S | 4.76 | -0.2 | 0.0 | 11.3 | 0.06 | 0.5 |
| 10/03/06 | 3.8 | -0.9 | 4.1 | -5.7 | 93.7 | 1002.4 | WSW | 1.1 | 8.2 | W | 10.50 | -1.8 | 4.4 | 11.3 | 4.07 | 1.1 |
| 10/03/07 | 0.0 | -4.5 | -2.3 | -8.6 | 86.4 | 1010.1 | NW | 1.4 | 7.9 | N | 8.70 | -6.5 | 2.6 | 11.4 | 2.72 | 1.0 |
| 10/03/08 | 0.8 | -9.5 | -2.5 | -14.8 | 90.9 | 1012.0 | SSW | 0.9 | 4.4 | N | 12.49 | -10.9 | 6.0 | 11.4 | 5.58 | 1.0 |
| 10/03/09 | 0.0 | -10.1 | -2.0 | -19.9 | 87.9 | 1012.6 | SSW | 1.6 | 10.3 | SSE | 12.97 | -11.9 | 6.4 | 11.5 | 5.93 | 1.1 |
| 10/03/10 | 0.0 | -5.0 | -1.6 | -11.7 | 99.0 | 999.0 | WNW | 1.7 | 8.9 | WNW | 3.14 | -5.1 | 0.0 | 11.5 | -1.14 | 0.3 |
| 10/03/11 | 0.0 | -4.9 | -1.7 | -14.7 | 96.3 | 998.2 | NW | 3.5 | 13.7 | WNW | 9.42 | -5.4 | 3.0 | 11.6 | 3.39 | 1.0 |
| 10/03/12 | 1.2 | -5.4 | 4.4 | -20.2 | 90.5 | 1007.7 | SSE | 3.8 | 15.2 | S | 13.96 | -6.8 | 7.0 | 11.6 | 6.64 | 1.6 |
| 10/03/13 | 0.2 | 2.6 | 8.1 | -3.3 | 70.2 | 994.1 | W | 6.0 | 19.3 | SSE | 14.10 | -2.7 | 7.0 | 11.7 | 6.46 | 4.0 |
| 10/03/14 | 0.0 | -2.8 | 1.4 | -9.3 | 66.1 | 1004.9 | NW | 2.0 | 9.4 | NW | 14.65 | -8.3 | 7.4 | 11.7 | 6.86 | 2.3 |
| 10/03/15 | 0.0 | -4.3 | 0.2 | -11.0 | 90.1 | 1006.8 | SE | 2.8 | 12.4 | SSE | 8.18 | -5.8 | 1.6 | 11.8 | 2.47 | 1.0 |
| 10/03/16 | 1.4 | 1.9 | 6.2 | -1.4 | 91.0 | 983.5 | SE | 2.7 | 13.2 | ENE | 10.54 | 0.5 | 3.6 | 11.8 | 4.25 | 1.6 |
| 10/03/17 | 0.2 | -2.1 | 0.7 | -7.2 | 74.4 | 994.0 | W | 1.6 | 12.9 | W | 8.93 | -6.1 | 2.1 | 11.9 | 2.87 | 1.4 |
| 10/03/18 | 0.0 | -1.8 | 2.1 | -6.8 | 64.0 | 997.9 | WSW | 2.4 | 9.4 | SSE | 12.81 | -7.8 | 5.4 | 11.9 | 5.56 | 2.4 |
| 10/03/19 | 0.0 | -1.6 | 3.8 | -10.1 | 75.7 | 995.5 | SSE | 1.5 | 11.2 | W | 15.53 | -5.5 | 7.6 | 12.0 | 7.70 | 2.1 |
| 10/03/20 | 0.2 | 1.6 | 6.3 | -4.6 | 89.2 | 992.5 | SSE | 2.0 | 8.8 | SSE | 10.17 | -0.1 | 2.9 | 12.0 | 4.01 | 1.5 |
| 10/03/21 | 10.4 | 2.2 | 6.9 | -4.0 | 85.7 | 970.2 | SSE | 5.8 | 20.3 | W | 11.17 | -0.3 | 3.7 | 12.1 | 4.71 | 2.4 |
| 10/03/22 | 0.0 | -3.5 | -1.0 | -9.0 | 82.3 | 991.0 | WNW | 2.8 | 14.2 | WNW | 9.19 | -6.1 | 2.0 | 12.1 | 3.20 | 1.4 |
| 10/03/23 | 0.0 | -3.1 | 3.6 | -8.6 | 84.3 | 998.3 | S | 1.1 | 3.9 | SE | 8.82 | -5.5 | 1.6 | 12.2 | 2.96 | 1.0 |
| 10/03/24 | 0.0 | -0.1 | 4.8 | -6.3 | 73.8 | 1004.7 | SSE | 1.4 | 8.0 | N | 16.36 | -4.6 | 7.8 | 12.2 | 8.36 | 2.3 |
| 10/03/25 | 0.0 | -0.6 | 2.0 | -2.8 | 93.0 | 1000.1 | SE | 2.6 | 12.8 | SSE | 5.08 | -1.7 | 0.0 | 12.3 | 0.34 | 0.8 |
| 10/03/26 | 1.8 | -3.8 | -0.1 | -12.3 | 88.7 | 994.8 | WNW | 1.9 | 13.9 | WNW | 8.39 | -5.5 | 1.1 | 12.3 | 2.71 | 1.0 |
| 10/03/27 | 0.0 | -2.8 | 0.7 | -9.7 | 74.6 | 1002.6 | W | 2.5 | 12.7 | SSE | 12.04 | -6.9 | 4.0 | 12.4 | 5.26 | 1.9 |
| 10/03/28 | 0.0 | -4.4 | 1.1 | -9.7 | 80.2 | 1008.2 | W | 1.4 | 12.6 | WSW | 10.88 | -7.6 | 3.0 | 12.4 | 4.49 | 1.3 |
| 10/03/29 | 0.0 | -7.1 | 0.2 | -14.3 | 89.4 | 1006.6 | SSW | 1.1 | 6.5 | NE | 15.14 | -8.7 | 6.4 | 12.5 | 7.79 | 1.3 |
| 10/03/30 | 0.2 | -3.6 | 2.8 | -12.6 | 83.6 | 1007.9 | NW | 1.5 | 8.8 | WNW | 13.02 | -6.1 | 4.6 | 12.5 | 6.13 | 1.5 |
| 10/03/31 | 0.0 | -3.2 | 1.3 | -11.5 | 95.2 | 1004.6 | WSW | 0.9 | 3.2 | NNE | 7.39 | -3.9 | 0.0 | 12.6 | 2.08 | 0.7 |
| 10/04/01 | 0.8 | 3.5 | 9.1 | -0.8 | 90.9 | 995.6 | SSE | 2.4 | 14.1 | SSE | 10.48 | 2.1 | 2.5 | 12.6 | 4.43 | 1.7 |
| 10/04/02 | 0.0 | 4.0 | 7.1 | 1.7 | 84.7 | 987.1 | W | 2.0 | 15.8 | WNW | 12.34 | 1.4 | 3.9 | 12.6 | 5.73 | 2.1 |
| 10/04/03 | 0.0 | 0.3 | 5.2 | -5.4 | 81.2 | 999.2 | S | 1.5 | 10.6 | W | 13.16 | -2.8 | 4.5 | 12.7 | 6.24 | 1.8 |
| 10/04/04 | 0.6 | 1.6 | 6.0 | -4.1 | 77.2 | 1009.8 | SE | 2.0 | 12.8 | SSE | 15.38 | -2.4 | 6.2 | 12.7 | 7.85 | 2.5 |
| 10/04/05 | 0.0 | 3.9 | 8.2 | 1.2 | 87.0 | 1006.3 | S | 3.9 | 20.9 | S | 12.11 | 1.8 | 3.5 | 12.8 | 5.62 | 2.3 |
| 10/04/06 | 2.0 | 1.9 | 5.3 | -1.5 | 92.3 | 1001.7 | SE | 1.1 | 5.2 | E | 5.91 | 0.7 | 0.0 | 12.8 | 1.06 | 0.8 |
| 10/04/07 | 0.4 | -1.0 | 0.6 | -2.3 | 97.9 | 1002.8 | N | 1.0 | 7.8 | WNW | 7.65 | -1.2 | 0.0 | 12.9 | 2.36 | 0.7 |
| 10/04/08 | 5.4 | -0.7 | 5.5 | -5.7 | 83.6 | 1011.3 | ESE | 1.5 | 6.7 | SSE | 20.70 | -3.4 | 10.1 | 12.9 | 11.95 | 2.6 |
| 10/04/09 | 0.0 | 1.3 | 7.4 | -5.6 | 90.0 | 1008.5 | W | 3.3 | 16.3 | S | 11.81 | -0.3 | 3.0 | 13.0 | 5.43 | 1.8 |
| 10/04/10 | 0.0 | 4.9 | 11.7 | -1.5 | 87.4 | 1000.9 | S | 2.9 | 14.3 | SSE | 13.34 | 2.7 | 4.2 | 13.0 | 6.62 | 2.4 |
| 10/04/11 | 0.0 | 5.5 | 9.9 | 0.3 | 68.7 | 998.4 | WNW | 2.7 | 13.1 | W | 17.52 | -0.3 | 7.4 | 13.1 | 9.42 | 3.8 |
| 10/04/12 | 0.0 | 2.4 | 7.3 | -2.7 | 65.8 | 1011.8 | ESE | 2.7 | 10.2 | S | 19.07 | -3.6 | 8.5 | 13.1 | 10.52 | 3.7 |
| 10/04/13 | 19.0 | 2.4 | 6.3 | 0.0 | 95.6 | 997.3 | SSE | 5.7 | 14.9 | SSE | 7.70 | 1.8 | 0.0 | 13.2 | 2.48 | 1.3 |
| 10/04/14 | 0.0 | 3.3 | 6.3 | -1.2 | 66.8 | 982.9 | WSW | 3.2 | 18.3 | W | 17.74 | -2.3 | 7.3 | 13.2 | 9.57 | 3.8 |
| 10/04/15 | 0.0 | 2.2 | 5.2 | -3.2 | 64.4 | 1000.2 | W | 2.0 | 9.3 | W | 14.34 | -3.9 | 4.7 | 13.3 | 7.01 | 2.8 |
| 10/04/16 | 0.0 | 1.8 | 8.0 | -3.1 | 71.5 | 1011.1 | E | 1.3 | 5.8 | WNW | 18.20 | -3.3 | 7.6 | 13.3 | 10.02 | 2.7 |
| 10/04/17 | 0.0 | 2.2 | 7.4 | -3.8 | 80.8 | 1012.5 | SE | 2.2 | 10.2 | SE | 12.69 | -1.1 | 3.3 | 13.4 | 6.04 | 2.1 |
| 10/04/18 | 1.4 | 3.0 | 9.4 | -1.5 | 84.8 | 1010.1 | SSE | 1.2 | 6.3 | WNW | 13.02 | 0.2 | 3.5 | 13.4 | 6.37 | 1.8 |
| 10/04/19 | 0.2 | 3.5 | 8.3 | -2.2 | 77.9 | 1012.0 | S | 1.6 | 6.6 | S | 17.88 | -0.4 | 7.1 | 13.5 | 9.92 | 2.8 |
| 10/04/20 | 1.6 | 1.5 | 7.1 | -3.3 | 93.8 | 1008.8 | SSE | 1.8 | 10.6 | SSE | 8.88 | 0.5 | 0.3 | 13.5 | 3.36 | 1.2 |
| 10/04/21 | 5.8 | 2.1 | 4.5 | 0.8 | 98.9 | 1000.3 | WNW | 2.4 | 23.8 | SW | 8.89 | 1.9 | 0.2 | 13.6 | 3.45 | 1.1 |
| 10/04/22 | 0.0 | 2.3 | 5.3 | 0.0 | 88.6 | 1006.3 | WNW | 2.0 | 8.3 | S | 15.98 | 0.5 | 5.5 | 13.6 | 8.67 | 2.3 |
| 10/04/23 | 0.0 | 2.7 | 6.9 | -0.9 | 85.6 | 1001.3 | S | 2.4 | 8.6 | S | 13.55 | 0.3 | 3.6 | 13.6 | 6.81 | 2.2 |
| 10/04/24 | 0.0 | 1.9 | 6.8 | -2.3 | 90.6 | 1002.6 | S | 1.2 | 4.9 | N | 11.83 | 0.4 | 2.3 | 13.7 | 5.58 | 1.5 |
| 10/04/25 | 1.4 | 1.9 | 7.6 | -2.1 | 96.9 | 1005.9 | WNW | 1.8 | 9.7 | ESE | 7.71 | 1.5 | 0.0 | 13.7 | 2.55 | 1.0 |
| 10/04/26 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | -3.4 | 89.4 | 1015.0 | WNW | 1.8 | 8.1 | WNW | 14.22 | -0.8 | 4.0 | 13.8 | 7.36 | 1.9 |
| 10/04/27 | 0.0 | 3.7 | 11.8 | -3.7 | 78.3 | 1017.0 | SSE | 1.8 | 10.1 | S | 22.64 | -0.3 | 10.2 | 13.8 | 13.60 | 3.6 |
| 10/04/28 | 0.0 | 3.3 | 7.0 | 0.2 | 83.1 | 1015.8 | SSE | 4.7 | 15.8 | S | 13.22 | 0.5 | 3.2 | 13.9 | 6.57 | 2.8 |
| 10/04/29 | 38.8 | 5.0 | 8.5 | 1.8 | 99.8 | 1003.9 | SE | 4.5 | 17.4 | S | 3.50 | 5.0 | 0.0 | 13.9 | -0.47 | 0.5 |
| 10/04/30 | 0.0 | 8.4 | 12.6 | 5.3 | 81.6 | 991.2 | SSE | 5.1 | 17.0 | SSE | 16.10 | 5.4 | 5.2 | 14.0 | 8.88 | 4.0 |
| 10/05/01 | 0.4 | 7.6 | 11.4 | 4.7 | 88.4 | 989.9 | SSE | 1.7 | 11.6 | S | 5.72 | 5.7 | 0.0 | 14.0 | 1.17 | 1.2 |
| 10/05/02 | 0.0 | 8.1 | 16.2 | 2.2 | 88.7 | 998.3 | S | 1.3 | 4.7 | NE | 15.40 | 6.1 | 4.6 | 14.1 | 8.50 | 2.4 |
| 10/05/03 | 0.0 | 12.2 | 22.0 | 0.4 | 73.2 | 997.1 | SSE | 2.2 | 11.9 | WNW | 20.05 | 6.6 | 8.0 | 14.1 | 11.86 | 4.6 |
| 10/05/04 | 0.0 | 12.8 | 21.6 | 2.8 | 66.4 | 994.4 | WNW | 2.3 | 12.5 | WNW | 21.25 | 6.1 | 8.8 | 14.1 | 12.62 | 5.3 |
| 10/05/05 | 0.0 | 7.6 | 18.0 | 1.0 | 79.8 | 1002.7 | W | 1.4 | 6.2 | ENE | 21.65 | 3.7 | 9.1 | 14.2 | 13.05 | 3.6 |
| 10/05/06 | 0.2 | 6.3 | 13.9 | 2.4 | 85.9 | 1006.5 | SE | 3.8 | 15.0 | S | 18.04 | 3.9 | 6.4 | 14.2 | 10.40 | 3.4 |
| 10/05/07 | 20.4 | 7.0 | 10.0 | 2.9 | 99.9 | 993.6 | SSE | 4.7 | 15.0 | S | 1.17 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | -2.11 | 0.2 |
| 10/05/08 | 9.2 | 8.6 | 15.3 | 6.6 | 97.5 | 990.6 | WSW | 1.2 | 6.0 | SSE | 10.79 | 8.2 | 1.0 | 14.3 | 5.23 | 1.5 |
| 10/05/09 | 1.8 | 6.1 | 9.1 | 4.6 | 99.1 | 999.6 | WNW | 1.1 | 5.1 | NNE | 7.21 | 6.0 | 0.0 | 14.3 | 2.41 | 0.9 |
| 10/05/10 | 0.0 | 4.5 | 6.2 | 3.1 | 98.7 | 1006.2 | WNW | 1.5 | 7.5 | N | 6.05 | 4.3 | 0.0 | 14.4 | 1.45 | 0.8 |
| 10/05/11 | 0.0 | 5.1 | 8.4 | 3.0 | 96.8 | 1006.2 | SE | 1.7 | 7.1 | SSE | 6.26 | 4.6 | 0.0 | 14.4 | 1.61 | 0.9 |
| 10/05/12 | 9.8 | 4.0 | 5.2 | 2.8 | 100.0 | 999.0 | SSE | 2.6 | 8.1 | S | 3.68 | 4.0 | 0.0 | 14.4 | -0.35 | 0.5 |
| 10/05/13 | 0.0 | 3.3 | 5.3 | 2.0 | 99.5 | 996.9 | WNW | 2.4 | 7.5 | NW | 6.52 | 3.3 | 0.0 | 14.5 | 1.78 | 0.8 |
| 10/05/14 | 0.0 | 3.2 | 5.5 | 1.7 | 97.7 | 1003.8 | WNW | 1.7 | 6.5 | NNW | 14.56 | 2.8 | 3.6 | 14.5 | 7.89 | 1.8 |
| 10/05/15 | 0.2 | 7.1 | 18.2 | 0.6 | 85.0 | 1006.9 | E | 1.8 | 8.2 | E | 24.82 | 4.3 | 11.0 | 14.6 | 15.62 | 4.1 |
| 10/05/16 | 0.0 | 8.1 | 14.8 | 3.8 | 92.7 | 1006.6 | ESE | 2.3 | 10.8 | SSE | 16.98 | 6.9 | 5.3 | 14.6 | 9.85 | 2.8 |
