トップ > 暮らしの情報 > 防災・安全・気象情報 > 屈斜路地区気象情報 > 屈斜路地区2012年の観測データ
屈斜路地区2012年の観測データ
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射 | 露点温度 | 日照 | 可照時間 | 純放射 | 水面蒸発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/01 | 0.0 | -4.8 | 0.2 | -13.0 | 96.5 | 1005.8 | WSW | 1.9 | 57.1 | WNW | 4.10 | -5.3 | 1.9 | 8.8 | -1.07 | 0.4 |
| 12/01/02 | 0.0 | -1.7 | 0.2 | -4.8 | 98.2 | 996.5 | N | 0.0 | 2.4 | ESE | 0.12 | -1.9 | 0.0 | 8.8 | -3.29 | 0.0 |
| 12/01/03 | 0.0 | -6.0 | -4.7 | -6.8 | 91.0 | 989.0 | WNW | 4.2 | 20.1 | WNW | 4.40 | -7.3 | 2.3 | 8.8 | -0.93 | 0.7 |
| 12/01/04 | 0.0 | -4.5 | -2.2 | -6.5 | 76.5 | 983.0 | WNW | 2.6 | 12.7 | WNW | 4.12 | -8.0 | 1.8 | 8.9 | -1.24 | 1.0 |
| 12/01/05 | 0.0 | -1.4 | -0.5 | -3.3 | 94.8 | 983.0 | WNW | 6.2 | 40.5 | W | 2.11 | -2.1 | 0.0 | 8.9 | -2.18 | 0.6 |
| 12/01/06 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | -1.3 | 92.7 | 998.0 | WNW | 2.5 | 12.9 | WNW | 3.08 | -1.5 | 0.3 | 8.9 | -1.64 | 0.6 |
| 12/01/07 | 0.0 | -2.1 | -1.0 | -3.9 | 97.2 | 1005.0 | WNW | 3.2 | 8.0 | W | 1.64 | -2.5 | 0.0 | 8.9 | -2.44 | 0.3 |
| 12/01/08 | 0.0 | -8.2 | -2.6 | -15.2 | 93.2 | 1007.1 | WSW | 1.9 | 56.8 | WNW | 4.40 | -9.1 | 2.1 | 8.9 | -0.85 | 0.4 |
| 12/01/09 | 0.0 | -7.5 | -2.4 | -14.8 | 96.1 | 1003.0 | W | 2.4 | 55.6 | WNW | 3.61 | -8.0 | 0.9 | 9.0 | -1.30 | 0.4 |
| 12/01/10 | 0.0 | -8.7 | -4.9 | -15.1 | 97.7 | 1001.9 | WSW | 0.9 | 3.7 | SW | 1.77 | -8.9 | 0.0 | 9.0 | -2.37 | 0.1 |
| 12/01/11 | 0.0 | -12.7 | -7.0 | -18.0 | 90.4 | 994.7 | N | 2.9 | 57.3 | WNW | 4.15 | -14.0 | 1.6 | 9.0 | -0.91 | 0.4 |
| 12/01/12 | 0.0 | -10.9 | -6.0 | -16.5 | 79.4 | 998.2 | W | 2.5 | 39.2 | W | 4.09 | -14.0 | 1.5 | 9.0 | -1.06 | 0.6 |
| 12/01/13 | 0.0 | -14.8 | -7.5 | -19.9 | 98.4 | 991.6 | WSW | 3.0 | 57.1 | WNW | 3.44 | -15.0 | 0.5 | 9.0 | -1.24 | 0.2 |
| 12/01/14 | 0.0 | -12.7 | -7.9 | -19.2 | 81.3 | 987.5 | W | 2.4 | 33.8 | WNW | 4.42 | -15.4 | 1.9 | 9.1 | -0.78 | 0.5 |
| 12/01/15 | 0.0 | -12.2 | -5.7 | -17.8 | 81.8 | 990.7 | WNW | 1.4 | 5.9 | WSW | 4.16 | -14.8 | 1.4 | 9.1 | -0.94 | 0.4 |
| 12/01/16 | 0.0 | -7.9 | -4.8 | -11.6 | 69.9 | 998.9 | WNW | 1.9 | 6.8 | WNW | 4.25 | -12.4 | 1.5 | 9.1 | -1.07 | 0.8 |
| 12/01/17 | 0.0 | -10.1 | -4.8 | -18.3 | 78.7 | 1001.6 | WNW | 1.7 | 6.7 | NW | 4.06 | -13.3 | 1.2 | 9.2 | -1.05 | 0.6 |
| 12/01/18 | 0.0 | -12.9 | -5.4 | -19.1 | 94.1 | 1005.3 | WSW | 1.1 | 57.8 | WNW | 4.48 | -13.7 | 1.7 | 9.2 | -0.62 | 0.3 |
| 12/01/19 | 0.0 | -10.0 | -3.2 | -16.9 | 93.1 | 1013.9 | W | 5.0 | 56.9 | WNW | 4.14 | -11.0 | 1.2 | 9.2 | -0.88 | 0.5 |
| 12/01/20 | 0.0 | -7.9 | -4.4 | -13.7 | 92.7 | 1014.2 | WNW | 1.7 | 55.3 | WNW | 5.21 | -8.9 | 2.6 | 9.3 | -0.24 | 0.5 |
| 12/01/21 | 0.0 | -8.8 | -4.8 | -13.1 | 89.7 | 1011.1 | SE | 1.5 | 6.5 | ESE | 4.91 | -10.2 | 2.1 | 9.3 | -0.42 | 0.5 |
| 12/01/22 | 0.0 | -2.2 | 0.2 | -7.9 | 98.2 | 1006.9 | SE | 3.4 | 11.0 | SE | 2.61 | -2.4 | 0.0 | 9.3 | -1.77 | 0.3 |
| 12/01/23 | 0.4 | -1.0 | 2.2 | -5.8 | 99.9 | 994.1 | N | 2.2 | 26.7 | WNW | 2.43 | -1.1 | 0.0 | 9.4 | -1.84 | 0.2 |
| 12/01/24 | 0.2 | -9.7 | -3.9 | -17.3 | 89.1 | 990.1 | NW | 1.3 | 7.5 | N | 5.04 | -11.3 | 2.1 | 9.4 | -0.29 | 0.5 |
| 12/01/25 | 0.0 | -12.5 | -3.7 | -19.1 | 87.1 | 992.6 | S | 1.9 | 56.6 | WNW | 5.69 | -14.5 | 2.9 | 9.4 | 0.18 | 0.5 |
| 12/01/26 | 0.0 | -21.1 | -18.8 | -23.6 | 99.8 | 991.4 | WSW | 8.8 | 57.3 | WNW | 0.06 | -21.1 | 0.0 | 9.5 | -3.23 | 0.0 |
| 12/01/27 | 0.0 | -12.2 | -5.7 | -15.6 | 84.9 | 998.1 | W | 1.4 | 4.2 | N | 4.47 | -14.5 | 1.2 | 9.5 | -0.60 | 0.4 |
| 12/01/28 | 0.0 | -8.5 | -6.6 | -13.9 | 84.3 | 998.6 | NW | 1.6 | 6.4 | WNW | 5.31 | -10.7 | 2.2 | 9.5 | -0.13 | 0.6 |
| 12/01/29 | 0.0 | -4.9 | -3.1 | -6.5 | 94.8 | 998.2 | WNW | 2.0 | 7.7 | NW | 4.96 | -5.6 | 1.7 | 9.6 | -0.28 | 0.5 |
| 12/01/30 | 0.0 | -9.5 | -5.0 | -18.5 | 90.3 | 998.6 | WNW | 1.4 | 56.0 | WNW | 5.96 | -10.8 | 2.8 | 9.6 | 0.38 | 0.5 |
| 12/01/31 | 0.0 | -12.3 | -5.8 | -20.0 | 99.1 | 995.1 | N | 5.4 | 56.6 | WNW | 2.97 | -12.4 | 0.0 | 9.7 | -1.46 | 0.2 |
| 12/02/01 | 0.0 | -8.6 | -7.0 | -10.0 | 90.1 | 996.0 | WNW | 12.6 | 59.1 | WNW | 4.54 | -9.9 | 1.0 | 9.7 | -0.54 | 1.1 |
| 12/02/02 | 0.0 | -11.7 | -8.7 | -19.4 | 87.8 | 990.3 | WNW | 2.3 | 8.7 | NW | 6.80 | -13.3 | 3.7 | 9.7 | 1.00 | 0.6 |
| 12/02/03 | 0.0 | -15.9 | -5.8 | -23.2 | 93.3 | 993.9 | WSW | 2.3 | 57.2 | WNW | 5.94 | -16.9 | 2.5 | 9.8 | 0.59 | 0.4 |
| 12/02/04 | 0.0 | -12.5 | -1.7 | -23.1 | 89.6 | 994.0 | WSW | 2.9 | 60.0 | NW | 7.20 | -14.2 | 4.0 | 9.8 | 1.33 | 0.6 |
| 12/02/05 | 0.2 | -11.7 | -4.7 | -18.0 | 89.7 | 1002.4 | W | 1.4 | 7.8 | SSE | 6.81 | -13.2 | 3.4 | 9.8 | 1.07 | 0.5 |
| 12/02/06 | 0.0 | -7.6 | 1.3 | -19.1 | 91.3 | 1002.4 | ESE | 2.9 | 57.7 | WNW | 7.22 | -8.9 | 3.8 | 9.9 | 1.29 | 0.8 |
| 12/02/07 | 0.2 | -1.0 | 2.1 | -4.3 | 99.7 | 984.8 | WSW | 1.1 | 4.4 | W | 3.51 | -1.0 | 0.0 | 9.9 | -1.05 | 0.3 |
| 12/02/08 | 0.0 | -7.1 | -2.7 | -15.8 | 82.2 | 981.0 | W | 1.6 | 12.0 | NNE | 6.43 | -9.9 | 2.7 | 10.0 | 0.71 | 0.8 |
| 12/02/09 | 0.0 | -9.2 | -5.3 | -20.1 | 84.3 | 992.5 | NW | 1.3 | 27.9 | WSW | 6.84 | -11.5 | 3.1 | 10.0 | 1.06 | 0.6 |
| 12/02/10 | 0.0 | -13.6 | -5.8 | -22.4 | 91.9 | 994.2 | S | 2.7 | 57.9 | WNW | 5.06 | -14.8 | 1.0 | 10.1 | 0.01 | 0.4 |
| 12/02/11 | 0.0 | -14.9 | -7.6 | -21.2 | 93.4 | 996.4 | W | 1.3 | 28.7 | WNW | 5.70 | -15.8 | 1.6 | 10.1 | 0.50 | 0.3 |
| 12/02/12 | 0.0 | -14.0 | -8.0 | -21.4 | 95.3 | 996.5 | W | 3.9 | 56.5 | WNW | 2.37 | -14.6 | 0.0 | 10.2 | -1.79 | 0.2 |
| 12/02/13 | 0.0 | -13.9 | -3.9 | -21.6 | 87.7 | 1003.6 | S | 1.6 | 57.9 | WNW | 7.91 | -15.8 | 4.0 | 10.2 | 1.99 | 0.6 |
| 12/02/14 | 0.2 | -11.7 | -1.8 | -19.7 | 94.4 | 1001.8 | S | 0.8 | 28.7 | WNW | 8.55 | -12.5 | 4.6 | 10.2 | 2.43 | 0.5 |
| 12/02/15 | 0.2 | -4.6 | 1.2 | -12.0 | 80.9 | 987.8 | W | 4.3 | 34.3 | WNW | 7.26 | -7.7 | 3.1 | 10.3 | 1.33 | 1.4 |
| 12/02/16 | 0.0 | -8.8 | -6.2 | -11.0 | 93.0 | 993.3 | NW | 2.6 | 11.7 | WNW | 5.91 | -9.7 | 1.5 | 10.3 | 0.58 | 0.6 |
| 12/02/17 | 0.0 | -13.8 | -5.8 | -19.2 | 93.3 | 993.0 | W | 1.0 | 3.6 | S | 8.62 | -14.8 | 4.3 | 10.4 | 2.58 | 0.5 |
| 12/02/18 | 0.0 | -13.6 | -7.6 | -20.6 | 91.6 | 994.8 | WNW | 3.5 | 56.9 | WNW | 8.59 | -14.7 | 4.2 | 10.4 | 2.56 | 0.7 |
| 12/02/19 | 0.0 | -14.7 | -6.6 | -21.7 | 87.6 | 1001.6 | W | 1.1 | 4.7 | NNE | 9.81 | -16.6 | 5.4 | 10.5 | 3.44 | 0.6 |
| 12/02/20 | 0.0 | -13.2 | -3.8 | -21.8 | 92.7 | 1003.3 | W | 1.0 | 8.3 | SSE | 6.77 | -14.2 | 2.1 | 10.5 | 1.31 | 0.4 |
| 12/02/21 | 0.0 | -4.3 | -1.0 | -7.0 | 64.1 | 996.6 | W | 6.3 | 36.1 | NW | 8.88 | -10.3 | 4.2 | 10.6 | 2.35 | 2.8 |
| 12/02/22 | 0.0 | -8.6 | -3.2 | -16.1 | 82.7 | 1005.3 | ESE | 2.6 | 57.4 | WNW | 7.99 | -11.2 | 3.2 | 10.6 | 2.02 | 1.0 |
| 12/02/23 | 0.0 | -8.2 | -3.1 | -17.1 | 99.6 | 1000.1 | SSE | 2.6 | 57.1 | WNW | 3.05 | -8.2 | 0.0 | 10.7 | -1.29 | 0.2 |
| 12/02/24 | 0.0 | -7.9 | -4.9 | -12.5 | 95.8 | 1001.0 | WNW | 6.3 | 60.0 | NW | 5.14 | -8.4 | 0.1 | 10.7 | 0.15 | 0.6 |
| 12/02/25 | 0.0 | -12.3 | -5.7 | -19.9 | 84.0 | 1005.1 | S | 1.3 | 5.6 | SE | 8.98 | -14.7 | 3.9 | 10.8 | 2.86 | 0.7 |
| 12/02/26 | 0.0 | -13.5 | -5.2 | -24.1 | 95.9 | 997.8 | SSW | 0.9 | 28.8 | W | 7.75 | -14.0 | 2.6 | 10.8 | 2.11 | 0.4 |
| 12/02/27 | 0.0 | -9.0 | -4.3 | -15.8 | 97.6 | 1000.1 | N | 1.0 | 44.0 | NNW | 6.26 | -9.3 | 1.1 | 10.9 | 0.99 | 0.4 |
| 12/02/28 | 0.2 | -14.9 | -2.6 | -24.3 | 93.6 | 1007.7 | N | 0.3 | 3.6 | S | 8.94 | -15.8 | 3.6 | 10.9 | 3.01 | 0.4 |
| 12/02/29 | 0.2 | -10.6 | 2.5 | -21.3 | 92.6 | 1008.7 | S | 1.0 | 4.7 | SE | 11.01 | -11.7 | 5.6 | 11.0 | 4.39 | 0.8 |
| 12/03/01 | 1.6 | -4.4 | 6.2 | -9.6 | 91.4 | 1004.2 | ESE | 1.3 | 10.1 | SSE | 10.07 | -5.9 | 4.4 | 11.1 | 3.66 | 1.0 |
| 12/03/02 | 0.0 | -4.6 | -1.1 | -8.8 | 82.5 | 1005.1 | WSW | 1.0 | 6.6 | N | 9.09 | -7.3 | 3.4 | 11.1 | 2.89 | 1.0 |
| 12/03/03 | 0.0 | -6.3 | -3.6 | -12.9 | 97.7 | 1008.6 | WSW | 0.9 | 3.9 | WNW | 5.56 | -6.6 | 0.0 | 11.2 | 0.54 | 0.4 |
| 12/03/04 | 0.0 | -10.3 | -4.7 | -20.4 | 87.1 | 1013.7 | WNW | 1.5 | 57.3 | WNW | 10.26 | -12.3 | 4.3 | 11.2 | 3.89 | 0.8 |
| 12/03/05 | 0.0 | -10.6 | -3.2 | -21.9 | 88.4 | 1013.2 | SE | 11.5 | 57.7 | WNW | 10.71 | -12.4 | 4.7 | 11.3 | 4.25 | 1.5 |
| 12/03/06 | 0.2 | -0.5 | 2.3 | -4.6 | 96.4 | 999.8 | SSE | 4.4 | 14.0 | SSE | 5.86 | -1.0 | 0.1 | 11.3 | 0.81 | 0.8 |
| 12/03/07 | 2.4 | -0.8 | 1.4 | -2.2 | 98.4 | 995.3 | W | 0.8 | 4.2 | NNW | 6.52 | -1.0 | 0.6 | 11.4 | 1.31 | 0.6 |
| 12/03/08 | 0.2 | -0.9 | 1.5 | -2.6 | 95.5 | 1006.2 | SE | 2.3 | 7.2 | S | 8.78 | -1.6 | 2.6 | 11.4 | 2.90 | 1.1 |
| 12/03/09 | 0.0 | -2.3 | -0.4 | -3.9 | 92.4 | 1009.0 | WNW | 1.0 | 4.8 | NE | 9.92 | -3.3 | 3.6 | 11.5 | 3.68 | 1.0 |
| 12/03/10 | 0.0 | -5.9 | 0.3 | -12.4 | 89.3 | 1007.7 | SSE | 1.7 | 7.3 | SSE | 14.06 | -7.5 | 7.3 | 11.5 | 6.67 | 1.4 |
| 12/03/11 | 0.2 | -9.4 | -1.4 | -16.3 | 90.7 | 1001.6 | WSW | 2.3 | 56.9 | WNW | 12.31 | -10.8 | 5.6 | 11.6 | 5.49 | 1.1 |
| 12/03/12 | 0.0 | -8.3 | -2.1 | -18.9 | 94.3 | 1000.1 | WSW | 1.8 | 56.5 | WNW | 10.05 | -9.1 | 3.4 | 11.6 | 3.87 | 0.9 |
| 12/03/13 | 0.0 | -5.2 | -1.8 | -10.1 | 94.9 | 1004.8 | WNW | 1.2 | 4.8 | W | 10.82 | -5.9 | 4.1 | 11.7 | 4.42 | 1.0 |
| 12/03/14 | 0.0 | -7.7 | -0.2 | -16.0 | 94.6 | 1006.6 | SSE | 1.6 | 8.7 | S | 11.25 | -8.5 | 4.4 | 11.7 | 4.76 | 1.0 |
| 12/03/15 | 0.0 | -2.6 | 1.8 | -9.9 | 97.8 | 1003.3 | WNW | 2.1 | 7.3 | SE | 5.35 | -2.9 | 0.0 | 11.8 | 0.50 | 0.6 |
| 12/03/16 | 0.0 | -3.6 | 1.0 | -8.0 | 76.3 | 1010.3 | WNW | 1.7 | 8.3 | N | 15.13 | -7.3 | 7.6 | 11.8 | 7.39 | 1.9 |
| 12/03/17 | 0.0 | -0.5 | 1.2 | -3.4 | 95.0 | 1002.7 | ESE | 3.5 | 13.5 | SSE | 5.78 | -1.2 | 0.0 | 11.9 | 0.83 | 0.8 |
| 12/03/18 | 0.2 | -3.7 | 0.6 | -9.1 | 95.8 | 994.1 | WNW | 1.7 | 6.6 | WNW | 4.45 | -4.2 | 0.0 | 11.9 | -0.17 | 0.5 |
| 12/03/19 | 0.0 | -7.6 | -2.8 | -12.8 | 84.1 | 988.3 | WNW | 2.0 | 8.1 | S | 10.75 | -10.1 | 3.5 | 12.0 | 4.37 | 1.1 |
| 12/03/20 | 0.0 | -6.5 | -0.5 | -14.7 | 76.6 | 986.9 | W | 2.4 | 11.6 | W | 16.43 | -10.4 | 8.3 | 12.0 | 8.48 | 2.0 |
| 12/03/21 | 0.0 | -8.0 | 1.6 | -16.8 | 85.6 | 989.8 | WSW | 1.0 | 4.2 | ENE | 13.30 | -10.4 | 5.5 | 12.1 | 6.30 | 1.1 |
| 12/03/22 | 0.0 | -5.5 | 2.4 | -14.6 | 94.3 | 994.1 | SSW | 1.3 | 7.8 | S | 9.10 | -6.4 | 1.9 | 12.1 | 3.26 | 0.8 |
| 12/03/23 | 0.0 | -4.4 | 4.2 | -11.5 | 94.4 | 998.5 | SW | 1.0 | 6.8 | NNE | 9.31 | -5.2 | 2.0 | 12.2 | 3.42 | 0.8 |
| 12/03/24 | 0.0 | -3.8 | -1.9 | -6.1 | 99.2 | 989.3 | WNW | 2.0 | 7.2 | WNW | 4.57 | -3.9 | 0.0 | 12.2 | -0.02 | 0.4 |
| 12/03/25 | 2.0 | -2.7 | -0.4 | -6.2 | 94.0 | 991.8 | SE | 2.4 | 7.5 | SSE | 12.05 | -3.5 | 4.2 | 12.3 | 5.46 | 1.4 |
| 12/03/26 | 0.4 | -2.5 | 3.8 | -8.5 | 89.9 | 993.0 | SSE | 1.2 | 6.6 | N | 13.01 | -4.2 | 4.9 | 12.3 | 6.14 | 1.4 |
| 12/03/27 | 1.2 | -5.6 | 0.9 | -12.7 | 89.2 | 999.5 | SE | 1.2 | 9.6 | WSW | 13.72 | -7.3 | 5.4 | 12.4 | 6.69 | 1.3 |
| 12/03/28 | 0.0 | -5.5 | 3.3 | -14.8 | 87.8 | 1004.0 | S | 0.9 | 4.2 | N | 16.49 | -7.5 | 7.6 | 12.4 | 8.74 | 1.6 |
| 12/03/29 | 0.0 | -2.7 | 5.9 | -12.9 | 92.2 | 1002.0 | ESE | 1.2 | 5.2 | SE | 16.31 | -4.0 | 7.4 | 12.5 | 8.65 | 1.7 |
| 12/03/30 | 0.0 | 6.0 | 11.9 | -1.9 | 75.5 | 994.6 | SE | 2.5 | 19.6 | W | 12.35 | 1.6 | 4.1 | 12.5 | 5.60 | 2.7 |
| 12/03/31 | 2.2 | 1.1 | 8.7 | -4.6 | 97.5 | 988.2 | WNW | 2.1 | 17.3 | WNW | 3.69 | 0.7 | 0.0 | 12.6 | -0.57 | 0.5 |
| 12/04/01 | 2.0 | -4.1 | -1.4 | -12.3 | 92.4 | 995.6 | WNW | 1.9 | 10.1 | NW | 11.06 | -5.2 | 2.9 | 12.6 | 4.78 | 1.2 |
| 12/04/02 | 1.6 | -6.8 | -0.1 | -15.2 | 91.7 | 1005.3 | W | 1.0 | 28.6 | W | 11.19 | -8.0 | 3.0 | 12.6 | 4.90 | 1.0 |
| 12/04/03 | 26.0 | -2.8 | 5.7 | -12.5 | 96.5 | 996.3 | SE | 3.5 | 13.4 | SSE | 7.39 | -3.3 | 0.0 | 12.7 | 2.11 | 0.9 |
| 12/04/04 | 19.6 | 2.8 | 6.8 | -1.9 | 81.1 | 963.1 | WNW | 4.0 | 20.3 | SSW | 6.97 | -0.3 | 0.0 | 12.7 | 1.70 | 1.9 |
| 12/04/05 | 0.2 | -0.2 | 4.2 | -5.9 | 65.0 | 981.9 | W | 2.7 | 15.5 | WNW | 18.86 | -6.5 | 8.9 | 12.8 | 10.27 | 3.4 |
| 12/04/06 | 0.2 | -1.4 | 4.7 | -5.9 | 82.6 | 989.1 | W | 1.5 | 10.1 | WNW | 10.50 | -4.1 | 2.2 | 12.8 | 4.31 | 1.4 |
| 12/04/07 | 0.0 | -2.2 | 1.3 | -6.6 | 84.1 | 995.6 | WNW | 1.6 | 8.7 | NW | 13.99 | -4.6 | 4.9 | 12.9 | 6.94 | 1.7 |
| 12/04/08 | 0.0 | -2.7 | 1.9 | -9.1 | 88.4 | 1003.1 | SE | 1.6 | 8.1 | SSE | 14.88 | -4.5 | 5.5 | 12.9 | 7.66 | 1.7 |
| 12/04/09 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | -4.1 | 98.0 | 996.7 | SE | 3.7 | 26.9 | NNW | 9.30 | 0.0 | 1.1 | 13.0 | 3.63 | 1.2 |
| 12/04/10 | 0.2 | 1.8 | 7.1 | -2.1 | 82.1 | 1005.3 | WNW | 2.3 | 29.5 | NNW | 12.90 | -1.1 | 3.8 | 13.0 | 6.15 | 2.1 |
| 12/04/11 | 1.6 | 3.7 | 7.6 | -0.4 | 95.7 | 991.4 | SSE | 3.3 | 17.2 | S | 10.11 | 3.1 | 1.6 | 13.1 | 4.31 | 1.5 |
| 12/04/12 | 0.8 | 3.7 | 7.9 | 0.4 | 71.4 | 990.2 | WNW | 2.0 | 7.8 | WNW | 21.17 | -1.5 | 10.1 | 13.1 | 12.18 | 3.7 |
| 12/04/13 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | -1.5 | 92.7 | 995.7 | SE | 3.2 | 22.7 | SW | 8.39 | 1.4 | 0.2 | 13.2 | 2.96 | 1.4 |
| 12/04/14 | 0.0 | 2.2 | 8.8 | -3.9 | 90.4 | 1002.0 | SE | 2.1 | 8.9 | S | 20.82 | 0.7 | 9.7 | 13.2 | 12.24 | 2.9 |
| 12/04/15 | 0.0 | 2.1 | 9.9 | -2.6 | 89.8 | 1005.0 | SE | 1.8 | 7.9 | ESE | 19.98 | 0.4 | 9.0 | 13.3 | 11.61 | 2.7 |
| 12/04/16 | 0.0 | 1.3 | 4.2 | -1.2 | 96.8 | 1005.0 | SE | 4.0 | 11.8 | SSE | 18.97 | 0.9 | 8.1 | 13.3 | 10.95 | 2.5 |
| 12/04/17 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | 0.3 | 98.1 | 1005.8 | SE | 3.6 | 10.3 | S | 10.27 | 2.2 | 1.4 | 13.4 | 4.47 | 1.4 |
| 12/04/18 | 0.8 | 4.1 | 6.1 | 2.5 | 99.9 | 1012.3 | SE | 1.8 | 6.4 | ESE | 4.78 | 4.1 | 0.0 | 13.4 | 0.44 | 0.6 |
| 12/04/19 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | 1.2 | 96.5 | 1017.0 | SE | 1.8 | 6.7 | SSE | 9.50 | 3.5 | 0.8 | 13.5 | 3.93 | 1.3 |
| 12/04/20 | 0.0 | 2.9 | 7.9 | -2.0 | 91.9 | 1017.0 | SE | 1.3 | 5.2 | NNE | 15.07 | 1.6 | 4.9 | 13.5 | 8.02 | 2.0 |
| 12/04/21 | 0.0 | 3.6 | 14.4 | -3.4 | 85.2 | 1016.5 | S | 1.1 | 3.4 | SE | 20.39 | 0.8 | 8.9 | 13.6 | 11.95 | 2.8 |
| 12/04/22 | 0.0 | 6.8 | 16.0 | -1.9 | 77.5 | 1012.9 | SE | 3.2 | 13.4 | SSE | 20.78 | 2.4 | 9.1 | 13.6 | 12.18 | 4.2 |
| 12/04/23 | 2.8 | 8.5 | 10.3 | 6.6 | 95.9 | 1004.9 | SSE | 6.4 | 20.6 | SSE | 5.25 | 8.0 | 0.0 | 13.6 | 0.97 | 1.2 |
| 12/04/24 | 5.8 | 6.9 | 9.6 | 4.5 | 100.0 | 1002.2 | ESE | 0.9 | 2.7 | WNW | 4.53 | 6.9 | 0.0 | 13.7 | 0.40 | 0.5 |
| 12/04/25 | 0.4 | 7.9 | 11.2 | 4.5 | 100.0 | 1006.0 | ESE | 2.2 | 7.8 | SE | 6.50 | 7.9 | 0.0 | 13.7 | 1.94 | 0.9 |
| 12/04/26 | 4.8 | 10.7 | 12.7 | 6.9 | 99.5 | 1001.3 | SSE | 6.8 | 18.1 | SSW | 9.81 | 10.6 | 0.7 | 13.8 | 4.61 | 1.7 |
| 12/04/27 | 1.8 | 12.0 | 16.5 | 7.4 | 92.2 | 1000.7 | SSE | 5.5 | 19.3 | S | 17.56 | 10.8 | 6.5 | 13.8 | 10.37 | 3.7 |
| 12/04/28 | 7.6 | 9.8 | 16.0 | 6.3 | 92.3 | 1005.5 | SE | 1.4 | 8.6 | SE | 17.39 | 8.5 | 6.3 | 13.9 | 10.12 | 2.8 |
| 12/04/29 | 0.0 | 11.0 | 19.3 | 6.4 | 89.7 | 1004.3 | ESE | 1.6 | 8.9 | E | 15.92 | 9.2 | 5.1 | 13.9 | 9.04 | 2.8 |
| 12/04/30 | 0.0 | 12.1 | 21.4 | 4.0 | 77.6 | 1006.3 | SE | 2.8 | 14.1 | S | 20.74 | 7.6 | 8.7 | 14.0 | 12.45 | 4.7 |
| 12/05/01 | 0.0 | 12.6 | 20.0 | 6.4 | 91.4 | 1004.4 | ESE | 2.3 | 11.2 | SSE | 16.28 | 11.1 | 5.3 | 14.0 | 9.48 | 3.1 |
| 12/05/02 | 0.0 | 12.5 | 19.1 | 9.8 | 96.6 | 1005.6 | ESE | 2.3 | 10.8 | SSE | 13.35 | 12.0 | 3.1 | 14.1 | 7.39 | 2.3 |
| 12/05/03 | 4.6 | 12.6 | 16.6 | 9.4 | 94.5 | 1004.6 | SE | 4.2 | 13.1 | S | 8.38 | 11.7 | 0.0 | 14.1 | 3.62 | 1.9 |
| 12/05/04 | 97.4 | 9.9 | 11.9 | 8.9 | 100.0 | 993.3 | SE | 4.3 | 13.9 | SSE | 3.18 | 9.9 | 0.0 | 14.1 | -0.40 | 0.5 |
| 12/05/05 | 6.4 | 11.2 | 13.9 | 9.0 | 99.6 | 984.5 | SE | 3.7 | 11.9 | SSE | 10.48 | 11.1 | 0.9 | 14.2 | 5.20 | 1.7 |
| 12/05/06 | 32.6 | 12.2 | 19.2 | 7.8 | 86.4 | 993.8 | SSE | 3.4 | 12.3 | SSE | 21.53 | 9.5 | 8.9 | 14.2 | 13.32 | 4.5 |
| 12/05/07 | 2.4 | 11.7 | 17.5 | 4.4 | 88.4 | 995.7 | SE | 3.3 | 11.9 | S | 16.31 | 9.7 | 5.1 | 14.3 | 9.41 | 3.4 |
| 12/05/08 | 6.4 | 8.6 | 16.0 | 3.5 | 95.8 | 1000.2 | WSW | 0.8 | 4.7 | S | 11.56 | 7.9 | 1.6 | 14.3 | 5.78 | 1.6 |
| 12/05/09 | 0.0 | 7.2 | 10.9 | 5.2 | 97.5 | 1003.9 | W | 0.8 | 4.2 | NNW | 9.88 | 6.9 | 0.3 | 14.3 | 4.47 | 1.3 |
| 12/05/10 | 1.4 | 5.5 | 7.3 | 3.1 | 100.0 | 1005.0 | WNW | 0.9 | 5.5 | NW | 2.18 | 5.5 | 0.0 | 14.4 | -1.43 | 0.2 |
| 12/05/11 | 3.8 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 100.0 | 999.9 | WNW | 3.5 | 9.5 | WNW | 6.00 | 2.4 | 0.0 | 14.4 | 1.35 | 0.7 |
| 12/05/12 | 7.4 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 100.0 | 991.5 | WNW | 4.2 | 14.1 | WNW | 7.99 | 1.3 | 0.0 | 14.4 | 2.84 | 1.0 |
| 12/05/13 | 0.8 | 3.5 | 5.6 | 1.2 | 99.8 | 997.4 | NW | 2.2 | 8.9 | WNW | 9.52 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 4.08 | 1.2 |
