トップ > 暮らしの情報 > 防災・安全・気象情報 > 屈斜路地区気象情報
屈斜路地区気象情報
| 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 | 最大風速起時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0.0 | -15.9 | 100.0 | 1006.4 | 169.7 | 0.6 | 1.9 | 292.8 | 0.00 | -15.9 | 00:31:28 |
| 02:00 | 0.0 | -17.3 | 100.0 | 1005.9 | 234.9 | 0.7 | 2.0 | 155.9 | 0.00 | -17.3 | 01:14:08 |
| 03:00 | 0.0 | -20.2 | 100.0 | 1005.9 | 115.5 | 1.0 | 2.0 | 230.7 | 0.00 | -20.2 | 02:27:38 |
| 04:00 | 0.0 | -18.7 | 100.0 | 1006.8 | 242.4 | 0.7 | 2.0 | 251.1 | 0.00 | -18.7 | 03:11:24 |
| 05:00 | 0.0 | -18.5 | 100.0 | 1007.3 | 202.2 | 0.8 | 2.1 | 292.3 | 0.00 | -18.5 | 04:45:06 |
| 06:00 | 0.0 | -20.0 | 100.0 | 1007.6 | 174.8 | 1.1 | 2.5 | 253.9 | 0.00 | -20.0 | 05:24:24 |
| 07:00 | 0.0 | -17.6 | 100.0 | 1008.7 | 233.5 | 1.0 | 2.7 | 176.4 | 0.10 | -17.6 | 06:05:02 |
| 08:00 | 0.0 | -15.3 | 100.0 | 1011.1 | 126.8 | 1.1 | 2.2 | 87.5 | 0.50 | -15.3 | 07:56:56 |
| 09:00 | 0.0 | -11.1 | 100.0 | 1013.0 | 243.3 | 0.8 | 2.0 | 79.7 | 1.01 | -11.1 | 08:02:08 |
| 10:00 | 0.0 | -8.9 | 96.3 | 1012.8 | 159.4 | 1.2 | 3.2 | 277.6 | 1.86 | -9.3 | 09:57:04 |
| 11:00 | 0.0 | -1.7 | 90.2 | 1012.3 | 276.4 | 2.0 | 3.7 | 294.3 | 2.27 | -3.1 | 10:48:08 |
| 12:00 | 0.0 | 2.8 | 79.9 | 1010.9 | 124.4 | 6.2 | 9.7 | 129.4 | 2.36 | -0.3 | 11:50:32 |
| 13:00 | 1.0 | 3.7 | 71.0 | 1010.6 | 151.2 | 5.9 | 11.0 | 153.0 | 2.25 | -1.0 | 12:34:32 |

