トップ > 暮らしの情報 > 防災・安全・気象情報 > 屈斜路地区気象情報
屈斜路地区気象情報
| 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 | 最大風速起時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0.0 | 1.6 | 74.0 | 995.5 | 158.0 | 3.6 | 8.2 | 161.9 | 0.00 | -2.5 | 00:41:20 |
| 02:00 | 0.0 | 0.7 | 81.8 | 994.1 | 221.5 | 1.1 | 5.7 | 166.5 | 0.00 | -2.0 | 01:01:52 |
| 03:00 | 0.0 | -0.4 | 89.8 | 993.4 | 94.2 | 2.2 | 8.3 | 169.0 | 0.00 | -1.8 | 02:00:02 |
| 04:00 | 0.0 | -1.5 | 95.9 | 993.4 | 151.3 | 1.1 | 4.3 | 181.8 | 0.00 | -2.0 | 03:02:32 |
| 05:00 | 0.0 | -4.6 | 98.2 | 993.4 | 272.6 | 1.2 | 1.9 | 225.6 | 0.00 | -4.8 | 04:18:48 |
| 06:00 | 0.0 | -4.4 | 100.0 | 992.9 | 234.7 | 0.7 | 2.0 | 282.6 | 0.00 | -4.4 | 05:05:44 |
| 07:00 | 0.0 | -2.6 | 97.5 | 993.4 | 223.7 | 0.5 | 1.9 | 170.3 | 0.13 | -2.9 | 06:01:36 |
| 08:00 | 0.0 | -0.7 | 96.8 | 994.8 | 120.4 | 0.6 | 1.8 | 156.4 | 0.55 | -1.1 | 07:29:20 |
| 09:00 | 0.0 | 0.7 | 91.7 | 995.3 | 165.6 | 0.7 | 1.8 | 170.0 | 0.93 | -0.5 | 08:46:00 |
| 10:00 | 0.0 | 1.7 | 88.2 | 995.0 | 160.0 | 0.8 | 1.9 | 242.1 | 1.06 | 0.0 | 09:12:24 |
| 11:00 | 0.0 | 1.5 | 90.4 | 994.8 | 101.7 | 1.3 | 2.5 | 86.8 | 0.99 | 0.1 | 10:54:56 |
| 12:00 | 0.0 | 3.7 | 83.3 | 994.3 | 247.3 | 1.1 | 2.2 | 87.4 | 1.56 | 1.2 | 11:00:24 |
| 13:00 | 0.0 | 5.4 | 74.3 | 993.8 | 251.6 | 0.7 | 2.9 | 286.4 | 1.82 | 1.2 | 12:10:56 |
| 14:00 | 0.0 | 5.9 | 73.3 | 992.7 | 146.4 | 0.8 | 2.2 | 120.9 | 1.97 | 1.5 | 13:54:56 |
| 15:00 | 0.0 | 6.3 | 72.2 | 992.9 | 125.7 | 3.4 | 6.5 | 130.0 | 0.84 | 1.7 | 14:29:52 |
| 16:00 | 0.0 | 5.8 | 75.7 | 992.7 | 159.3 | 3.5 | 5.6 | 172.9 | 0.23 | 1.9 | 15:29:44 |
| 17:00 | 0.0 | 4.7 | 80.4 | 992.4 | 129.3 | 2.0 | 5.4 | 161.1 | 0.09 | 1.7 | 16:03:44 |
| 18:00 | 0.0 | 2.8 | 90.0 | 992.4 | 248.8 | 0.8 | 3.2 | 193.0 | 0.00 | 1.4 | 17:28:16 |
| 19:00 | 0.0 | 3.4 | 91.6 | 992.7 | 159.3 | 4.9 | 6.8 | 162.9 | 0.00 | 2.2 | 18:53:12 |

