トップ > 暮らしの情報 > 健康・福祉 > 検診 > 乳・子宮がん検診
乳・子宮がん検診
| 日にち | 時間 | 場所 | 自己負担 |
| 5月12日(木) | 6:00~10:00 | 福祉センター | 69歳以下:各がん検診1000円、 70歳~74歳:各がん検診500円 75歳以上・生活保護受給者は無料 クーポンをお持ちの方:無料 |
| 13:00~15:00 | |||
| 5月13日(金) | 9:00~11:00 | ||
| 9月15日(木) | 釧路がん検診センター ※バスの送迎があります |
||
| 10月20日(木) | |||
| 12月8日(木) | 9:00~11:00 | 福祉センター | |
| 13:00~15:00 | |||
| 12月9日(金) | 9:00~11:00 | ||
・申し込み必要 ・助成を受けられるのは2年に1回で、23年度は奇数月生の人が対象です。また、対象の方には、年度初めに”女性特有のがん検診クーポン券”を送付しています。(下記参照)クーポン券をお持ちの方は、誕生月に関係なく無料にて受診できます。
・釧路がん検診センターでは個別に受診することもでき、個人負担は町で実施するのと同額です。(電話0154-37-3370)
5月の乳がん・子宮がん検診の詳細についてはこちらをクリックしてください。
(207KB)
| 年齢 | 生年月日 | |
| 子宮がん | 20歳 | H2.4.2~H3.4.1 |
| 25歳 | S60.4.2~S61.4.1 | |
| 30歳 | S55.4.2~S56.4.1 | |
| 35歳 | S50.4.2~S51.4.1 | |
| 40歳 | S45.4.2~S46.4.1 | |
| 乳がん | 40歳 | S45.4.2~S46.4.1 |
| 45歳 | S40.4.2~S41.4.1 | |
| 50歳 | S35.4.2~S36.4.1 | |
| 55歳 | S30.4.2~S31.4.1 | |
| 60歳 | S25.4.2~S26.4.1 |

