トップ > 暮らしの情報 > 社会教育・社会スポーツ > スポーツ > 弟子屈町スポーツ表彰受賞者
弟子屈町スポーツ表彰受賞者
| 年度 | 受賞者 | 業績 |
|---|---|---|
| 56 | 川湯中学校女子テニス部 | 全道中学校軟式庭球大会団体戦 2位 |
| 57 | 大関千秋 | 全国高等学校スキー大会回転競技 優勝
国民体育大会スキー回転競技 優勝 |
| 尾崎典子 | 全道ジュニア水泳大会 優勝 | |
| 神 篤子 | 全道ジュニア水泳大会 2位 | |
| 60 | 弟子屈高校女子剣道部 | 全道高等学校剣道大会団体戦 3位 |
| 61 | 弟子屈町役場野球部 | 高松宮一部全道野球大会 優勝 |
| 62 | 相原晩穂 | 全道高等学校柔道大会団体戦 優勝 |
| 高橋朋美 | 全道中学校水泳大会 2位 | |
| H6 | 丹羽修司
粥川晶功 |
全道インドアソフトテニス大会 3位 |
| 摩周クラブ | 全道青年大会軟式野球大会 優勝 | |
| 7 | 荒谷紗絵子 | 全国クラブ対抗水泳大会北海道代表 |
| 高梨めぐみ | 全国ジュニア優秀選手水泳記録会北海道代表 | |
| 五十嵐朋美 | 全日本学生スケート選手権大会 3位 | |
| 12 | 和田禎嗣 | 全国中学校スケート大会 優勝 |
| 18 | 氏家将秀 | 全国中学校スキー大会回転競技 優勝 |
| 19 | 西田尚将 | 全道中学校新人陸上競技大会 優勝 |
| 弟子屈中学校女子テニス部 | 全道中学校ソフトテニス大会団体戦 2位 | |
| 20 | 弟子屈中学校女子テニス部 | 全道中学校ソフトテニス大会団体戦 3位 |
| 21 | 弟子屈中学校女子テニス部 | 全道中学校ソフトテニス大会団体戦 3位 |
| 弟子屈中学校男子バレーボール部 | 全道中学校バレーボール大会 3位 | |
| 22 | 弟子屈バレーボール少年団 | 北海道小学生バレーボール選抜優勝大会 優勝 |
| 須崎理子 | 北海道小学生陸上競技大会 優勝 |
| 年度 | 受賞者 | 業績 |
|---|---|---|
| H8 | 金子睦美 | 金子睦美 全道ジュニア水泳大会 優勝 |
| 今井智美 | 全道ジュニア水泳大会 優勝 | |
| 酒井治樹 | 全道中学校新人陸上競技大会 優勝 | |
| 弟子屈中学校女子ソフトボール部 | 全道中学校女子ソフトボール大会 3位 | |
| 9 | 田中裕也 | 全道ジュニア水泳大会 2位 |
| 鈴木崇弘 | 全道ジュニア水泳大会 2位 | |
| 10 | 藤田洋行 | 国民体育大会北海道予選会陸上競技砲丸投げ 3位 |
| 弟子屈中学校スピードスケート部 | 全国大会出場者11名を輩出 | |
| 11 | 高梨あゆみ | 全道ジュニア水泳大会 優勝 |
| 和田禎嗣 | 全道中学校スピードスケート大会 3位 | |
| 13 | 鈴木圭太 | 全道高等学校陸上競技選手権大会 3位 |
| 14 | 弟子屈高校男子バレーボール部 | 全国高等学校バレーボール選抜優勝大会北北海道予選会 2位 |
| 守屋幸治 | 全道中学校陸上競技大会及びスケート大会 入賞 | |
| 15 | 西田尚将 | 全道小学校陸上競技大会 6位 |
| 16 | 大宮博史 | 全道高等学校スピードスケート大会 優勝 |
| 17 | 宮崎麻衣 | 全道小学生陸上競技大会 5位 |
| 弟子屈小学校6年男子
リレーチーム |
全道小学生陸上競技大会 5位 | |
| 氏家将秀 | 小学生全国スキーランキング 1位 | |
| 18 | 高田穂乃香 | 全道ジュニア水泳大会 2位 |
| 富田楓季 | 全道ジュニア水泳大会 2位 | |
| 弟子屈小学校4年男子
リレーチーム |
全道小学生陸上競技大会 3位 | |
| 弟子屈中学校女子テニス部 | 全道中学校ソフトテニス大会女子団体戦 ベスト5 | |
| 19 | 更科紅瑠美 | 全道中学校スキー大会スラローム 4位 |
| 西田健修 | 全道小学生陸上競技大会ボール投げ 3位 | |
| 弟子屈高校男子バレーボール部 | 全国高等学校バレーボール選抜優勝大会北北海道大会 2位 | |
| 20 | 早川こころ | 全道小学生陸上競技大会ハードル 3位 |
| 弟子屈中学校男子バレーボール部 | 全道中学校バレーボール選抜優勝大会 3位 | |
| 21 | 弟子屈小学校陸上部 | 全道小学校陸上競技大会で2名の優勝者輩出 |
| 22 | 弟子屈RC5年女子リレーチーム | 北海道小学生陸上競技大会 4位 |
| 川崎麗空 | 北海道ガールズ・エイトU-12釧路女子選抜 優勝 |
| 年度 | 受賞者 | 業績 |
|---|---|---|
| 56 | 矢島正雄 | 町スキー協会長、町体育協会副会長 |
| 57 | 太田正信 | 町陸上競技協会長、町体育協会長 |
| 58 | 榎本節郎 | 川湯剣道同校会長 |
| 60 | 加茂徹也 | 弟子屈高等学校女子剣道部顧問 |
| 61 | 多田純明 | 町バレーボール協会審判部長 |
| 62 | 江幡義夫 | 町陸上競技協会長、町体育協会副会長 |
| 上野隆正 | 町バレーボール協会副会長 | |
| 横山 登 | 町柔道協会長、町体育協会長 | |
| H1 | 袴田 毅 | 元教育長 |
| 岩原功明 | 町軟式野球連盟審判部長 | |
| 2 | 柏倉三次郎 | 町スキー協会理事 |
| 6 | 廣田保二 | 町ソフトテニス協会長 |
| 加藤洋一 | 町体育指導委員 | |
| 小林 淳 | 弟子屈中学校スピードスケート部顧問 | |
| 7 | 家田義久 | ビラオスキー学校長 |
| 新田康二 | 弟子屈中学校女子ソフトボール部顧問 | |
| 三浦昭四郎 | 町ソフトボール協会副審判長 | |
| 桐木冨治 | 町体育協会長、町軟式野球連盟会長 | |
| 8 | 坪井長治 | 元教育長 |
| 9 | 佐藤守治 | 町ソフトボール協会審判部長 |
| 高橋義雄 | 町歩くスキー協会長 | |
| 10 | 弟子屈町スピードスケート少年団 | 昭和59年設立後、スピードスケートの普及に貢献 |
| 11 | 三井英孝 | 町ソフトボール協会事務局長 |
| 12 | 畠山昌美 | 町ソフトバレーボール協会長 |
| 林田伸一 | 弟子屈中学校スピードスケート部顧問、全国大会優勝者輩出 | |
| 13 | 野田 彰 | 町ソフトボール協会審判員及び役員 |
| 14 | 遠藤清輔 | 町ゲートボール協会長 |
| 15 | ドリーム摩周 | 全国勤労者ふるさと交流大会 3位 |
| 野田 孝 | 町卓球協会長 | |
| 16 | 大橋 繁 | ソフトテニスの普及・発展及び競技力向上に寄与 |
| 17 | 石橋和美 | 町パークゴルフ協会元会長 |
| 18 | 鈴木 彰 | スキーの普及・発展に寄与 |
| 21 | 髙橋正光 | 弟子屈町体育協会長などの役職員として町のスポーツ振興に寄与 |
| 22 | 小野寺研二 | 弟子屈バレーボール少年団指導者 |
| 石田 勝 | 弟子屈高校陸上部顧問 |
| 年度 | 受賞者 | 業績 |
|---|---|---|
| H2 | 更科知也 | 全国少年少女陸上競技大会走り幅跳び 4位 |
| 諸我京子 | 全道高等学校テニス大会 個人・団体 8位 | |
| 18 | 弟子屈高校野球部 | 全国高等学校野球選手権大会北北海道大会出場 |
| 20 | 弟子屈バレーボール少年団 | 8年連続全道大会出場、3年連続道東大会入賞 |

