屈斜路地区平成23年の観測データ

1月

屈斜路地区平成23年1月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成23年1月1日 0.0 -0.6 0.0 -1.7 90.1 992.4 2.9 10.1 北北東 2.18 -1.9 0.0 8.8 -2.20 0.6
平成23年1月2日 0.0 -2.5 -1.3 -4.0 90.8 1001.4 北西 3.2 9.8 北北西 3.02 -3.7 0.3 8.8 -1.73 0.6
平成23年1月3日 0.0 -4.8 -0.7 -11.2 88.0 998.1 西北西 1.3 6.2 西 3.44 -6.5 0.9 8.8 -1.52 0.5
平成23年1月4日 0.0 -5.7 -2.9 -9.8 92.7 996.3 西 1.8 8.0 西北西 2.06 -6.7 0.0 8.9 -2.27 0.3
平成23年1月5日 0.0 -7.4 -2.4 -14.1 94.8 992.8 西南西 1.2 9.5 2.91 -8.1 0.0 8.9 -1.75 0.3
平成23年1月6日 0.0 -4.6 -1.4 -9.2 75.8 982.6 西北西 3.4 12.6 西北西 3.67 -8.3 1.1 8.9 -1.49 1.1
平成23年1月7日 0.0 -10.1 -8.1 -11.6 73.6 988.1 西北西 3.9 12.1 北西 4.06 -13.9 1.7 8.9 -1.18 1.0
平成23年1月8日 0.0 -10.5 -5.9 -17.0 79.6 993.1 西北西 3.1 13.3 西北西 4.47 -13.5 2.2 8.9 -0.87 0.7
平成23年1月09日 0.0 -13.6 -7.2 -18.3 94.6 988.8 西南西 1.3 5.7 西北西 4.34 -14.3 2.0 9.0 -0.77 0.3
平成23年1月10日 0.0 -9.8 -5.1 -14.4 74.0 988.6 西 3.3 13.2 西北西 4.74 -13.7 2.5 9.0 -0.75 1.0
平成23年1月11日 0.0 -10.6 -5.6 -17.8 76.0 992.1 西北西 2.3 10.4 西北西 4.76 -14.2 2.5 9.0 -0.69 0.7
平成23年1月12日 0.0 -10.6 -5.1 -17.9 91.6 990.4 西南西 1.3 9.4 東南東 3.42 -11.8 0.5 9.0 -1.39 0.3
平成23年1月13日 0.0 -9.2 -6.0 -15.5 84.1 995.3 西北西 3.4 10.6 北西 4.61 -11.4 2.2 9.0 -0.73 0.8
平成23年1月14日 0.0 -10.8 -6.2 -16.8 77.3 994.4 西北西 2.7 12.3 西北西 5.07 -14.2 2.8 9.1 -0.46 0.8
平成23年1月15日 0.0 -9.3 -2.4 -15.5 79.7 985.4 南南東 1.7 8.5 西北西 4.91 -12.4 2.5 9.1 -0.56 0.6
平成23年1月16日 0.0 -7.5 -1.0 -17.4 91.5 976.2 北西 2.4 19.4 北西 4.03 -8.7 1.2 9.1 -1.02 0.5
平成23年1月17日 0.0 -2.2 -0.1 -4.4 88.0 984.3 西北西 3.9 28.0 3.01 -4.0 0.0 9.2 -1.67 0.8
平成23年1月18日 0.0 -2.1 -0.7 -4.7 84.6 993.7 西北西 3.7 12.4 西北西 3.14 -4.3 0.0 9.2 -1.62 1.0
平成23年1月19日 0.0 -5.1 -2.7 -9.1 89.8 993.7 西北西 1.6 7.3 西北西 4.27 -6.5 1.4 9.2 -0.88 0.5
平成23年1月20日 0.0 -5.5 -2.1 -11.9 84.8 989.6 西北西 2.3 9.5 西北西 5.54 -7.7 3.0 9.3 -0.13 0.8
平成23年1月21日 0.0 -5.5 -2.4 -13.0 83.2 991.6 北西 1.5 10.0 西北西 3.15 -7.9 0.0 9.3 -1.61 0.5
平成23年1月22日 0.0 -6.8 -0.8 -15.9 87.2 994.0 西北西 1.8 8.9 西北西 5.61 -8.7 3.0 9.3 -0.02 0.7
平成23年1月23日 0.0 -4.0 -1.4 -8.6 90.7 1000.1 西北西 2.0 9.7 西北西 3.71 -5.3 0.4 9.4 -1.18 0.5
平成23年1月24日 0.2 -4.6 -0.9 -8.6 92.3 1000.7 0.9 3.3 南南東 3.52 -5.6 0.1 9.4 -1.27 0.4
平成23年1月25日 0.0 -3.6 -1.0 -7.4 90.6 1001.5 西北西 2.3 10.6 北西 0.76 -4.8 0.0 9.4 -2.99 0.3
平成23年1月26日 0.0 -6.0 -4.0 -8.4 92.0 1005.6 北西 2.4 10.0 西北西 5.48 -7.1 2.5 9.5 -0.01 0.6
平成23年1月27日 0.0 -8.2 -5.5 -15.2 89.5 1006.5 西北西 3.2 10.2 西北西 3.84 -9.6 0.4 9.5 -1.04 0.6
平成23年1月28日 0.0 -12.3 -4.8 -17.7 91.9 1002.3 西南西 1.0 4.3 6.67 -13.5 3.9 9.5 0.89 0.4
平成23年1月29日 0.0 -9.2 -5.9 -13.0 96.7 997.1 南西 0.9 5.5 西北西 4.17 -9.6 0.7 9.6 -0.75 0.3
平成23年1月30日 0.0 -13.1 -6.9 -19.2 96.5 992.4 西南西 1.0 2.7 西北西 6.77 -13.5 3.8 9.6 1.03 0.4
平成23年1月31日 0.0 -11.4 -3.9 -20.1 89.2 989.9 1.3 21.5 西南西 6.30 -13.0 3.2 9.7 0.65 0.5

2月

屈斜路地区平成23年2月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成23年2月1日 0.0 -11.0 -7.9 -16.2 87.6 994.6 西北西 1.8 9.3 北西 5.92 -12.7 2.7 9.7 0.39 0.6
平成23年2月2日 0.0 -10.7 -4.0 -15.7 89.9 1002.9 西南西 1.3 4.9 西北西 7.24 -12.1 4.2 9.7 1.28 0.6
平成23年2月3日 0.0 -9.6 -1.1 -17.2 95.7 1000.8 0.8 3.1 7.20 -10.2 4.1 9.8 1.29 0.5
平成23年2月4日 0.0 -5.0 4.5 -14.8 88.8 999.1 1.5 8.7 7.09 -6.7 3.8 9.8 1.11 0.8
平成23年2月5日 0.0 -3.5 2.9 -9.9 92.1 999.9 西北西 1.7 8.3 西北西 3.97 -4.6 0.0 9.8 -0.87 0.5
平成23年2月6日 0.0 -6.3 -0.2 -15.2 93.1 1001.3 南東 3.5 16.0 5.18 -7.3 1.4 9.9 -0.06 0.7
平成23年2月7日 1.4 -2.1 2.8 -10.6 86.6 986.5 西北西 3.5 13.3 南南東 3.13 -4.0 0.0 9.9 -1.45 0.8
平成23年2月8日 0.0 -9.6 -1.7 -16.8 79.9 988.6 西南西 1.4 10.4 西 8.26 -12.8 4.8 10.0 1.96 0.8
平成23年2月9日 0.0 -12.2 -2.9 -19.1 93.0 992.1 0.9 3.4 8.15 -13.2 4.6 10.0 2.07 0.5
平成23年2月10日 0.0 -4.9 -1.2 -11.9 92.2 994.1 北西 1.3 7.1 西 6.53 -5.9 2.7 10.1 0.88 0.7
平成23年2月11日 0.0 -9.0 -0.4 -16.0 91.4 1001.7 西南西 1.0 3.2 西南西 7.32 -10.3 3.5 10.1 1.46 0.6
平成23年2月12日 0.0 -5.8 -3.1 -12.4 91.2 998.7 北西 2.3 13.6 北西 2.65 -7.0 0.0 10.2 -1.70 0.4
平成23年2月13日 0.0 -5.5 -3.9 -6.6 88.2 993.2 北西 5.9 15.4 北西 4.98 -7.2 0.7 10.2 -0.15 1.0
平成23年2月14日 0.0 -7.4 -2.7 -16.5 82.2 1004.2 西北西 2.2 10.9 西北西 7.54 -10.1 3.4 10.2 1.56 1.0
平成23年2月15日 0.0 -12.4 -1.6 -20.0 94.2 1002.4 南西 0.9 3.2 9.12 -13.2 5.1 10.3 2.86 0.6
平成23年2月16日 0.0 -9.0 1.3 -16.4 93.6 1003.8 1.1 3.6 7.74 -9.9 3.5 10.3 1.85 0.6
平成23年2月17日 0.0 -4.2 0.1 -12.6 88.5 1006.1 南南東 0.8 4.9 南南東 4.83 -5.8 0.3 10.4 -0.21 0.5
平成23年2月18日 0.0 -2.0 -0.3 -5.5 79.7 992.7 西北西 2.7 11.2 西 0.73 -5.1 0.0 10.4 -3.06 0.7
平成23年2月19日 0.0 -6.5 -1.6 -14.0 82.7 1001.8 北西 2.1 10.0 北西 9.40 -9.1 5.0 10.5 2.90 1.1
平成23年2月20日 0.8 -7.7 0.4 -15.2 90.0 1006.2 西北西 1.0 5.9 北北西 4.85 -9.1 0.1 10.5 -0.14 0.4
平成23年2月21日 0.0 -9.8 -0.9 -17.6 93.7 1010.3 南西 0.9 4.9 西北西 9.95 -10.6 5.3 10.6 3.48 0.7
平成23年2月22日 1.6 -3.6 2.5 -11.6 85.4 1015.5 西南西 1.0 4.3 10.77 -5.8 6.1 10.6 3.90 1.1
平成23年2月23日 0.0 -5.2 2.7 -13.2 88.9 1012.5 南東 1.9 11.8 東南東 10.78 -6.8 6.0 10.7 3.98 1.2
平成23年2月24日 0.0 0.4 7.5 -7.1 84.8 1003.1 西 1.6 13.3 南南東 8.48 -1.9 3.5 10.7 2.35 1.3
平成23年2月25日 0.2 -0.3 6.6 -7.5 83.3 996.2 西北西 1.8 9.7 南東 5.24 -2.8 0.2 10.8 0.11 1.0
平成23年2月26日 0.0 -8.6 -4.1 -14.3 89.2 1010.0 西北西 1.8 11.0 西北西 8.59 -10.1 3.5 10.8 2.55 0.8
平成23年2月27日 0.4 -7.2 -2.9 -16.0 91.8 1009.5 西 1.0 4.8 西北西 6.51 -8.3 1.3 10.9 1.11 0.6
平成23年2月28日 0.0 -8.9 -3.4 -15.7 89.3 1008.1 西 1.3 5.8 西 12.03 -10.4 6.7 10.9 5.03 1.0

3月

屈斜路地区平成23年3月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成23年3月1日 0.0 -5.4 -1.0 -16.0 90.1 997.3 南東 3.5 15.5 8.59 -6.8 3.0 11.1 2.60 1.1
平成23年3月2日 0.2 -1.8 0.2 -4.3 84.4 987.4 北西 1.8 22.9 北北東 6.52 -4.1 0.9 11.1 1.09 1.0
平成23年3月3日 0.0 -4.4 -3.1 -5.2 86.0 986.9 西北西 3.2 11.4 西 8.79 -6.4 3.0 11.2 2.73 1.3
平成23年3月4日 0.0 -4.4 -2.1 -10.4 92.2 992.0 西北西 2.2 10.3 北西 7.28 -5.4 1.5 11.2 1.73 0.8
平成23年3月5日 1.2 -8.8 1.6 -16.8 90.3 996.7 西南西 1.0 5.4 東北東 11.86 -10.2 5.7 11.3 5.05 0.9
平成23年3月6日 0.0 -3.4 3.1 -11.3 85.3 993.3 南南東 1.0 5.4 南南東 10.10 -5.5 4.0 11.3 3.69 1.1
平成23年3月7日 1.4 -2.6 2.6 -9.0 86.2 992.5 南南東 0.8 4.5 北北東 8.81 -4.6 2.7 11.4 2.79 1.0
平成23年3月8日 1.6 -4.5 -0.3 -13.1 80.6 992.4 西南西 1.2 6.6 西北西 10.12 -7.6 3.8 11.4 3.69 1.1
平成23年3月9日 0.0 -7.4 -0.5 -15.5 78.3 992.2 西 1.4 7.4 西 11.37 -10.9 4.9 11.5 4.63 1.2
平成23年3月10日 0.0 -5.5 1.1 -12.3 80.4 993.1 北西 1.5 5.7 北北東 10.35 -8.5 3.9 11.5 3.90 1.2
平成23年3月11日 0.0 -6.4 0.1 -13.8 86.1 994.3 南東 1.3 7.5 南東 7.85 -8.4 1.5 11.6 2.17 0.8
平成23年3月12日 0.8 -6.0 1.7 -16.4 84.1 1000.4 南東 1.5 8.7 南東 10.54 -8.5 3.9 11.6 4.11 1.1
平成23年3月13日 0.0 -1.1 2.2 -6.3 86.3 999.6 南南東 2.3 13.1 南南東 7.34 -3.1 1.0 11.7 1.81 1.2
平成23年3月14日 0.2 1.5 8.4 -3.9 79.0 992.5 西北西 4.3 16.9 西南西 10.16 -1.9 3.4 11.7 3.78 2.4
平成23年3月15日 0.0 -2.1 0.9 -7.5 85.5 998.7 南東 2.7 10.3 9.99 -4.2 3.2 11.8 3.74 1.5
平成23年3月16日 0.2 -2.5 0.1 -4.4 89.5 989.3 南東 2.3 9.1 南東 8.78 -3.9 2.0 11.8 2.92 1.2
平成23年3月17日 0.0 -4.9 -3.1 -7.2 90.2 993.0 西北西 3.1 11.1 西北西 12.28 -6.2 5.0 11.9 5.49 1.4
平成23年3月18日 0.0 -3.0 1.7 -8.9 81.6 1000.6 西北西 1.9 13.9 西北西 13.62 -5.9 6.1 11.9 6.38 1.7
平成23年3月19日 0.0 -0.3 6.9 -10.1 79.0 992.1 西 3.0 14.0 西北西 6.90 -3.7 0.2 12.0 1.47 1.6
平成23年3月20日 0.0 3.6 6.4 0.5 53.3 996.9 西 2.3 12.9 西北西 15.40 -5.2 7.4 12.0 7.22 3.7
平成23年3月21日 0.0 0.1 3.6 -7.3 68.9 995.3 西 1.8 11.9 西南西 14.09 -5.1 6.2 12.1 6.58 2.3
平成23年3月22日 0.4 -3.7 1.2 -9.6 87.9 998.5 南南東 1.5 8.5 9.44 -5.4 2.2 12.1 3.44 1.1
平成23年3月23日 0.0 -4.3 0.8 -11.3 84.3 1001.3 1.1 5.0 11.88 -6.7 4.2 12.2 5.22 1.2
平成23年3月24日 1.0 -3.6 0.8 -12.2 85.6 1004.7 南南東 1.9 8.5 南南東 15.03 -5.7 6.7 12.2 7.56 1.8
平成23年3月25日 0.0 -3.8 1.5 -10.4 87.2 1004.8 東南東 1.5 9.4 10.88 -5.6 3.2 12.3 4.53 1.2
平成23年3月26日 0.8 -3.1 2.2 -11.6 88.1 1004.3 南南東 1.2 4.7 11.09 -4.8 3.3 12.3 4.70 1.2
平成23年3月27日 0.0 -2.2 1.5 -7.6 82.2 1006.6 西北西 1.4 7.8 西 14.67 -4.9 6.2 12.4 7.29 1.8
平成23年3月28日 0.4 0.0 6.2 -7.7 74.3 1003.9 西北西 1.8 9.0 西北西 16.92 -4.4 7.9 12.4 8.85 2.5
平成23年3月29日 0.0 0.3 7.0 -5.4 77.9 1000.7 1.1 4.0 西南西 17.51 -3.5 8.3 12.5 9.35 2.2
平成23年3月30日 0.0 1.1 8.0 -5.8 78.8 1003.2 南東 1.8 8.1 東南東 17.95 -2.4 8.6 12.5 9.70 2.7
平成23年3月31日 0.0 0.5 5.4 -4.5 83.6 1005.7 東南東 2.0 7.7 東南東 17.49 -1.9 8.1 12.6 9.45 2.5

4月

屈斜路地区平成23年4月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成23年4月1日 0.0 1.6 4.1 -1.0 85.0 1003.4 東南東 3.1 16.4 南南東 16.97 -0.6 7.7 12.6 9.09 2.7
平成23年4月2日 0.0 2.7 5.8 -1.5 68.1 990.9 西 3.3 16.2 南南東 14.73 -3.0 5.8 12.6 7.21 3.3
平成23年4月3日 0.0 0.1 2.9 -2.1 79.7 997.9 西北西 2.7 13.2 西北西 13.57 -3.1 4.8 12.7 6.53 2.2
平成23年4月4日 0.0 -1.4 2.1 -4.7 74.0 1005.8 西北西 1.8 7.8 18.76 -5.6 8.9 12.7 10.32 2.6
平成23年4月5日 0.0 1.4 10.9 -6.8 78.2 1003.8 南南東 1.1 4.4 18.49 -2.3 8.6 12.8 10.18 2.5
平成23年4月6日 0.0 3.9 14.3 -2.5 75.3 1004.3 南東 1.2 6.8 西北西 18.91 -0.1 8.8 12.8 10.48 2.9
平成23年4月7日 0.0 6.1 12.7 -2.2 69.9 1003.2 南東 2.7 12.4 南南東 10.25 0.5 1.9 12.9 4.03 2.8
平成23年4月8日 1.0 6.4 11.6 -1.4 80.8 998.3 南南東 2.5 10.6 7.75 3.3 0.0 12.9 2.40 1.9
平成23年4月9日 0.4 3.3 9.0 -3.7 75.6 1007.5 南南東 3.0 14.2 南南西 13.49 -0.7 4.4 13.0 6.50 2.8
平成23年4月10日 0.0 57.5 60.0 -0.2 98.7 1000.5 南東 2.6 10.3 17.35 57.3 7.3 13.0 26.17 5.1
平成23年4月11日 2.8 60.0 60.0 60.0 100.0 995.9 南東 1.4 7.7 南南東 10.66 60.0 2.0 13.1 23.15 3.0
平成23年4月12日 3.4 60.0 60.0 60.0 100.0 998.1 南西 1.0 8.8 11.01 60.0 2.3 13.1 23.43 3.0
平成23年4月13日 0.0 60.0 60.0 60.0 100.0 993.4 1.9 9.3 13.99 60.0 4.5 13.2 25.78 3.9
平成23年4月14日 0.0 40.3 60.0 -2.5 95.2 994.4 南南東 1.4 8.3 北東 17.34 39.4 7.0 13.2 16.02 4.6
平成23年4月15日 0.0 6.0 13.5 -3.5 74.6 996.0 南東 2.9 12.7 15.16 1.2 5.3 13.3 7.83 3.3
平成23年4月16日 6.2 7.7 14.0 3.0 95.4 989.1 南東 3.1 14.0 12.53 6.9 3.2 13.3 6.31 2.1
平成23年4月17日 0.4 4.3 6.1 2.8 78.9 988.5 西北西 2.3 10.8 北西 7.41 0.8 0.0 13.4 2.10 1.8
平成23年4月18日 0.2 2.3 4.0 0.8 93.4 997.6 西北西 3.0 9.7 西北西 5.68 1.4 0.0 13.4 0.96 1.0
平成23年4月19日 1.2 1.1 2.4 -1.0 96.0 1003.6 北西 1.5 6.3 3.84 0.6 0.0 13.5 -0.42 0.5
平成23年4月20日 0.2 0.7 3.6 -1.5 86.3 1005.1 西北西 1.7 7.1 北北西 9.72 -1.3 0.9 13.5 3.88 1.4
平成23年4月21日 0.2 0.4 3.0 -0.8 82.6 1010.6 西北西 1.6 6.2 西北西 7.83 -2.2 0.0 13.6 2.41 1.3
平成23年4月22日 0.0 2.6 7.5 -0.9 81.4 1012.7 南南東 2.3 8.8 14.60 -0.4 4.5 13.6 7.53 2.4
平成23年4月23日 24.8 3.7 9.1 0.6 98.6 1005.8 南南東 4.6 13.1 南南東 5.40 3.5 0.0 13.6 0.88 0.8
平成23年4月24日 56.2 8.1 13.1 2.3 96.0 989.0 南南東 4.0 18.3 南南東 7.41 7.5 0.0 13.7 2.57 1.4
平成23年4月25日 0.2 7.5 14.5 1.0 79.7 992.0 南南東 2.8 13.3 南南東 17.58 3.9 6.6 13.7 9.88 3.6
平成23年4月26日 0.0 6.3 14.5 -0.3 85.6 995.0 1.6 10.9 西 13.28 3.6 3.3 13.8 6.73 2.2
平成23年4月27日 0.2 5.5 13.3 0.6 88.7 997.7 西 0.9 5.0 北東 8.54 3.6 0.0 13.8 3.19 1.3
平成23年4月28日 31.2 6.5 10.1 3.0 99.3 984.3 南南東 2.8 11.3 南南東 4.49 6.5 0.0 13.9 0.35 0.6
平成23年4月29日 0.2 8.2 13.3 3.5 72.2 989.1 西 2.5 14.1 西北西 19.96 2.9 8.1 13.9 11.58 4.3
平成23年4月30日 0.0 10.8 18.4 2.8 59.5 994.9 西南西 2.2 11.0 西北西 17.89 2.0 6.6 14.0 9.81 4.7

5月

屈斜路地区平成23年5月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成23年5月1日 9.0 5.8 6.8 4.5 96.7 993.4 南南東 3.6 11.9 南南東 1.29 5.4 0.0 14.0 -2.14 0.4
平成23年5月2日 5.4 3.7 6.1 1.6 96.1 980.7 北西 2.6 15.4 西北西 5.60 3.1 0.0 14.1 1.02 0.9
平成23年5月3日 1.2 2.0 3.2 1.1 97.2 998.3 西北西 3.3 16.3 北西 9.53 1.6 0.3 14.1 3.97 1.3
平成23年5月4日 0.6 3.1 5.7 0.9 95.4 1003.5 南東 1.8 6.7 6.77 2.4 0.0 14.1 1.89 0.9
平成23年5月5日 0.4 4.6 8.3 1.0 92.1 1007.9 南東 1.5 5.9 東南東 16.31 3.3 5.2 14.2 9.13 2.3
平成23年5月6日 0.2 6.3 14.1 1.8 89.7 1010.2 南東 3.0 11.2 南東 19.82 4.6 7.7 14.2 11.81 3.3
平成23年5月7日 0.8 8.3 10.4 4.1 94.7 1000.9 7.0 19.4 10.12 7.5 0.6 14.3 4.66 2.1
平成23年5月8日 6.4 11.4 16.0 8.4 80.4 987.9 西北西 3.3 17.1 15.52 7.9 4.5 14.3 8.63 3.8
平成23年5月9日 0.0 8.6 14.5 5.0 72.1 994.4 北西 2.2 10.6 北北西 20.92 3.7 8.4 14.3 12.40 4.3
平成23年5月10日 4.4 3.7 4.9 2.8 97.7 991.3 西北西 1.4 6.7 西北西 3.82 3.4 0.0 14.4 -0.29 0.5
平成23年5月11日 0.0 6.1 11.7 -0.2 76.9 997.3 北北東 1.5 8.0 西北西 24.58 1.9 11.0 14.4 15.22 4.1
平成23年5月12日 0.0 8.0 17.3 -1.5 65.8 999.1 1.5 6.8 東南東 24.40 0.7 10.8 14.4 14.90 4.6
平成23年5月13日 7.6 5.2 7.0 3.9 89.7 985.3 南南東 4.1 12.1 南東 3.83 3.5 0.0 14.5 -0.33 1.2
平成23年5月14日 1.6 5.5 9.9 2.0 95.8 985.4 西北西 1.5 8.6 南東 9.22 4.9 0.0 14.5 3.88 1.3
平成23年5月15日 0.0 3.0 7.6 -1.6 88.3 1001.6 西北西 1.7 6.2 北北西 15.82 1.0 4.5 14.6 8.71 2.3
平成23年5月16日 0.2 7.7 15.8 -2.7 86.4 1003.1 南南東 4.0 15.5 南南東 23.06 5.3 9.7 14.6 14.33 4.4
平成23年5月17日 1.4 9.9 16.6 2.0 89.1 995.9 3.1 12.9 18.22 8.0 6.2 14.6 10.82 3.5
平成23年5月18日 0.0 9.1 17.1 1.3 84.4 998.1 1.1 4.3 西北西 19.46 6.2 7.0 14.7 11.63 3.2
平成23年5月19日 0.0 11.3 20.3 3.5 79.7 999.2 1.3 7.0 15.85 7.2 4.4 14.7 8.92 3.0
平成23年5月20日 2.0 10.0 14.1 6.0 93.9 997.6 東南東 1.0 5.4 東南東 5.90 9.0 0.0 14.7 1.58 1.0
平成23年5月21日 6.4 7.8 9.6 5.8 99.3 996.1 東南東 2.1 7.2 南南東 4.53 7.7 0.0 14.8 0.49 0.7
平成23年5月22日 0.0 7.0 10.3 3.7 97.6 998.3 0.6 3.3 西北西 6.03 6.7 0.0 14.8 1.56 0.7
平成23年5月23日 0.0 4.3 6.5 2.1 90.2 1006.9 0.0 0.0 7.69 2.8 0.0 14.8 2.60 0.0
平成23年5月24日 0.0 8.1 14.7 -0.2 86.8 1006.1 0.0 0.0 23.08 5.8 9.5 14.8 14.42 0.0
平成23年5月25日 0.6 9.8 16.4 5.4 91.2 1006.8 0.0 0.0 12.89 8.3 2.1 14.9 6.84 0.0
平成23年5月26日 0.0 10.8 20.0 5.6 86.9 1009.0 0.0 0.0 21.40 8.4 8.2 14.9 13.29 0.0
平成23年5月27日 0.0 12.5 21.1 4.0 83.3 1007.8 0.0 0.0 19.61 9.4 6.9 14.9 11.96 0.0
平成23年5月28日 0.6 14.7 23.4 10.1 88.3 1005.7 0.0 0.0 22.59 12.5 9.0 14.9 14.50 0.0
平成23年5月29日 6.0 10.5 12.4 7.3 97.7 1008.6 0.0 0.0 6.65 10.2 0.0 15.0 2.27 0.0
平成23年5月30日 0.0 6.2 9.4 -0.2 95.1 1007.7 0.0 0.0 9.34 5.5 0.0 15.0 4.02 0.0
平成23年5月31日 0.0 5.8 10.3 0.4 89.0 1007.2 0.0 0.0 25.07 4.1 10.7 15.0 15.93 0.0

6月

屈斜路地区平成23年6月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成23年6月1日 0.0 8.3 18.7 2.2 80.6 1007.2 0.0 0.0 22.89 4.5 9.2 15.0 14.20 0.0
平成23年6月2日 0.0 9.3 16.1 2.7 85.7 1005.1 0.0 0.0 23.22 6.8 9.4 15.0 14.59 0.0
平成23年6月3日 0.0 13.1 19.6 8.6 91.9 998.1 0.0 0.0 11.78 11.7 1.2 15.1 6.26 0.0
平成23年6月4日 0.6 13.6 24.9 7.5 89.2 993.6 0.0 0.0 16.18 11.5 4.3 15.1 9.59 0.0
平成23年6月5日 0.6 15.3 21.1 10.0 83.9 989.8 0.0 0.0 17.37 12.3 5.2 15.1 10.50 0.0
平成23年6月6日 1.6 13.7 19.3 9.2 94.7 992.4 0.0 0.0 12.83 12.8 1.9 15.1 7.18 0.0
平成23年6月7日 0.0 15.6 22.8 11.1 86.7 995.5 0.0 0.0 20.36 13.1 7.3 15.1 12.87 0.0
平成23年6月8日 0.4 16.1 25.8 10.7 88.5 994.6 0.0 0.0 22.02 13.9 8.5 15.2 14.24 0.0
平成23年6月9日 0.0 15.7 23.6 11.5 90.3 994.3 0.0 0.0 18.47 14.0 5.9 15.2 11.55 0.0
平成23年6月10日 0.6 16.2 23.1 12.4 93.7 992.6 0.0 0.0 14.80 15.2 3.3 15.2 8.91 0.0
平成23年6月11日 13.8 15.3 21.0 12.5 97.0 991.6 0.0 0.0 11.40 14.8 0.9 15.2 6.31 0.0
平成23年6月12日 0.0 13.6 17.2 11.6 96.0 993.9 0.0 0.0 9.36 13.0 0.0 15.2 4.57 0.0
平成23年6月13日 0.2 12.8 15.0 11.3 98.0 994.2 0.0 0.0 4.07 12.5 0.0 15.2 0.50 0.0
平成23年6月14日 8.8 11.1 12.2 9.7 98.5 995.4 0.0 0.0 4.30 10.9 0.0 15.2 0.55 0.0
平成23年6月15日 3.2 12.4 16.3 9.7 97.5 998.8 0.0 0.0 10.86 12.0 0.5 15.2 5.64 0.0
平成23年6月16日 0.0 14.0 19.0 9.9 92.4 1001.8 0.0 0.0 16.40 12.7 4.4 15.2 9.88 0.0
平成23年6月17日 0.0 14.6 21.0 9.3 91.0 998.7 0.0 0.0 23.00 13.0 9.1 15.2 14.92 0.0
平成23年6月18日 2.2 14.0 15.9 11.3 99.1 995.1 0.0 0.0 4.82 13.9 0.0 15.2 1.22 0.0
平成23年6月19日 2.2 16.6 21.9 13.6 92.1 995.6 0.0 0.0 18.36 15.2 5.8 15.2 11.62 0.0
平成23年6月20日 0.2 15.5 18.4 12.9 97.2 997.3 0.0 0.0 5.73 15.1 0.0 15.2 2.02 0.0
平成23年6月21日 0.0 17.5 22.3 12.4 93.8 994.0 0.0 0.0 12.27 16.4 1.5 15.3 7.12 0.0
平成23年6月22日 8.6 16.7 22.7 12.4 96.5 988.5 0.0 0.0 8.05 16.2 0.0 15.2 3.91 0.0
平成23年6月23日 2.4 10.6 13.1 8.4 99.3 992.5 0.0 0.0 2.42 10.5 0.0 15.2 -0.91 0.0
平成23年6月24日 19.4 8.8 10.0 7.9 96.0 991.6 0.0 0.0 5.83 8.2 0.0 15.2 1.51 0.0
平成23年6月25日 0.0 10.6 14.1 5.2 89.2 1002.1 0.0 0.0 10.50 8.9 0.2 15.2 5.06 0.0
平成23年6月26日 0.0 13.6 22.4 4.0 80.8 1005.8 0.0 0.0 24.89 9.7 10.5 15.2 16.02 0.0
平成23年6月27日 0.0 15.6 23.3 6.5 82.9 1002.6 0.0 0.0 21.67 12.3 8.2 15.2 13.77 0.0
平成23年6月28日 0.8 17.7 21.2 14.6 96.7 995.0 0.0 0.0 13.11 17.1 2.1 15.2 7.87 0.0
平成23年6月29日 0.2 20.2 27.7 14.7 88.7 992.9 0.0 0.0 18.16 18.1 5.7 15.2 11.78 0.0
平成23年6月30日 0.2 19.7 24.4 16.0 92.0 993.8 0.0 0.0 8.59 18.3 0.0 15.2 4.56 0.0

7月

屈斜路地区平成23年7月の観測速報
