人口

人口と世帯数の推移
年次 世帯数 総人口(人) 男(人) 女(人)
大正9年 597 3,029 1,711 1,318
大正14年 467 2,509 1,383 1,126
昭和5年 768 4,186 2,362 1,824
昭和10年 1,686 9,017 4,826 4,191
昭和15年 1,667 9,421 4,966 4,455
昭和22年 1,997 11,012 5,604 5,408
昭和25年 2,087 11,395 5,739 5,656
昭和30年 2,388 12,961 6,557 6,404
昭和35年 2,683 13,262 6,716 6,546
昭和40年 3,073 12,894 6,312 6,582
昭和45年 3,278 12,237 5,927 6,310
昭和50年 3,553 11,974 5,737 6,237
昭和55年 4,129 12,206 5,958 6,248
昭和60年 4,168 11,796 5,744 6,052
平成2年 3,863 10,630 5,149 5,481
平成7年 3,914 9,954 4,765 5,189
平成12年 3,977 9,493 4,606 4,887
平成17年 3,911 9,023 4,371 4,652
平成22年 3,632 8,278 3,919 4,359
平成23年 3,978 8,160 3,869 4,291
平成24年 3,967 8,025 3,817 4,208
平成25年 3,961 7,918 3,771 4,147
平成26年 3,954 7,824 3,703 4,121
平成27年 3,509 7,758 3,679 4,079
平成28年 3,937 7,514 3,566 3,948
平成29年 3,929 7,468 3,548 3,920
平成30年 3,870 7,280 3,455 3,825
令和元年 3,849 7,134 3,372 3,762
令和2年 3,339 6,955 3,314 3,641
令和3年 3,820 6,861 3,295 3,566
令和4年 3,788 6,714 3,247 3,467

 

各年10月1日現在(住民基本台帳資料の部分は各年9月30日現在)
資料:国勢調査(大正9年~平成22年、平成27年、令和2年)、住民基本台帳(平成23年~平成26年、平成28年~令和元年、令和3年)

年齢別人口の推移
年次 総数(人) 0~14歳(人) 15~64歳(人) 65歳以上(人) 年齢不詳(人)
昭和35年 13,262 4,705 7,928 629 0
昭和40年 12,894 3,870 8,270 754 0
昭和45年 12,237 3,306 8,023 908 0
昭和50年 11,974 3,009 7,949 1,016 0
昭和55年 12,206 2,862 8,094 1,250 0
昭和60年 11,796 2,526 7,944 1,317 9
平成2年 10,630 1,960 7,036 1,608 26
平成7年 9,954 1,525 6,532 1,888 9
平成12年 9,493 1,286 6,057 2,145 5
平成13年 9,441 1,245 6,058 2,138 0
平成14年 9,320 1,195 5,935 2,190 0
平成15年 9,207 1,164 5,803 2,240 0
平成16年 9,115 1,137 5,681 2,297 0
平成17年 9,023 1,098 5,509 2,416 0
平成18年 8,899 1,109 5,396 2,394 0
平成19年 8,705 1,064 5,220 2,421 0
平成20年 8,622 1,067 5,083 2,472 0
平成21年 8,408 1,012 4,891 2,505 0
平成22年 8,278 950 4,731 2,594 3
平成23年 8,160 930 4,659 2,571 0
平成24年 8,025 878 4,513 2,634 0
平成25年 7,918 850 4,379 2,689 0
平成26年 7,824 815 4,278 2,731 0
平成27年 7,758 807 3,525 3,426 0
平成28年 7,514 727 3,966 2,821 0

平成29年

7,468 719 3,927 2,822 0
平成30年 7,280 700 3,778 2,802 0
令和元年 7,134 663 3,648

2,823

0
令和2年 6,955 605 3,405 2,854 91
令和3年 6,861 595 3,477 2,789 0
令和4年 6,714 560 3,397 2,757 0

各年10月1日現在(住民基本台帳資料の部分は各年9月30日現在)
資料:国勢調査(昭和35年~平成12年・平成17年・平成22年・平成27年・令和2年)
       住民基本台帳(平成13年~平成16年・平成18年~平成21年)

産業別就業者人口
業種 総数(人) 男(人) 女(人)
総数 3,433 1,886 1,547
農業 436 237 199
林業 57 50 7
漁業 1 - 1
鉱業 2 2 -
建設業 342 285 57
製造業 138 76 62
電気・ガス・熱供給・水道業 28 22 6
情報通信業 11 7 4
運輸業 108 82 26
卸売・小売業 135 198 237
金融・保険業 27 14 13
不動産業 24 14 10
飲食店、宿泊業 387 186 201
医療、福祉 464 127 337
教育、学習支援業 151 71 80
複合サービス事業 113 73 40
サービス業 396 212 184
公務(他に分類されないもの) 235 190 45
分類不能の産業 78 40 38

令和2年10月1日現在
資料:国勢調査
(注意)年齢15歳以上

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 政策調整係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2913 ファクス:015-482-2696
問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年06月06日