弟子屈町の農業に関するデータ

「農業」イラスト

弟子屈町の農業に関するデータのページです。
「農業人口および農業従事者数」「専業・兼業別農家戸数」 「農業粗生産額(耕種)」 「農業粗生産額(畜産)」を公開しています。

農業人口および農業従業者数

農業人口および農業従業者数年度別一覧
年次 総農家戸数
(戸)
農家総人口
(人)
農家総人口の
うち16歳以上
(人)
うち基幹(150日以上)
農業従事者数
(人)
昭和45年 573 2,753 1,908 1,045
昭和50年 430 1,997 1,437 776
昭和55年 338 1,581 1,207 742
昭和60年 289 1,345 1,045 665
平成2年 249 1,146 923 558
平成7年 220 983 804 504
平成12年 190 868 734 451
平成17年 180 846 680 426

各年2月1日現在
資料:農林業センサス

専業・兼業別農家戸数

専業・兼業別農家戸数年度別一覧
年次 総農家戸数
(戸)
専業
(戸)
兼業
(戸)
昭和60年 289 166 123
平成2年 249 169 80
平成7年 220 142 78
平成12年 190 124 66
平成17年 180 124 56

各年2月1日現在
資料:農林業センサス

農業粗生産額(耕種)

農業粗生産額(耕種)年度別一覧
年度
(千万円)
麦類
(千万円)
雑穀・豆類
(千万円)
いも類
(千万円)
野菜
(千万円)
工芸農作物
(千万円)
その他
(千万円)
平成3年 115 21 0 56 10 27 0
平成4年 120 23 1 55 10 24 6
平成5年 104 18 2 45 9 25 6
平成6年 118 16 3 53 12 27 6
平成7年 83 3 4 40 9 28 0
平成8年 77 8 2 33 6 27 1
平成9年 86 7 2 40 6 30 2
平成10年 89 12 1 37 6 31 2
平成11年 103 14 3 42 6 35 3
平成12年 91 15 3 34 6 31 3
平成13年 110 16 2 44 7 36 4
平成14年 93 2 1 46 6 34 4
平成15年 110 15   45 5 40 5
平成16年 108 13   44 5   5
平成17年 103     43     4
平成18年 99     43 4    

資料:北海道農林水産統計年報

農業粗生産額(畜産)

農業粗生産額(畜産)年度別一覧
年度
(千万円)
肉用牛
(千万円)
乳用牛
(千万円)
内生乳
(千万円)

(千万円)

(千万円)
その他
(千万円)
平成3年 552 55 483 377 12 0 2
平成4年 564 54 497 396 10 0 4
平成5年 511 50 446 383 9 0 6
平成6年 518 51 451 383 9 0 7
平成7年 504 38 453 384 7 0 5
平成8年 496 36 448 388 8 0 4
平成9年 502 49 439 378 8 0 5
平成10年 498 48 436 383 8 0 6
平成11年 488 42 434 378 6 0 5
平成12年 517 40 466 394 8 0 5
平成13年 519 38 470 396 9 0 2
平成14年 533 34 489 397   0  
平成15年 545 34 499 399   0  
平成16年 542 35 495 391   1  
平成17年 503 35 455 389     5
平成18年 506 41 453 376     4

資料:北海道農林水産統計年報

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり政策課 広報統計係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2913 ファクス:015-482-2696
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年10月01日