平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
参議院選挙区選出議員選挙
7月10日22時30分確定
| 立候補 届出番号 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | 
| 1 | かきき 克弘 | 自由民主党 | 1,134 | 
| 2 | はちろ 吉雄 | 民進党 | 693 | 
| 3 | 長谷川 岳 | 自由民主党 | 838 | 
| 4 | 水越 寛陽 | 無所属 | 17 | 
| 5 | 佐藤 和夫 | 日本のこころを大切にする党 | 37 | 
| 6 | 徳永 エリ | 民進党 | 962 | 
| 7 | 森 つねと | 日本共産党 | 416 | 
| 8 | 森山 よしのり | 幸福実現党 | 57 | 
| 9 | 中村 治 | 支持政党なし | 25 | 
| 10 | 飯田 佳宏 | 無所属 | 35 | 
| 投票総数 | 4,334 | 
| 有効投票総数 | 4,214 | 
| 無効投票総数 | 120 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 4,334 | 
参議院比例代表選出議員選挙
7月10日23時30分確定
| 立候補 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 | 
| 1 | 社会民主党 | 81.000 | 
| 2 | 国民怒りの声 | 26.000 | 
| 3 | おおさか維新の会 | 126.000 | 
| 4 | 公明党 | 477.000 | 
| 5 | 日本共産党 | 435.500 | 
| 6 | 幸福実現党 | 28.000 | 
| 7 | 自由民主党 | 1,680.235 | 
| 8 | 新党改革 | 30.263 | 
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 36.000 | 
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 78.000 | 
| 11 | 民進党 | 1,077.000 | 
| 12 | 支持政党なし | 54.000 | 
| 投票総数 | 4,334 | 
| 有効投票総数 | 4,129 | 
| 無効投票総数 | 205 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 4,334 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
          





 
              
更新日:2019年10月01日