令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
参議院選挙区選出議員選挙
立候補 届出番号 |
党派の名称 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 自由民主党 | 高橋 はるみ | 1,048 |
2 | 参政党 | 田中 よしひと | 348 |
3 | 日本保守党 | 小野寺 まさる | 139 |
4 | NHK党 | 後藤 朋子 | 21 |
5 | 日本共産党 | 宮内 しおり | 132 |
6 | 自由民主党 | 岩本 剛人 | 666 |
7 | チームみらい | 稲原 むねよし | 28 |
8 | 国民民主党 | 鈴木 まさき | 374 |
9 | 立憲民主党 | 勝部 けんじ | 604 |
10 | 日本維新の会 | オカダ 美輪子 | 55 |
11 | 日本改革党 | 高杉 やすじ | 16 |
12 | れいわ新選組 | のむらパターソン 和孝 | 192 |
投票総数 | 3,756 |
有効投票総数 | 3,623 |
無効投票総数 | 133 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 3,756 |
参議院比例代表選出議員選挙
立候補 届出番号 |
政党党派名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 135.250 |
2 | 日本維新の会 | 76 |
3 | 無所属連合 | 19 |
4 | 日本保守党 | 132 |
5 | 立憲民主党 | 561.205 |
6 | 参政党 | 308.750 |
7 | 国民民主党 | 318.794 |
8 | チームみらい | 28 |
9 | 日本誠真会 | 17 |
10 | 社会民主党 | 82 |
11 | れいわ新選組 | 247 |
12 | 日本改革党 | 1 |
13 | 自由民主党 | 1,419 |
14 | 再生の道 | 23 |
15 | 公明党 | 247 |
16 | NHK党 | 30 |
投票総数 | 3,756 |
有効投票総数 | 3,645 |
無効投票総数 | 111 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 3,756 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月04日