建築確認申請について
確認申請(1号から4号物件)については、弟子屈町窓口で受付し支庁への進達となります。
詳細については建設課建築係へ問い合わせください。
手数料条例最終改正年月日 令和2年7月1日 建築確認・中間検査・完了検査手数料一覧
確認 | 中間検査 | 完了 (中間検査無) |
完了 (中間検査有) |
|
建築物 ~ |
14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 |
30平方メートル超~ 100平方メートル以下 | 22,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 |
100平方メートル超~ 200平方メートル以下 | 33,000 | 20,000 | 23,000 | 22,000 |
200平方メートル超~ 500平方メートル以下 | 44,000 | 27,000 | 30,000 | 29,000 |
500平方メートル超~ 1,000平方メートル以下 | 73,000 | 40,000 | 48,000 | 45,000 |
1,000平方メートル超~ 2,000平方メートル以下 | 100,000 | 54,000 | 67,000 | 62,000 |
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 | 190,000 | 90,000 | 110,000 | 100,000 |
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 | 310,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 |
10,000平方メートル超~20,000平方メートル以下 | 450,000 | 180,000 | 240,000 | 220,000 |
20,000平方メートル超~50,000平方メートル以下 | 620,000 | 250,000 | 330,000 | 320,000 |
50,000平方メートル超~ | 840,000 | 380,000 | 500,000 | 490,000 |
建築設備 | 18,000 | - | 18,000 | - |
建築設備変更 | 12,000 | - | - | - |
工作物 | 17,000 | - | 14,000 | - |
工作物変更 | 12,000 | - | - | - |
(注意)この表については、北海道庁の手数料によるものとなります。

- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年11月30日