商工業
弟子屈町の農業に関するデータのページです。
「商業の推移」 「工業の推移」 「商工業の状況(事業所数、従業者数)」を公開しています。
商業の推移
年次 | 商店数 総数 |
商店数 卸売業 |
商店数 小売業 |
従業者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
昭和63年 | 201 | 15 | 186 | 884 | 1,294,954 |
平成3年 | 187 | 11 | 176 | 847 | 1,559,423 |
平成6年 | 178 | 15 | 163 | 819 | 1,719,276 |
平成9年 | 184 | 21 | 163 | 891 | 2,295,629 |
平成11年 | 189 | 21 | 168 | 882 | 1,654,528 |
平成14年 | 176 | 17 | 159 | 821 | 1,191,563 |
平成16年 | 162 | 14 | 148 | 752 | 1,041,149 |
平成19年 | 148 | 17 | 131 | 696 | 965,600 |
平成26年 | 105 | 11 | 94 | 434 | 916,527 |
資料:商業統計調査(各年6月1日現在)
※商業統計調査は平成30年に廃止されました。
工業の推移
年次 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
出荷額 (百万円) |
付加価値額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
平成2年 | 20 | 257 | 3,517 | 1,367 |
平成7年 | 14 | 172 | 2,683 | 1,069 |
平成12年 | 9 | 136 | 2,317 | 965 |
平成17年 | 9 | 126 | 1,736 | 665 |
平成18年 | 8 | 123 | 1,705 | 613 |
平成19年 | 8 | 142 | 2,849 | 1,020 |
平成20年 | 8 | 144 | 2,807 | 673 |
平成21年 | 8 | 130 | 2,281 | 780 |
平成22年 | 9 | 132 | 2,779 | 790 |
平成23年 | 平成24年経済センサス-活動調査実施年のため調査なし | |||
平成24年 | 8 | 136 | 1,938 | 664 |
平成25年 | 8 | 124 | 1,920 | 607 |
平成26年 | 8 | 126 | 2,078 | 719 |
平成27年 | 平成28年経済センサス-活動調査実施年のため調査なし | |||
平成28年 | 調査基準日の変更に伴い、平成29年工業統計調査で把握 | |||
平成29年 | 7 | 124 | 1,763 | |
平成30年 | 5 | 98 | 1,707 | 709 |
平成31年 | 5 | 101 | 1,738 | 531 |
令和2年 | 6 | 103 | 2,087 | 978 |
資料:工業統計調査(~平成26年 12月31日現在、平成29年~ 6月1日現在)
※工業統計調査は令和2年以降、廃止されました。
商業の状況(事業所数・従業員者数)
業種 | 事業所数 | 従業員数 (人) |
---|---|---|
全産業 | 498 | 3,921 |
農林漁業 | 9 | 104 |
建設業 | 39 | 398 |
製造業 | 19 | 162 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 15 |
情報通信業 | 3 | 6 |
運輸業,郵便業 | 18 | 134 |
卸売業,小売業 | 115 | 515 |
金融業,保険業 | 4 | 24 |
不動産業,物品賃貸業 | 18 | 70 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 8 | 39 |
宿泊業,飲食サービス業 | 120 | 682 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 47 | 132 |
教育,学習支援業 | 7 | 20 |
医療,福祉 | 31 | 469 |
複合サービス事業 | 5 | 147 |
他に分類されないもの | 26 | 103 |
(注意)公務を除く
資料:経済センサス-基礎調査(平成28年6月1日現在)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり政策課 政策調整係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2913 ファクス:015-482-2696
問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年08月17日