屈斜路地区平成25年の観測データ

1月

屈斜路地区平成25年1月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成25年1月1日 0.0 -6.4 -2.2 -10.3 61.4 991.3 2.5 10.5 4.28 -12.7 2.2 8.8 -1.29 1.3
平成25年1月2日 0.0 -7.8 -4.5 -14.8 87.9 996.2 1.6 8.8 西 2.43 -9.4 0.0 8.8 -2.09 0.4
平成25年1月3日 0.0 -6.7 -4.6 -12.2 90.0 991.0 西北西 4.9 42.3 西 2.60 -8.2 0.0 8.8 -1.98 0.6
平成25年1月4日 0.0 -11.0 -7.2 -16.9 76.5 995.4 西 3.0 8.0 北西 4.05 -14.5 1.7 8.9 -1.16 0.8
平成25年1月5日 0.0 -11.5 -6.4 -18.0 79.9 1000.2 西北西 1.7 5.6 西北西 4.50 -14.5 2.4 8.9 -0.84 0.5
平成25年1月6日 0.0 -7.5 -2.1 -18.9 82.3 993.0 北西 2.5 13.7 南南東 4.88 -10.2 2.9 8.9 -0.68 0.8
平成25年1月7日 0.0 -14.4 -5.9 -20.0 89.2 996.6 西南西 1.9 57.4 西北西 5.26 -15.9 3.4 8.9 -0.23 0.4
平成25年1月8日 0.0 -15.3 -6.4 -20.2 88.9 998.1 西 3.0 57.2 西北西 4.79 -17.0 2.7 8.9 -0.48 0.4
平成25年1月9日 1.2 -15.9 -6.8 -21.0 94.0 994.8 西南西 1.6 58.1 西北西 4.73 -16.8 2.5 9.0 -0.46 0.3
平成25年1月10日 0.0 -11.5 -8.4 -19.2 89.8 997.1 西北西 1.5 6.5 西北西 3.30 -12.8 0.4 9.0 -1.47 0.3
平成25年1月11日 0.0 -14.0 -7.5 -19.6 89.3 1002.0 西南西 1.0 56.5 西北西 2.73 -15.5 0.0 9.0 -1.76 0.2
平成25年1月12日 0.0 -13.5 -8.4 -19.0 96.8 1001.3 西 1.3 57.0 西北西 3.19 -13.9 0.2 9.0 -1.44 0.2
平成25年1月13日 0.0 -10.6 -4.9 -18.1 98.4 1001.0 0.7 60.0 西北西 1.64 -10.8 0.0 9.0 -2.42 0.1
平成25年1月14日 0.0 -12.6 -7.7 -18.7 99.9 1000.2 西 0.7 56.6 西北西 2.46 -12.6 0.0 9.1 -1.88 0.1

4月

屈斜路地区平成25年4月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成25年4月2日 0.2 1.5 7.1 -7.0 82.4 1005.0 南南東 1.6 7.9 16.33 -1.4 7.1 12.6 8.60 2.3
平成25年4月3日 1.6 2.4 7.7 -3.6 99.4 998.6 東南東 2.2 11.2 13.70 2.3 4.9 12.7 6.91 1.7
平成25年4月4日 1.0 2.6 5.7 -1.8 99.4 999.0 東南東 2.4 12.7 8.03 2.5 0.3 12.7 2.73 1.0
平成25年4月5日 0.0 1.0 6.0 -1.8 94.6 1006.8 南東 1.6 6.2 南東 15.11 0.1 5.9 12.8 7.89 1.8
平成25年4月6日 3.4 2.2 6.8 -2.8 95.2 1003.3 南南東 4.0 13.6 南南東 12.96 1.4 4.1 12.8 6.34 1.9
平成25年4月7日 45.8 5.2 8.2 3.6 100.0 977.8 南南東 6.3 20.0 1.64 5.2 0.0 12.9 -1.88 0.2
平成25年4月8日 5.6 4.1 6.2 1.4 94.2 970.6 西北西 1.7 9.5 西北西 5.58 3.2 0.0 12.9 0.92 0.8
平成25年4月9日 0.2 6.0 9.8 1.1 70.9 990.0 南南東 3.2 11.0 南東 18.18 0.9 8.0 13.0 9.93 4.1
平成25年4月10日 0.8 4.3 7.7 1.8 82.9 991.5 南東 2.2 12.7 北西 11.07 1.4 2.4 13.0 4.85 2.0
平成25年4月11日 0.0 2.3 8.1 -3.1 76.9 993.3 南東 1.6 13.1 西 16.54 -1.8 6.6 13.1 8.80 2.6
平成25年4月12日 0.0 3.0 9.0 -2.7 75.7 992.3 西南西 2.2 17.3 西北西 17.10 -1.4 7.0 13.1 9.22 2.9
平成25年4月13日 0.0 2.7 9.0 -3.0 88.0 996.8 東南東 1.3 9.3 西北西 13.95 0.6 4.5 13.2 7.06 1.9
平成25年4月14日 0.2 7.3 12.0 1.9 82.3 991.2 南南東 6.5 23.1 南南西 16.05 4.4 6.0 13.2 8.66 4.1
平成25年4月15日 2.6 6.0 10.1 -0.1 71.6 990.1 西 2.4 15.1 南南東 18.74 0.7 8.0 13.3 10.44 3.8
平成25年4月16日 4.6 3.0 9.7 -1.7 91.1 1000.0 南東 1.5 10.5 13.57 1.5 4.0 13.3 6.85 1.8
平成25年4月17日 1.4 2.2 4.0 0.9 99.6 996.8 南南東 2.2 6.5 南東 3.19 2.2 0.0 13.4 -0.84 0.4
平成25年4月18日 1.2 2.4 3.9 0.7 98.9 996.7 南東 1.6 7.2 東南東 5.17 2.2 0.0 13.4 0.65 0.6
平成25年4月19日 1.4 1.2 3.0 -1.8 96.9 993.2 北西 1.3 5.5 北西 7.73 0.7 0.0 13.5 2.52 0.9
平成25年4月20日 0.4 2.6 10.1 -3.7 86.6 998.7 南東 1.6 13.7 19.12 0.2 8.0 13.5 10.99 2.7
平成25年4月21日 2.6 2.1 8.5 -2.4 93.3 1000.7 南南東 1.7 10.9 南南東 11.54 1.0 2.2 13.6 5.38 1.5
平成25年4月22日 16.6 3.8 9.0 0.4 82.2 995.6 西北西 2.0 21.1 西 15.64 0.7 5.3 13.6 8.35 2.6
平成25年4月23日 0.0 6.0 14.1 -0.3 72.9 1003.8 北西 1.6 8.1 北西 15.91 0.7 5.4 13.6 8.44 2.9
平成25年4月24日 9.4 7.2 16.2 -1.1 85.1 1000.0 南南東 3.6 17.8 南南東 13.97 4.3 3.9 13.7 7.25 2.9
平成25年4月25日 0.0 9.7 15.3 2.2 78.4 986.2 南東 4.3 17.3 21.42 5.8 9.4 13.7 12.81 5.0
平成25年4月26日 0.4 6.5 14.1 -0.2 83.8 994.1 南南東 2.9 12.0 16.18 3.7 5.5 13.8 8.88 3.1
平成25年4月27日 4.2 2.5 5.3 0.5 97.9 987.2 2.1 11.9 西北西 4.99 2.2 0.0 13.8 0.53 0.7
平成25年4月28日 7.0 1.2 2.2 0.5 99.5 990.5 北西 4.4 20.0 西北西 6.40 1.2 0.0 13.9 1.58 0.8
平成25年4月29日 3.4 2.4 4.9 0.9 98.8 998.7 北西 2.7 10.8 北西 5.45 2.3 0.0 13.9 0.89 0.7
平成25年4月30日 4.4 2.7 5.2 0.8 97.1 998.2 南東 1.4 6.4 8.94 2.3 0.0 14.0 3.53 1.1

5月

屈斜路地区平成25年5月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成25年5月1日 0.8 1.9 4.2 0.8 99.3 993.6 西北西 1.5 7.4 6.42 1.8 0.0 14.0 1.62 0.7
平成25年5月2日 2.4 1.2 2.1 0.7 96.5 988.3 北西 3.3 10.8 北西 10.46 0.7 1.0 14.1 4.64 1.4
平成25年5月3日 3.4 3.7 7.7 1.0 89.2 988.1 南東 1.5 6.8 西南西 8.50 2.0 0.0 14.1 3.13 1.3
平成25年5月4日 0.2 4.5 8.6 2.0 94.0 996.1 東北東 1.2 6.2 北北東 13.70 3.6 3.3 14.1 7.17 1.8
平成25年5月5日 0.4 4.7 9.3 1.3 87.3 1001.3 西北西 1.2 6.0 北北東 17.40 2.7 6.0 14.2 9.88 2.5
平成25年5月6日 0.0 2.6 4.4 0.1 95.0 1002.2 東北東 1.3 6.5 北北西 4.56 1.9 0.0 14.2 0.19 0.6
平成25年5月7日 0.2 0.4 1.3 -0.5 96.8 1002.7 北西 3.2 15.2 北北西 3.97 -0.1 0.0 14.3 -0.30 0.6
平成25年5月8日 0.4 1.8 4.1 -0.3 98.9 1003.3 北西 2.8 12.4 北西 11.09 1.7 1.3 14.3 5.19 1.4
平成25年5月9日 0.0 4.3 8.2 2.0 96.6 1002.4 西北西 1.4 8.0 西北西 11.36 3.8 1.4 14.3 5.45 1.5
平成25年5月10日 0.0 6.6 12.9 2.3 93.1 1001.6 東北東 1.4 5.6 北北西 23.01 5.5 9.9 14.4 14.33 3.4
平成25年5月11日 0.2 7.8 13.6 3.0 85.2 1001.3 南東 3.9 11.3 南東 15.88 5.3 4.6 14.4 8.84 3.3
平成25年5月12日 18.0 3.8 6.7 2.2 97.1 999.5 南東 2.1 8.7 南南西 6.47 3.4 0.0 14.4 1.73 0.9
平成25年5月13日 0.6 5.4 9.7 1.6 97.1 1003.8 南東 2.3 8.9 南南東 7.96 5.0 0.0 14.5 2.93 1.2
平成25年5月14日 2.4 6.1 9.0 4.0 99.5 1005.0 南東 1.0 5.2 南東 4.75 6.0 0.0 14.5 0.56 0.6
平成25年5月15日 5.8 6.0 8.0 4.5 99.9 1006.6 東南東 2.4 8.5 3.59 6.0 0.0 14.6 -0.32 0.5
平成25年5月16日 10.0 6.2 9.2 4.7 99.6 1005.2 北西 1.1 4.9 北北東 7.22 6.1 0.0 14.6 2.45 0.9
平成25年5月17日 0.0 8.9 18.4 3.8 84.2 1002.7 1.4 5.7 22.16 5.8 9.0 14.6 13.66 3.7
平成25年5月18日 0.0 8.3 11.9 3.2 94.7 1000.0 西 1.0 5.4 北西 13.47 7.5 2.7 14.7 7.24 1.9
平成25年5月19日 0.0 9.1 17.1 3.7 88.2 998.1 南東 3.1 10.4 南南東 21.12 7.1 8.2 14.7 12.98 3.9
平成25年5月20日 3.0 6.6 9.1 2.9 99.8 994.7 南東 1.8 9.4 南南東 4.89 6.6 0.0 14.7 0.70 0.6
平成25年5月21日 0.0 11.9 19.1 7.1 92.8 991.2 西北西 1.1 7.4 18.22 10.6 6.0 14.8 11.05 3.0
平成25年5月22日 1.2 11.7 19.7 5.0 90.4 994.1 南南東 1.1 6.0 南東 9.85 9.8 0.0 14.8 4.63 1.7
平成25年5月23日 0.0 8.5 11.5 5.7 97.0 997.7 西北西 1.8 7.8 北西 10.84 8.0 0.7 14.8 5.30 1.6
平成25年5月24日 0.2 5.8 8.0 4.0 98.3 1004.8 西北西 1.5 6.4 北北東 6.62 5.6 0.0 14.8 1.97 0.9
平成25年5月25日 0.2 10.7 18.2 3.5 88.8 1008.6 南東 2.1 8.3 東南東 21.73 8.7 8.5 14.9 13.57 3.9
平成25年5月26日 0.0 12.1 18.8 7.1 89.6 1009.6 南南東 2.8 12.4 南南東 22.29 10.3 8.9 14.9 14.10 4.3
平成25年5月27日 0.0 15.5 26.0 9.4 83.9 1006.5 東南東 1.1 6.2 南東 19.85 12.4 7.1 14.9 12.37 3.8
平成25年5月28日 0.0 16.9 26.0 10.0 81.4 1006.8 南南東 3.0 13.1 南南東 20.28 13.2 7.4 14.9 12.75 5.1
平成25年5月29日 0.4 15.4 18.2 12.4 93.4 1002.7 7.7 19.5 南南東 14.52 14.3 3.2 15.0 8.58 3.6
平成25年5月30日 2.0 13.2 15.4 10.0 97.3 995.2 5.7 22.6 8.17 12.8 0.0 15.0 3.64 1.7
平成25年5月31日 0.0 15.0 26.4 9.3 89.0 999.8 東南東 1.5 9.7 東南東 20.85 12.7 7.7 15.0 13.24 4.0

6月

屈斜路地区平成25年6月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成25年6月1日 0.0 15.1 21.1 11.0 89.7 1004.1 南東 2.5 9.8 南東 19.57 13.3 6.8 15.0 12.30 4.0
平成25年6月2日 1.0 10.2 14.1 7.6 96.8 1000.6 西北西 1.2 5.4 西 6.08 9.7 0.0 15.0 1.80 0.9
平成25年6月3日 1.4 6.6 7.6 5.8 99.0 1001.8 北西 1.7 8.3 北北東 4.70 6.4 0.0 15.1 0.56 0.6
平成25年6月4日 0.2 7.3 9.6 5.8 98.1 1006.8 北西 1.5 6.8 北北東 8.48 7.1 0.0 15.1 3.48 1.2
平成25年6月5日 0.4 11.4 17.2 6.8 91.2 1007.7 西南西 0.9 4.7 南東 16.92 10.0 4.9 15.1 10.04 2.7
平成25年6月6日 0.6 13.9 19.3 9.0 91.0 1005.0 東南東 1.1 3.9 南南東 14.27 12.4 3.0 15.1 8.21 2.5
平成25年6月7日 0.0 15.3 24.8 9.9 85.3 1002.0 南東 2.2 9.7 21.46 12.4 8.1 15.1 13.65 4.6
平成25年6月8日 0.0 15.9 24.3 9.3 86.7 999.8 南東 1.8 7.9 東南東 22.53 13.4 8.8 15.2 14.56 4.6
平成25年6月9日 0.0 16.7 25.8 8.7 78.8 997.5 1.1 4.7 26.84 12.1 11.9 15.2 17.66 5.4
平成25年6月10日 0.0 18.0 25.8 10.2 87.2 1000.9 南東 2.4 8.5 南南西 24.72 15.6 10.4 15.2 16.44 5.4
平成25年6月11日 0.0 18.0 23.7 14.4 89.1 1004.4 南東 2.8 8.8 東北東 25.45 16.1 10.9 15.2 17.05 5.6
平成25年6月12日 0.0 16.7 21.4 12.4 89.7 1005.4 東南東 3.1 9.1 東南東 24.92 14.9 10.5 15.2 16.53 5.4
平成25年6月13日 0.0 16.5 23.9 11.8 91.0 1003.7 南東 2.2 10.9 24.06 14.9 9.9 15.2 15.90 4.9
平成25年6月14日 0.8 17.5 21.6 14.0 97.1 1002.3 南東 0.9 4.0 南南東 9.93 17.1 0.0 15.2 5.44 1.7
平成25年6月15日 14.2 17.6 20.5 13.9 98.9 998.8 南東 0.6 2.8 北北東 4.52 17.5 0.0 15.2 1.39 0.7
平成25年6月16日 7.8 18.2 24.6 12.3 91.7 996.4 南東 1.8 7.5 南東 21.50 16.7 8.0 15.2 14.16 4.4
平成25年6月17日 2.6 15.4 18.5 13.1 97.4 992.9 南東 2.2 7.9 東南東 10.52 15.0 0.2 15.2 5.66 2.0
平成25年6月18日 1.8 13.8 15.7 11.7 100.0 988.2 南東 2.4 7.8 東南東 6.23 13.8 0.0 15.2 2.29 1.0
平成25年6月19日 1.4 16.1 20.9 13.2 97.7 987.4 南東 1.0 6.4 南東 10.01 15.7 0.0 15.2 5.36 1.7
平成25年6月20日 1.0 12.4 14.6 10.1 97.4 993.5 北西 1.5 5.6 北東 10.71 12.0 0.4 15.2 5.53 1.7
平成25年6月21日 0.6 11.6 13.1 10.0 96.7 996.9 西北西 1.1 4.3 北北西 7.18 11.2 0.0 15.3 2.76 1.1
平成25年6月22日 0.6 14.7 20.8 10.3 90.8 992.4 南東 1.2 6.2 北北西 20.87 13.0 7.6 15.2 13.30 3.7
平成25年6月23日 0.4 17.1 23.3 10.6 88.9 991.3 1.4 6.4 南南西 21.20 15.1 7.8 15.2 13.73 4.2
平成25年6月24日 0.2 14.9 18.7 10.2 96.3 995.5 西南西 0.9 4.3 北東 8.46 14.3 0.0 15.2 4.01 1.4
平成25年6月25日 0.2 13.6 19.8 10.1 95.2 998.6 南東 1.7 6.2 南南東 15.13 12.8 3.5 15.2 8.95 2.7
平成25年6月26日 0.2 12.9 17.0 9.9 98.5 997.4 北西 0.9 4.8 3.88 12.7 0.0 15.2 0.39 0.6
平成25年6月27日 0.2 10.0 11.4 8.8 96.2 999.2 北西 1.3 18.8 西 4.64 9.5 0.0 15.2 0.69 0.8
平成25年6月28日 0.2 10.9 14.8 8.6 91.3 1001.3 南東 1.2 4.9 南東 12.57 9.6 1.7 15.2 6.71 2.1
平成25年6月29日 0.2 13.8 21.3 8.5 85.6 1002.9 南南東 1.3 5.5 東南東 23.86 11.0 9.8 15.2 15.37 4.4
平成25年6月30日 0.0 14.9 25.1 6.9 89.7 1003.2 東南東 1.7 8.1 南東 25.86 13.0 11.2 15.2 17.08 4.9

7月

屈斜路地区平成25年7月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成25年7月1日 0.2 17.3 24.6 10.1 92.8 1001.3 東南東 1.8 10.4 南東 24.63 16.1 10.3 15.2 16.46 4.8
平成25年7月2日 0.2 18.3 22.6 15.7 94.0 1001.8 東南東 2.3 8.7 19.51 17.3 6.7 15.2 12.72 4.0
平成25年7月3日 0.0 19.0 21.7 16.9 89.4 998.9 南南東 4.1 11.7 南東 13.65 17.2 2.5 15.2 8.22 3.7
平成25年7月4日 0.0 18.5 20.8 17.2 98.0 996.6 南東 3.0 11.3 南南西 10.78 18.2 0.5 15.2 6.23 2.2
平成25年7月5日 0.2 18.2 19.6 16.5 99.6 992.6 東南東 1.7 7.3 4.73 18.1 0.0 15.1 1.63 0.9
平成25年7月6日 0.2 21.3 25.2 17.3 94.9 988.6 西 0.6 3.3 東南東 14.34 20.4 3.0 15.1 9.22 2.6
平成25年7月7日 0.0 22.8 31.0 17.6 88.9 995.0 0.7 4.9 23.28 20.6 9.5 15.1 15.99 4.7
平成25年7月8日 0.0 22.5 29.1 16.5 88.9 996.4 1.3 7.3 南南西 20.04 20.5 7.2 15.1 13.51 4.4
平成25年7月9日 0.0 22.8 27.8 17.7 92.5 990.4 東南東 0.8 4.8 南東 17.37 21.4 5.3 15.1 11.65 3.5
平成25年7月10日 0.0 21.1 23.4 16.7 98.0 989.3 南東 0.8 4.3 5.89 20.8 0.0 15.0 2.88 1.1
平成25年7月11日 0.0 19.7 25.6 15.4 94.5 994.2 東南東 1.0 5.6 南東 13.26 18.8 2.3 15.0 8.16 2.5
平成25年7月12日 0.0 20.3 27.3 16.6 93.7 994.5 南東 1.2 6.6 16.48 19.2 4.7 15.0 10.64 3.3
平成25年7月13日 0.0 20.1 26.3 16.1 88.5 996.3 南東 1.5 7.3 南南東 22.38 18.0 8.9 15.0 14.91 4.7
平成25年7月14日 0.0 18.3 22.4 15.8 95.7 997.9 東南東 1.4 6.7 東南東 17.25 17.5 5.3 15.0 11.01 3.3
平成25年7月15日 0.0 20.5 27.0 16.2 90.0 999.7 南東 1.3 6.6 東南東 21.26 18.6 8.2 14.9 14.15 4.4
平成25年7月16日 0.0 17.7 20.3 15.0 98.0 1003.9 東南東 1.9 6.8 東南東 8.85 17.3 0.0 14.9 4.64 1.7
平成25年7月17日 0.0 16.4 20.3 12.9 92.9 1003.4 南東 2.3 5.7 南東 12.73 15.2 2.1 14.9 7.30 2.7
平成25年7月18日 0.0 16.5 20.7 12.4 91.6 1001.8 南東 2.0 6.7 東南東 14.64 15.1 3.5 14.9 8.71 3.0
平成25年7月19日 0.0 16.7 23.5 9.0 87.2 1002.2 南東 1.6 7.0 南東 24.63 14.3 10.7 14.8 16.16 4.9
平成25年7月20日 0.0 17.9 24.1 10.3 89.9 1002.3 西南西 0.7 3.6 20.93 16.1 8.1 14.8 13.56 3.9
平成25年7月21日 0.0 20.1 26.4 15.3 91.5 1000.8 南東 1.5 6.6 南東 23.40 18.6 9.9 14.8 15.73 4.8
平成25年7月22日 0.0 20.6 25.6 16.9 92.3 997.6 南東 1.8 7.3 東南東 22.68 19.2 9.4 14.7 15.27 4.8
平成25年7月23日 0.0 21.1 25.7 17.5 93.8 996.5 南東 1.8 6.3 東南東 20.23 20.0 7.6 14.7 13.54 4.2
平成25年7月24日 0.4 17.4 20.9 13.3 97.0 998.1 南東 2.3 7.4 南南西 14.95 17.0 3.8 14.7 9.17 2.9
平成25年7月25日 0.6 15.4 18.7 13.1 96.3 998.3 南東 2.7 8.2 南南東 9.43 14.8 0.0 14.6 4.76 1.9
平成25年7月26日 2.6 16.8 19.7 14.0 98.2 999.3 南東 2.2 8.3 7.51 16.6 0.0 14.6 3.51 1.4
平成25年7月27日 0.0 19.9 23.9 17.1 93.4 999.3 南東 2.3 7.0 16.30 18.8 4.9 14.6 10.38 3.6
平成25年7月28日 0.0 19.5 22.7 17.4 98.6 1000.3 南東 2.4 7.7 南南東 7.88 19.2 0.0 14.5 4.13 1.6
平成25年7月29日 0.0 18.7 20.0 17.6 99.8 998.2 南南東 2.1 6.2 南東 6.12 18.7 0.0 14.5 2.72 1.1
平成25年7月30日 0.0 19.3 20.7 18.4 99.7 995.8 南南東 2.3 6.8 5.50 19.3 0.0 14.5 2.34 1.0
平成25年7月31日 0.0 19.6 23.3 17.1 95.5 996.2 南南東 2.1 8.3 南東 14.87 18.9 4.0 14.4 9.31 3.1

8月

屈斜路地区平成25年8月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成25年8月1日 0.2 17.0 20.3 14.3 93.9 997.3 北西 1.3 7.0 15.38 16.1 4.4 14.4 9.33 2.9
平成25年8月2日 0.0 15.4 17.8 14.1 94.4 1000.1 西北西 1.7 5.4 西 9.12 14.6 0.0 14.4 4.45 1.8
平成25年8月3日 0.0 14.9 18.0 12.3 91.2 998.4 西北西 1.4 5.7 北西 15.89 13.5 4.8 14.3 9.41 3.0
平成25年8月4日 0.0 17.1 23.8 11.8 91.7 996.7 南南東 1.1 5.9 南東 19.97 15.6 7.8 14.3 12.70 3.7
平成25年8月5日 0.0 19.4 25.2 11.2 91.0 997.6 南南東 2.1 11.1 南東 22.17 17.7 9.5 14.3 14.58 4.8
平成25年8月6日 0.0 19.6 21.4 18.1 98.2 997.4 南東 2.0 7.9 東南東 10.64 19.4 1.1 14.2 6.18 2.1
平成25年8月7日 0.0 22.3 27.1 18.8 94.4 992.2 東南東 1.2 6.3 東南東 16.41 21.3 5.3 14.2 10.77 3.3
平成25年8月8日 0.0 22.6 26.5 20.5 95.8 992.3 南東 1.4 5.6 南東 11.05 21.9 1.4 14.1 6.85 2.3
平成25年8月9日 0.0 20.9 22.3 19.6 98.6 991.9 南東 2.1 6.6 南東 4.44 20.7 0.0 14.1 1.73 0.9
平成25年8月10日 0.0 20.3 23.2 17.1 97.4 991.3 東南東 1.7 6.5 東南東 4.34 19.8 0.0 14.1 1.52 1.0
平成25年8月11日 0.0 19.3 23.0 16.5 97.6 994.4 南東 1.1 5.0 東南東 9.72 18.9 0.5 14.0 5.41 1.8
平成25年8月12日 0.0 18.0 20.2 16.3 98.6 997.2 南東 2.2 8.0 東南東 7.60 17.8 0.0 14.0 3.67 1.5
平成25年8月13日 0.0 18.9 20.5 17.3 98.2 999.1 東南東 1.6 6.3 南東 5.80 18.6 0.0 13.9 2.43 1.1
平成25年8月14日 0.0 20.5 24.0 17.4 96.6 999.6 東南東 2.5 7.8 南南西 10.80 20.0 1.5 13.9 6.34 2.3
平成25年8月15日 0.0 22.0 25.2 19.9 95.5 996.5 南東 3.3 10.8 南南東 13.22 21.3 3.3 13.8 8.33 3.1
平成25年8月16日 0.0 23.6 28.8 21.2 94.8 993.1 東南東 2.3 8.2 12.97 22.7 3.2 13.8 8.37 3.0
平成25年8月17日 0.0 22.9 27.3 20.8 96.5 991.5 南東 1.6 8.0 南南東 7.29 22.3 0.0 13.8 4.07 1.6
平成25年8月18日 0.0 23.1 27.3 21.1 94.8 989.0 東南東 2.0 10.2 6.29 22.1 0.0 13.7 3.30 1.6
平成25年8月19日 0.0 23.0 29.2 18.9 95.1 990.7 東南東 0.9 6.8 南東 15.32 22.2 5.1 13.7 10.00 3.1
平成25年8月20日 0.0 20.1 24.4 15.3 98.5 993.1 0.9 11.0 北北東 7.35 19.8 0.0 13.6 3.73 1.3
平成25年8月21日 0.0 21.2 24.6 18.7 93.0 996.6 西北西 1.0 4.3 17.34 20.0 6.7 13.6 11.12 3.4
平成25年8月22日 0.0 20.1 24.8 18.4 96.8 998.5 南東 2.1 7.7 南東 11.09 19.6 2.0 13.5 6.45 2.3
平成25年8月23日 0.0 21.1 24.7 18.6 95.2 994.4 南東 1.6 7.7 東南東 14.12 20.3 4.4 13.5 8.77 2.9
平成25年8月24日 0.0 20.4 25.0 18.0 97.0 990.0 南南東 2.1 6.6 南東 6.19 19.8 0.0 13.4 2.85 1.4
平成25年8月25日 0.0 18.4 20.8 16.8 98.7 988.1 南東 1.4 7.4 4.25 18.2 0.0 13.4 1.19 0.8
平成25年8月26日 0.0 18.0 20.7 16.1 98.0 991.6 北西 1.1 6.5 北北西 7.32 17.7 0.0 13.4 3.39 1.3
平成25年8月27日 0.0 17.8 20.6 15.9 97.0 992.4 南東 2.2 8.3 南東 5.61 17.4 0.0 13.3 2.07 1.2
平成25年8月28日 0.0 16.9 19.4 13.5 94.8 989.4 西北西 1.2 6.2 西北西 8.64 16.0 0.4 13.3 4.13 1.6
平成25年8月29日 0.0 17.3 24.8 10.4 83.1 992.7 南西 1.0 4.7 18.50 14.0 8.1 13.2 11.10 3.7
平成25年8月30日 0.0 16.2 17.5 14.6 99.8 990.6 西北西 1.6 8.8 南東 1.87 16.2 0.0 13.2 -0.82 0.3
平成25年8月31日 0.0 15.7 17.8 13.6 98.1 999.7 南東 1.2 5.9 東南東 5.38 15.4 0.0 13.1 1.66 0.9

9月

屈斜路地区平成25年9月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成25年9月1日 0.0 14.8 16.4 13.3 99.1 1002.5 南南東 3.3 8.3 南南東 7.97 14.6 0.0 13.1 3.49 1.5
平成25年9月2日 5.2 15.6 16.9 14.4 99.8 1005.3 南東 3.1 10.2 南東 3.88 15.6 0.0 13.1 0.58 0.7
平成25年9月3日 3.0 18.3 21.1 15.5 98.5 1003.8 南東 1.7 7.8 南東 9.76 18.1 1.5 13.0 5.19 1.8
平成25年9月4日 25.2 21.6 25.0 18.0 98.3 1000.0 南東 1.7 11.1 南南西 10.41 21.3 2.1 13.0 6.11 2.1
平成25年9月5日 9.2 23.0 27.7 14.8 82.8 994.4 南東 2.5 12.9 南南東 12.40 19.6 3.7 12.9 7.22 3.9
平成25年9月6日 0.0 15.0 17.8 9.6 89.7 1005.6 北西 1.4 7.1 北北西 9.30 13.3 1.3 12.9 4.23 1.9
平成25年9月7日 0.0 15.1 19.9 7.8 92.8 1008.0 南東 2.1 8.7 10.07 13.9 2.0 12.8 4.87 2.1
平成25年9月8日 4.6 17.9 20.5 16.1 98.7 1003.2 南東 1.8 7.7 5.36 17.7 0.0 12.8 1.89 1.0
平成25年9月9日 2.2 17.6 22.5 12.3 92.5 1001.7 西北西 1.0 4.8 14.63 16.2 5.8 12.7 8.42 2.7
平成25年9月10日 0.2 17.2 23.7 12.1 93.7 1004.2 南南西 1.0 5.9 南南西 13.16 16.0 4.7 12.7 7.32 2.4
平成25年9月11日 0.2 19.1 24.6 13.1 90.9 1005.4 西 2.5 11.4 15.76 17.5 6.8 12.6 9.34 3.6
平成25年9月12日 4.0 19.6 24.2 13.7 95.4 1002.9 南南東 0.9 5.1 東南東 9.23 18.8 1.6 12.6 4.80 1.8
平成25年9月13日 0.2 18.6 24.2 13.6 91.8 1005.5 東南東 1.8 7.3 12.94 17.1 4.7 12.5 7.23 2.8
平成25年9月14日 0.6 22.3 28.2 17.6 91.9 997.2 南南東 2.9 14.0 11.36 20.9 3.4 12.5 6.59 3.0
平成25年9月15日 16.6 19.7 23.0 17.3 99.5 995.5 東南東 1.2 9.6 3.99 19.6 0.0 12.4 1.12 0.7
平成25年9月16日 99.8 17.6 20.2 14.0 100.0 989.0 北西 1.7 11.8 西北西 1.44 17.6 0.0 12.4 -0.98 0.2
平成25年9月17日 0.0 16.3 23.9 8.2 79.5 995.5 南南西 1.7 10.1 西 16.16 12.1 7.7 12.3 8.88 3.8
平成25年9月18日 2.0 13.2 20.0 7.4 91.6 1004.6 1.1 5.5 北北西 11.07 11.7 3.5 12.3 5.28 1.9
