令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
参議院選挙区選出議員選挙
| 立候補 届出番号 |
党派の名称 | 候補者氏名 | 得票数 |
| 1 | 参政党 | 大村 小太郎 | 113 |
| 2 | 自由民主党 | ふなはし 利実 | 713 |
| 3 | NHK党 | 浜田 さとし | 52 |
| 4 | NHK党 | さいとう 忠行 | 20 |
| 5 | 新党くにもり | 沢田 英一 | 23 |
| 6 | 日本共産党 | はたやま 和也 | 187 |
| 7 | 自由民主党 | 長谷川 岳 | 1057 |
| 8 | 幸福実現党 | 森山 よしのり | 22 |
| 9 | 国民民主党 | うすき ひでたけ | 90 |
| 10 | 立憲民主党 | 徳永 エリ | 633 |
| 11 | 立憲民主党 | 石川 ともひろ | 687 |
| 12 | NHK党 | 石井 よしえ | 35 |
| 投票総数 | 3760 |
| 有効投票総数 | 3632 |
| 無効投票総数 | 128 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 3760 |
参議院比例代表選出議員選挙
| 立候補 届出番号 |
政党党派名 | 得票数 |
| 1 | 幸福実現党 | 9 |
| 2 | 日本維新の会 | 251 |
| 3 | れいわ新選組 | 160.069 |
| 4 | 公明党 | 312 |
| 5 | ごぼうの党 | 8 |
| 6 | 立憲民主党 | 676.600 |
| 7 | 国民民主党 | 84.400 |
| 8 | 参政党 | 120 |
| 9 | 日本第一党 | 6 |
| 10 | 日本共産党 | 213.500 |
| 11 | 新党くにもり | 2 |
| 12 | 自由民主党 | 1597.929 |
| 13 | 社会民主党 | 66 |
| 14 | NHK党 | 69.500 |
| 15 | 維新政党・新風 | 5 |
| 投票総数 | 3760 |
| 有効投票総数 | 3581 |
| 無効投票総数 | 179 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 3760 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2022年07月11日