平成24年度/通学路の緊急合同点検
全国で相次ぐ通学路の交通事故を受け、教育委員会・学校・PTA・道路管理者・警察署と合同で、通学路の緊急合同点検を実施しました。これは国土交通省の通知を踏まえて現地調査をおこない、安全対策をまとめました。
弟子屈町内通学路の要対策箇所一覧
弟子屈小学校
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
---|---|---|---|---|
国道243 | 弟子屈町中央2丁目1-1の道道交点付近 | 児童が冬季間車道を歩かなければならないが、雪が路肩にあり歩行の支障となっている。 | 冬季間の除雪を重点的に行う。 | 国土交通省 |
道道札友内弟子屈停車場線 | 弟子屈町中央3丁目3・7番 | 小学校に近接している交差点であり、また大型店舗が隣接しているため交通量も多く、危険。 | 教育委員会・学校では児童に、交通安全を周知させる。 | 教育委員会 |
町道すずらんヶ丘2号線 | 弟子屈町鈴蘭4丁目のすずらんこども館付近の歩道 | 児童の通り道となっているが、歩道上に支障物があり、歩道の一部が狭く危険。 | 今春に支障物を撤去する予定。それまでは、児童に車道を歩行せず、少数ではあるが、歩道の通行を徹底させる。 | 弟子屈町 |
町道高台見晴線 | 弟子屈町高栄3丁目4番の町道 | 歩道橋上の転落防止柵と歩道面との隙間が大きく危険。 | 縦方向に単管を設置し、隙間を狭小とした。 | 弟子屈町 |
町道鐺別下鐺別線 | 弟子屈町泉1丁目4番と泉2丁目1番の町道交差点 | T字路交差点に設置の横断歩道が、車輛からの視界が悪く危険。 | 道路反射鏡の設置。 | 弟子屈町 |
町道鐺別高台線 | 弟子屈町美里1丁目のコンビニ前の歩道 | 交通量が多く、交差点が変形なため、既設歩道では危険。 | 交差点から離れた個所に旧歩道があるので、整備し対応した。児童には、旧歩道を歩行するようにと周知。 | 弟子屈町 |
町道湯香里橋線 | 弟子屈町湯の島2丁目8番・湯の島3丁目1番 | 本線は、小学校の通学路線であり、病院等が隣接し交通量が多い路線となっていて危険。 | 教育委員会・学校では、児童に、交通安全を周知する。 | 教育委員会 |
町道弟子屈北1条東1丁目線 | 弟子屈町中央1丁目7・8番 | 小学校に近接している町道であり、また商店街であるため交通量も多く危険。 | 教育委員会・学校では、児童に、交通安全を周知する。 |
対策検討メンバー
教育委員会・弟子屈小学校・PTA会長・釧路開発建設部弟子屈道路事務所・釧路建設管理部弟子屈出張所・弟子屈警察署・弟子屈町役場建設課
昭栄小学校
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
---|---|---|---|---|
国道391号 | 弟子屈町字熊牛原野27線東1番地 | 学校の存在に気付かず、構想で走行する車両が多く危険。 | 標識(通学路)を、走行車両から学校の存在を認識しやすい箇所に移設。 | 国土交通省 |
対策検討メンバー
教育委員会・昭栄小学校・PTA会長・釧路開発建設部弟子屈道路事務所・釧路建設管理部弟子屈出張所・弟子屈警察署・弟子屈町役場建設課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 土木都市計画係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2941 ファクス:015-482-2696お問い合わせフォームはこちら
更新日:2019年10月01日