屈斜路地区平成20年の観測データ

6月

屈斜路地区平成20年6月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成20年6月23日 0.0 14.9 18.4 11.3 88.0 1003.2 西 0.5 3.7 南南東 0.75 12.9 0.0 15.2 -2.04 0.4
平成20年6月24日 3.4 13.0 15.1 10.7 94.0 1004.2 西北西 0.6 4.1 北西 0.17 12.1 0.0 15.2 -2.53 0.2
平成20年6月25日 0.0 11.2 14.4 8.1 89.0 999.2 北西 2.5 8.5 北北西 20.58 9.4 7.4 15.2 12.78 3.9
平成20年6月26日 0.0 10.3 14.9 6.7 90.3 998.3 北西 1.7 7.0 北西 25.53 8.7 10.9 15.2 16.53 4.3
平成20年6月27日 0.0 13.0 20.5 7.6 85.5 999.7 北北西 1.3 5.7 南南東 24.63 10.3 10.3 15.2 15.90 4.5
平成20年6月28日 0.2 15.0 21.6 8.7 88.5 1001.3 南東 1.7 6.4 東北東 19.91 13.0 6.9 15.2 12.54 3.9
平成20年6月29日 0.2 13.1 15.0 11.3 94.6 1000.8 北西 0.9 4.5 7.36 12.3 0.0 15.2 2.97 1.2
平成20年6月30日 0.0 13.2 20.4 6.8 87.8 999.0 南東 1.5 6.8 24.44 11.0 10.2 15.2 15.82 4.5

7月

屈斜路地区平成20年7月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成20年7月1日 0.0 13.9 24.0 7.0 88.1 998.6 南南東 1.8 8.1 南東 24.34 11.6 10.1 15.2 15.80 4.6
平成20年7月2日 0.0 16.8 28.2 8.8 89.4 998.3 1.1 6.2 18.48 14.8 6.0 15.2 11.64 3.5
平成20年7月3日 0.0 17.1 24.0 10.5 90.8 998.8 南南東 3.6 14.2 南南東 20.14 15.5 7.2 15.2 12.97 4.5
平成20年7月4日 0.0 16.5 20.8 14.9 97.4 995.1 東南東 2.8 14.1 南南東 10.90 16.1 0.6 15.2 6.06 2.1
平成20年7月5日 0.6 18.5 25.4 14.6 96.7 995.7 西北西 1.0 5.9 16.54 18.0 4.6 15.1 10.57 3.0
平成20年7月6日 0.0 21.5 29.0 17.1 91.1 999.3 東南東 2.1 9.4 22.71 19.8 9.0 15.1 15.45 5.0
平成20年7月7日 0.0 18.7 23.4 16.5 96.4 1002.4 東南東 3.2 10.9 南東 17.97 18.1 5.7 15.1 11.66 3.7
平成20年7月8日 0.0 18.9 23.7 16.1 95.0 1003.3 南東 3.1 9.0 16.32 18.0 4.5 15.1 10.39 3.5
平成20年7月9日 0.0 17.5 21.9 15.1 96.1 1001.5 南東 1.3 6.0 南東 11.29 16.9 0.9 15.1 6.43 2.1
平成20年7月10日 0.0 18.7 26.0 14.1 92.8 997.5 南東 1.5 8.6 南東 20.56 17.4 7.6 15.0 13.50 4.1
平成20年7月11日 6.2 17.4 20.7 16.2 99.7 993.6 東南東 1.6 7.0 5.48 17.4 0.0 15.0 2.10 1.0
平成20年7月12日 1.8 17.9 20.9 16.4 98.3 992.3 北西 1.0 5.6 北北西 6.98 17.6 0.0 15.0 3.26 1.2
平成20年7月13日 1.0 18.7 21.4 15.9 96.6 995.6 南南東 0.9 5.2 南南東 10.09 18.1 0.1 15.0 5.67 1.8
平成20年7月14日 0.6 19.8 24.9 17.0 95.6 998.2 西 1.0 4.0 14.19 19.1 3.1 15.0 8.89 2.7
平成20年7月15日 0.0 18.0 21.6 16.9 97.3 999.8 西北西 0.8 3.3 西北西 5.89 17.6 0.0 14.9 2.43 1.0
平成20年7月16日 0.0 17.0 20.9 14.6 96.5 998.9 西北西 1.0 5.1 8.88 16.4 0.0 14.9 4.54 1.6
平成20年7月17日 7.4 16.0 17.9 14.4 98.2 998.7 南南東 1.5 5.4 3.87 15.7 0.0 14.9 0.67 0.7
平成20年7月18日 12.6 16.8 20.1 14.5 99.2 998.0 西北西 1.1 4.2 8.06 16.7 0.0 14.9 3.96 1.3
平成20年7月19日 0.0 15.8 18.2 14.0 97.5 999.8 北西 1.4 5.9 9.15 15.4 0.0 14.8 4.63 1.6
平成20年7月20日 0.0 15.9 19.5 14.1 95.2 1000.7 北西 1.7 6.0 北北西 13.66 15.2 2.8 14.8 8.00 2.6
平成20年7月21日 0.0 16.5 19.0 13.9 96.3 1000.4 北西 1.3 5.7 東北東 9.76 15.9 0.0 14.8 5.14 1.8
平成20年7月22日 6.2 15.8 17.4 14.5 99.4 999.8 南東 2.2 7.0 南東 4.26 15.7 0.0 14.7 0.97 0.8
平成20年7月23日 6.4 17.7 20.5 14.7 99.6 995.4 北西 0.9 5.1 南南東 6.24 17.6 0.0 14.7 2.69 1.0
平成20年7月24日 0.6 20.2 24.0 17.5 97.7 994.4 西 0.8 3.6 南東 7.81 19.8 0.0 14.7 4.15 1.4
平成20年7月25日 0.2 17.6 19.7 14.8 97.0 996.1 西北西 1.6 5.6 7.67 17.1 0.0 14.6 3.69 1.5
平成20年7月26日 0.0 14.2 15.8 9.6 97.8 1001.8 西北西 1.8 6.6 北北西 3.40 13.9 0.0 14.6 0.11 0.7
平成20年7月27日 0.0 16.7 24.3 8.1 87.6 1002.7 1.0 5.7 南東 19.31 14.4 7.1 14.6 12.10 3.7
平成20年7月28日 0.0 16.6 22.0 13.3 94.4 1001.7 南東 2.0 8.8 南東 16.54 15.6 5.1 14.5 10.18 3.2
平成20年7月29日 0.0 16.5 20.9 13.1 95.5 1001.9 南東 2.3 8.1 南東 13.48 15.8 2.9 14.5 7.90 2.7
平成20年7月30日 0.0 17.6 22.9 12.3 91.8 1003.5 東南東 2.4 8.8 東南東 20.67 16.2 8.2 14.5 13.32 4.3
平成20年7月31日 0.0 18.2 23.0 14.3 92.0 1003.8 南南東 2.6 10.2 南南東 20.83 16.8 8.3 14.4 13.50 4.5

8月

屈斜路地区平成20年8月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成20年8月1日 0.0 18.4 21.1 16.0 98.0 1002.3 東南東 2.8 9.5 南東 10.28 18.1 0.6 14.4 5.76 2.1
平成20年8月2日 3.8 19.5 21.1 17.5 97.0 995.2 南南東 3.4 15.0 6.79 19.1 0.0 14.4 3.26 1.6
平成20年8月3日 2.6 19.8 20.8 18.8 99.8 991.4 南南東 0.9 5.7 東南東 3.33 19.7 0.0 14.3 0.77 0.6
平成20年8月4日 1.0 21.7 27.7 17.2 88.1 995.4 南西 1.0 6.5 南東 22.95 19.4 10.0 14.3 15.38 4.8
平成20年8月5日 0.2 20.2 27.3 13.4 89.8 999.2 西南西 1.2 5.0 南東 20.51 18.4 8.3 14.3 13.41 4.2
平成20年8月6日 0.0 20.3 27.5 14.7 91.2 995.6 西南西 1.1 6.2 東南東 21.18 18.7 8.8 14.2 13.96 4.2
平成20年8月7日 0.0 21.1 28.6 14.0 82.3 994.6 北西 1.3 5.8 西 18.95 17.4 7.2 14.2 12.08 4.4
平成20年8月8日 0.0 19.7 26.1 14.1 84.4 995.4 西北西 1.3 5.9 北西 16.82 16.8 5.7 14.1 10.38 3.7
平成20年8月9日 1.4 16.1 18.2 14.9 95.2 999.5 北西 2.7 10.8 西北西 12.14 15.3 2.3 14.1 6.77 2.5
平成20年8月10日 0.2 16.6 20.6 13.8 92.3 1002.6 西北西 1.4 4.5 北北西 15.82 15.3 5.0 14.1 9.50 3.0
平成20年8月11日 0.0 17.1 23.3 11.3 93.4 1003.0 南南東 1.8 8.1 21.34 16.0 9.2 14.0 13.71 4.2
平成20年8月12日 0.0 17.9 22.0 15.4 95.6 1002.6 南東 2.4 9.0 南東 13.98 17.2 3.7 14.0 8.35 2.9
平成20年8月13日 0.0 18.2 20.5 16.3 98.9 1000.9 東南東 2.0 7.5 南東 8.49 18.0 0.0 13.9 4.37 1.6
平成20年8月14日 0.0 20.3 23.5 17.5 92.4 994.6 南東 2.3 7.7 南東 13.56 19.0 3.5 13.9 8.23 3.1
平成20年8月15日 6.6 19.5 22.8 17.2 96.0 988.3 南東 1.8 8.5 南南西 11.61 18.8 2.1 13.8 6.77 2.4
平成20年8月16日 6.0 17.9 21.7 15.5 92.7 991.9 西北西 1.7 6.0 西北西 15.37 16.7 5.0 13.8 9.28 3.1
平成20年8月17日 0.4 15.5 19.1 10.8 90.6 999.0 西北西 1.8 6.4 西北西 11.94 13.9 2.4 13.8 6.40 2.5
平成20年8月18日 0.2 16.2 22.5 9.0 93.5 999.1 南西 1.1 6.5 南南西 16.50 15.1 5.9 13.7 9.94 3.0
平成20年8月19日 0.0 17.5 21.6 14.5 97.8 995.6 西 0.8 4.4 南南東 6.63 17.2 0.0 13.7 2.85 1.1
平成20年8月20日 0.2 14.3 15.8 12.6 94.7 997.0 北西 1.8 7.0 北北西 4.75 13.5 0.0 13.6 1.02 1.0
平成20年8月21日 0.2 13.6 15.3 11.9 89.0 1001.3 西北西 1.4 5.9 北西 5.94 11.8 0.0 13.6 1.71 1.4
平成20年8月22日 0.2 12.8 16.5 8.0 91.9 1004.8 西北西 1.1 4.4 西北西 10.42 11.5 1.5 13.5 5.03 1.8
平成20年8月23日 0.2 12.6 15.7 9.4 90.8 1007.3 南南東 1.7 7.1 7.42 11.1 0.0 13.5 2.75 1.5
平成20年8月24日 0.2 13.1 15.2 11.2 94.8 1008.7 南南東 2.7 8.9 南南東 3.34 12.3 0.0 13.4 -0.15 0.9
平成20年8月25日 0.4 15.1 18.4 13.1 98.3 1010.1 南南東 2.2 7.2 南東 2.85 14.9 0.0 13.4 -0.24 0.6
平成20年8月26日 0.2 15.1 16.5 14.1 97.6 1011.5 南南東 2.0 7.4 4.01 14.7 0.0 13.4 0.59 0.8
平成20年8月27日 0.2 16.2 17.1 15.0 100.0 1007.8 南東 2.0 7.9 1.45 16.2 0.0 13.3 -1.12 0.2
平成20年8月28日 0.4 18.2 19.7 16.7 99.7 1002.3 南南東 1.2 6.4 南東 4.82 18.2 0.0 13.3 1.60 0.8
平成20年8月29日 0.2 18.9 19.9 16.8 100.0 1000.8 西 0.8 6.2 3.14 18.9 0.0 13.2 0.46 0.5
平成20年8月30日 0.2 19.7 21.8 17.8 99.1 1001.6 西 0.7 3.2 北西 5.10 19.6 0.0 13.2 1.99 0.9
平成20年8月31日 0.2 19.0 21.5 16.1 98.1 1003.2 西北西 1.1 5.6 南東 6.82 18.7 0.0 13.1 3.12 1.2

9月

屈斜路地区平成20年9月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成20年9月1日 0.0 18.2 20.8 15.5 98.3 1000.1 南東 1.4 6.8 南南東 7.52 17.9 0.0 13.1 3.53 1.4
平成20年9月2日 0.2 21.0 26.5 16.3 95.2 996.5 1.6 6.5 16.25 20.1 6.6 13.1 10.21 3.3
平成20年9月3日 0.0 21.2 23.6 18.6 98.7 994.1 南南東 2.7 10.6 南東 7.19 21.0 0.0 13.0 3.71 1.5
平成20年9月4日 0.2 19.8 24.2 13.4 91.7 1000.8 北西 1.0 5.5 北北西 16.93 18.3 7.3 13.0 10.40 3.3
平成20年9月5日 0.0 18.2 25.5 11.9 94.7 1006.5 南東 1.1 6.2 南南東 14.62 17.2 5.5 12.9 8.60 2.7
平成20年9月6日 0.0 20.4 26.1 16.6 95.8 1005.7 南東 1.0 5.1 15.22 19.7 6.0 12.9 9.34 2.9
平成20年9月7日 0.0 20.8 23.6 19.0 98.6 1001.3 西 0.8 4.3 西北西 6.95 20.5 0.0 12.8 3.44 1.2
平成20年9月8日 0.0 21.1 26.5 16.5 91.9 998.2 西南西 0.7 4.4 北北西 18.31 19.6 8.7 12.8 11.53 3.6
平成20年9月9日 0.0 18.0 23.6 12.1 87.4 1002.0 西北西 1.0 5.1 北北西 18.15 15.6 8.6 12.7 10.87 3.6
平成20年9月10日 0.0 16.6 25.4 9.0 91.0 1006.1 西 1.2 8.6 南東 14.58 14.9 5.8 12.7 8.22 2.8
平成20年9月11日 0.0 17.7 24.7 10.6 89.7 1003.6 南東 2.1 9.0 南南東 18.11 15.8 8.8 12.6 10.84 3.9
平成20年9月12日 0.0 18.4 20.4 16.0 99.9 998.2 西 0.9 5.0 東南東 2.15 18.4 0.0 12.6 -0.37 0.4
平成20年9月13日 0.0 19.0 24.7 12.7 92.9 999.5 南西 1.0 5.1 南東 18.13 17.7 9.0 12.5 11.06 3.4
平成20年9月14日 0.0 17.1 21.4 11.7 90.5 1003.3 西 1.4 5.6 西 12.58 15.4 4.5 12.5 6.75 2.6
平成20年9月15日 0.0 16.0 21.3 9.9 91.6 1004.2 西 1.5 7.3 11.47 14.5 3.6 12.4 5.85 2.3
平成20年9月16日 0.0 17.0 19.7 13.3 95.4 1001.8 南南東 2.3 11.8 南南東 6.42 16.2 0.0 12.4 2.41 1.4
平成20年9月17日 0.0 18.3 25.8 11.4 90.1 1000.7 南南東 2.0 8.1 南東 14.48 16.5 6.3 12.3 8.20 3.2
平成20年9月18日 0.0 18.3 24.4 10.1 91.7 1003.0 4.3 37.9 15.27 16.8 7.0 12.3 8.79 3.8
平成20年9月19日 0.0 19.1 26.7 12.8 83.3 998.8 南西 3.7 40.8 11.51 15.9 3.9 12.2 5.92 3.8
平成20年9月20日 0.0 14.0 19.7 6.8 80.5 1002.3 12.0 41.2 16.04 10.5 7.9 12.2 8.60 6.6
平成20年9月21日 0.0 12.8 19.5 4.2 95.4 998.2 南南西 11.9 40.7 9.75 12.0 2.6 12.1 4.35 2.6
平成20年9月22日 0.0 16.9 21.3 11.5 92.2 1000.0 南南東 9.2 40.1 12.03 15.6 4.6 12.1 6.27 3.7
平成20年9月23日 0.0 16.3 23.3 5.9 87.3 988.6 12.3 41.1 8.63 14.1 1.7 12.0 3.64 4.3
平成20年9月24日 0.0 11.2 15.7 5.3 70.0 990.9 13.4 43.6 北北西 10.74 5.5 3.6 12.0 4.33 7.6
平成20年9月25日 0.0 12.2 17.6 5.6 79.2 992.5 17.3 41.3 9.48 8.5 2.6 11.9 3.69 6.7
平成20年9月26日 0.2 14.2 19.9 7.3 77.3 982.5 南西 18.3 53.2 東北東 14.87 9.9 7.4 11.9 7.57 8.8
平成20年9月27日 0.0 10.0 16.2 2.6 75.6 991.3 15.7 41.3 10.36 5.6 3.5 11.8 4.09 6.8
平成20年9月28日 0.0 8.5 16.0 1.3 91.7 1003.0 11.6 40.4 9.29 7.0 2.7 11.8 3.57 2.7
平成20年9月29日 0.0 9.9 17.6 4.0 88.3 1005.0 26.8 40.4 13.03 7.8 6.1 11.7 6.22 5.8
平成20年9月30日 0.0 10.1 18.2 3.5 89.3 1003.9 20.0 46.5 北北東 9.82 8.2 3.3 11.7 3.96 4.3

10月

屈斜路地区平成20年10月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成20年10月1日 0.0 11.2 16.2 5.5 96.0 997.6 18.3 40.1 8.18 10.6 1.9 11.6 2.99 2.3
平成20年10月2日 0.0 9.4 12.4 3.7 90.1 1003.6 16.9 48.1 東北東 10.70 7.8 4.3 11.6 4.52 3.9
平成20年10月3日 0.0 9.1 15.2 1.2 89.0 1006.4 13.7 40.1 9.02 7.2 2.8 11.5 3.29 3.4
平成20年10月4日 0.0 12.2 19.4 5.5 93.7 999.5 23.7 40.9 7.59 11.1 1.6 11.5 2.57 3.3
平成20年10月5日 0.0 9.2 16.5 2.4 88.7 1005.2 21.7 55.0 東北東 11.33 7.1 5.1 11.4 4.87 4.7
平成20年10月6日 5.0 9.8 17.3 1.7 89.1 1005.5 11.7 54.2 東北東 10.62 7.8 4.5 11.4 4.39 3.5
平成20年10月7日 1.8 10.9 14.4 7.3 95.0 1005.3 27.8 55.7 東北東 7.35 10.1 1.5 11.3 2.30 2.9
平成20年10月8日 0.0 11.3 15.2 7.9 92.9 1014.8 16.2 46.2 北北東 7.87 10.1 2.1 11.3 2.63 2.9
平成20年10月9日 1.8 12.5 14.7 10.9 92.2 1015.6 南南東 10.7 38.9 4.69 11.2 0.0 11.2 0.49 2.1
平成20年10月10日 0.0 14.3 17.6 9.2 97.1 1006.4 13.3 46.3 北北東 7.36 13.8 1.8 11.2 2.58 1.9
平成20年10月11日 0.6 14.8 19.8 8.0 79.1 989.3 南南東 11.6 54.0 東北東 9.96 11.1 4.4 11.1 3.94 5.9
平成20年10月12日 0.0 11.0 15.3 6.0 69.7 994.6 14.3 45.6 8.85 5.6 3.4 11.1 2.71 7.7
平成20年10月13日 0.0 9.7 18.5 1.7 87.7 1001.0 13.1 40.5 11.41 7.5 6.0 11.0 4.77 4.0
平成20年10月14日 0.0 15.9 21.0 9.4 74.2 1004.9 南南西 8.7 41.6 10.78 10.9 5.5 11.0 4.37 6.2
平成20年10月15日 0.0 12.1 20.4 4.6 89.8 1007.4 20.5 42.7 10.62 10.2 5.4 10.9 4.38 4.6
平成20年10月16日 0.0 11.1 14.4 6.0 89.2 1012.5 13.2 41.2 9.66 9.3 4.5 10.9 3.62 3.7
平成20年10月17日 0.0 9.0 15.6 1.6 90.9 1015.1 12.5 39.7 9.25 7.5 4.2 10.8 3.24 3.0
平成20年10月18日 0.8 10.7 15.4 5.5 97.1 1016.1 20.0 40.9 4.95 10.2 0.0 10.8 0.55 1.6
平成20年10月19日 0.2 11.1 15.1 5.2 94.4 1016.8 9.7 40.0 5.98 10.2 1.0 10.7 1.20 1.8
平成20年10月20日 0.0 12.5 18.1 8.4 92.3 1008.0 15.3 41.6 9.11 11.2 4.4 10.7 3.34 3.3
平成20年10月21日 0.0 9.0 14.8 1.7 81.5 1007.5 5.4 41.1 9.88 5.7 5.3 10.6 3.39 3.2
平成20年10月22日 0.0 8.2 15.8 0.1 93.4 1012.8 14.9 40.5 6.95 7.2 2.3 10.6 1.62 2.3
平成20年10月23日 0.0 11.0 13.3 8.5 92.3 1019.8 南東 16.3 39.5 2.74 9.8 0.0 10.5 -1.04 2.2
平成20年10月24日 46.2 15.1 17.0 11.8 98.0 1008.1 南南東 18.6 59.7 東北東 0.63 14.8 0.0 10.5 -1.95 0.7
平成20年10月25日 0.2 12.6 17.4 3.4 91.7 1000.7 8.4 58.4 東北東 7.37 11.1 3.0 10.4 2.08 2.4
平成20年10月26日 1.8 9.0 13.4 3.1 96.1 996.4 22.6 41.0 5.48 8.5 1.0 10.4 0.68 1.9
平成20年10月27日 0.4 8.0 11.2 4.7 77.7 993.8 12.7 41.1 6.68 4.2 2.4 10.3 1.06 4.7
平成20年10月28日 0.0 7.3 11.3 3.2 79.4 993.0 13.2 43.8 6.62 3.7 2.4 10.3 1.00 4.4
平成20年10月29日 0.0 4.8 9.5 0.5 86.0 994.4 9.7 42.2 6.40 2.5 2.2 10.3 0.88 2.5
平成20年10月30日 0.0 4.0 7.9 -1.1 89.7 1002.9 4.2 41.8 3.72 2.4 0.0 10.2 -0.86 1.1
平成20年10月31日 0.2 4.5 12.3 -3.2 86.7 1002.4 2.3 39.5 7.86 2.3 4.1 10.2 1.80 1.5

11月

屈斜路地区平成20年11月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成20年11月1日 0.8 4.8 9.0 -1.3 95.7 999.9 12.5 42.0 3.30 4.2 0.0 10.2 -1.03 1.1
平成20年11月2日 0.2 5.7 11.5 -2.4 89.6 995.8 14.0 53.3 東北東 5.61 4.0 1.6 10.1 0.40 2.5
平成20年11月3日 0.4 6.7 11.5 1.2 83.1 991.0 11.0 42.4 5.01 3.9 1.0 10.1 -0.07 3.1
平成20年11月4日 0.0 2.9 6.6 -3.7 74.4 992.5 8.2 51.4 北北西 6.72 -1.4 3.0 10.0 0.78 3.3
平成20年11月5日 0.0 1.6 8.3 -4.9 87.0 1001.7 5.8 40.0 6.98 -0.6 3.4 10.0 1.09 1.7
平成20年11月6日 0.2 6.1 13.3 0.6 95.3 1000.8 8.2 39.6 5.76 5.4 2.1 9.9 0.55 1.3
平成20年11月7日 0.2 7.1 14.8 -1.7 80.4 991.1 18.0 47.1 5.98 3.6 2.4 9.9 0.45 5.0
平成20年11月8日 0.0 3.8 7.7 -2.1 68.5 987.7 北西 15.9 58.4 北北西 6.14 -1.6 2.7 9.8 0.25 6.1
平成20年11月9日 0.8 4.4 5.6 3.6 87.3 1000.4 西 10.8 54.6 北北西 1.65 2.5 0.0 9.8 -2.27 1.8
平成20年11月10日 0.4 3.5 5.3 2.4 87.4 1011.1 3.1 41.9 2.86 1.6 0.0 9.8 -1.54 0.9
平成20年11月11日 0.0 1.6 7.2 -4.1 85.8 1014.8 6.3 40.7 6.59 -0.8 3.5 9.7 0.72 1.8
平成20年11月12日 0.0 0.2 8.3 -5.6 97.2 1012.7 12.7 40.4 6.36 -0.3 3.3 9.7 0.68 1.1
平成20年11月13日 0.2 2.6 10.2 -2.4 95.4 1012.8 1.7 39.5 5.84 1.9 2.7 9.6 0.37 0.8
平成20年11月14日 0.0 3.1 10.0 -0.8 96.8 1010.0 1.4 39.5 4.06 2.6 0.5 9.6 -0.72 0.5
平成20年11月15日 0.0 5.5 8.2 0.2 98.5 1009.9 19.6 40.7 1.57 5.3 0.0 9.6 -2.14 0.5
平成20年11月16日 1.6 8.3 11.5 6.9 98.6 1000.7 20.6 55.5 東北東 4.16 8.1 0.8 9.5 -0.42 1.0
平成20年11月17日 1.8 6.0 6.7 4.9 96.8 1000.1 31.0 41.6 1.42 5.6 0.0 9.5 -2.24 1.2
平成20年11月18日 15.8 3.0 4.7 1.0 99.5 994.3 3.7 44.0 2.63 2.9 0.0 9.4 -1.60 0.4
平成20年11月19日 0.4 1.5 4.8 -2.1 75.3 992.9 1.9 41.2 4.19 -2.8 1.0 9.4 -1.02 1.2
平成20年11月20日 0.0 -2.3 -1.1 -4.0 62.9 992.0 南西 4.1 22.6 北東 3.37 -8.4 0.0 9.4 -1.70 2.0
平成20年11月21日 0.0 -1.0 5.8 -5.4 80.9 994.7 2.5 47.3 北北東 4.54 -4.0 1.6 9.3 -0.78 1.1
平成20年11月22日 0.0 -1.3 2.4 -5.4 73.7 998.0 2.9 40.8 5.55 -5.5 3.0 9.3 -0.27 1.5
平成20年11月23日 0.0 -1.8 2.5 -6.0 89.1 1001.2 8.0 40.0 3.91 -3.4 0.9 9.3 -1.09 1.2
平成20年11月24日 0.0 -4.1 -1.2 -8.1 88.5 1008.6 9.7 40.3 2.97 -5.8 0.0 9.2 -1.69 1.2
平成20年11月25日 0.0 -4.9 0.0 -10.5 85.6 1006.9 17.3 40.1 4.46 -7.1 1.7 9.2 -0.82 2.1
平成20年11月26日 0.0 -2.8 2.3 -7.5 88.6 1009.7 8.7 39.7 4.55 -4.5 1.9 9.2 -0.75 1.3
平成20年11月27日 0.0 0.2 6.9 -8.3 94.7 1004.1 13.8 40.2 3.27 -0.6 0.2 9.1 -1.42 1.1
平成20年11月28日 0.0 0.6 3.2 -3.6 92.2 1000.1 0.7 5.0 2.02 -0.5 0.0 9.1 -2.19 0.3
平成20年11月29日 0.0 2.1 4.3 -0.6 88.3 997.6 4.3 53.4 東北東 4.54 0.3 2.0 9.1 -0.74 1.2
平成20年11月30日 5.4 2.7 8.5 -2.5 90.2 992.1 6.4 43.8 2.46 1.2 0.0 9.1 -1.91 1.1

12月

屈斜路地区平成20年12月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成20年12月1日 0.0 -2.7 1.7 -6.7 88.3 1009.4 6.5 41.3 4.69 -4.5 2.4 9.0 -0.73 1.2
平成20年12月2日 0.2 1.6 7.1 -7.7 92.6 1008.1 17.7 45.6 北北東 4.62 0.5 2.3 9.0 -0.69 1.8
平成20年12月3日 0.0 2.8 6.9 -1.3 94.9 1009.5 5.3 41.0 3.23 2.0 0.4 9.0 -1.43 0.8
平成20年12月4日 0.0 2.7 5.4 -1.3 95.6 1011.7 6.2 36.2 1.72 2.0 0.0 9.0 -2.29 0.5
平成20年12月5日 16.0 9.1 11.9 4.2 94.2 996.0 南南東 22.9 43.6 北北西 2.07 8.2 0.0 8.9 -1.82 1.9
平成20年12月6日 0.0 1.2 7.0 -3.5 78.5 995.7 5.5 44.5 1.59 -2.3 0.0 8.9 -2.63 1.6
平成20年12月7日 0.0 -4.2 0.0 -8.2 74.3 1007.9 19.8 40.4 3.77 -8.3 1.3 8.9 -1.45 3.8
平成20年12月8日 0.8 -0.1 5.0 -7.6 97.3 1011.5 16.0 40.1 1.49 -0.5 0.0 8.9 -2.49 0.5
平成20年12月9日 0.0 5.0 9.9 1.3 94.8 1008.9 6.3 39.5 3.85 4.2 1.5 8.9 -1.05 1.0
平成20年12月10日 0.0 3.0 8.1 -1.1 97.6 1001.4 7.0 41.9 2.40 2.6 0.0 8.8 -1.89 0.5
平成20年12月11日 0.0 0.3 1.9 -0.6 95.9 997.3 1.8 8.2 南南東 2.50 -0.3 0.0 8.8 -1.93 0.4
平成20年12月12日 0.0 -3.2 1.9 -8.5 88.6 996.9 10.1 40.5 5.68 -4.9 4.3 8.8 -0.25 1.5
平成20年12月13日 0.0 -7.6 -1.4 -14.8 88.0 1004.1 23.6 40.8 3.65 -9.4 1.3 8.8 -1.39 1.8
平成20年12月14日 0.0 -9.8 -2.2 -14.1 95.6 1001.7 21.5 45.6 北北東 3.53 -10.4 1.1 8.8 -1.38 0.7
平成20年12月15日 0.0 -9.1 -1.6 -13.3 95.7 1001.5 23.3 53.3 東北東 3.66 -9.7 1.3 8.8 -1.31 0.8
平成20年12月16日 0.0 -8.2 -1.7 -14.5 97.5 1009.8 9.6 45.9 北北東 3.81 -8.6 1.6 8.8 -1.23 0.5
平成20年12月17日 0.0 0.1 6.7 -9.2 96.3 1008.4 13.5 40.4 4.13 -0.5 2.0 8.8 -1.04 0.9
平成20年12月18日 0.0 3.5 5.4 0.4 99.7 996.0 20.9 53.5 東北東 0.28 3.5 0.0 8.8 -3.03 0.1
平成20年12月19日 0.0 -2.3 0.2 -6.5 90.7 1003.5 2.3 44.7 3.84 -3.7 1.6 8.8 -1.29 0.6
平成20年12月20日 0.0 2.2 7.2 -6.1 93.1 1004.7 5.9 37.2 2.94 1.2 0.3 8.8 -1.70 0.9
平成20年12月21日 0.0 -0.4 2.2 -2.4 97.8 1007.3 0.2 51.7 東北東 0.39 -0.7 0.0 8.8 -3.12 0.0
平成20年12月22日 0.0 -5.7 -2.1 -13.3 95.5 1002.2 10.7 40.4 2.13 -6.3 0.0 8.7 -2.23 0.5
平成20年12月23日 0.0 -7.7 -0.5 -15.7 89.2 1002.6 10.4 40.2 4.08 -9.3 2.0 8.8 -1.15 1.1
平成20年12月24日 0.0 -5.1 2.1 -13.1 90.8 1004.1 15.4 45.5 北北東 3.61 -6.4 1.3 8.8 -1.42 1.3
平成20年12月25日 0.8 2.6 3.7 0.6 98.2 989.4 7.5 39.9 1.51 2.3 0.0 8.8 -2.41 0.3
平成20年12月26日 0.4 -3.6 1.5 -8.1 90.4 980.4 北北西 34.7 59.9 北東 3.05 -5.0 0.4 8.8 -1.74 2.4
平成20年12月27日 0.0 -6.0 -3.7 -9.2 66.8 978.6 18.5 60.0 北東 3.53 -11.2 1.1 8.8 -1.69 4.1
