屈斜路地区平成21年の観測データ

1月

屈斜路地区平成21年1月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成21年1月1日 0.0 -0.1 0.5 -1.0 100.0 984.3 北北西 29.2 52.7 北北西 1.29 -0.1 0.0 8.8 -2.58 0.2
平成21年1月2日 0.2 -0.1 1.1 -1.2 100.0 992.1 北北西 26.7 60.0 北東 1.97 -0.1 0.0 8.8 -2.19 0.2
平成21年1月3日 0.0 -2.3 -1.3 -3.8 95.1 999.1 西 22.7 60.0 北東 1.99 -2.9 0.0 8.8 -2.27 1.0
平成21年1月4日 0.0 -3.9 -0.9 -6.3 90.9 998.7 12.0 43.8 4.24 -5.2 2.0 8.9 -1.03 1.3
平成21年1月5日 0.0 -7.4 -4.5 -12.0 87.2 1000.4 30.4 43.6 3.29 -9.2 0.6 8.9 -1.58 2.3
平成21年1月6日 0.0 -4.9 -3.1 -7.2 78.9 1003.7 西 5.9 46.4 4.89 -8.0 2.9 8.9 -0.75 1.5
平成21年1月7日 0.0 -2.4 -1.1 -6.6 85.9 1009.7 1.1 4.8 西 3.00 -4.5 0.1 8.9 -1.77 0.5
平成21年1月8日 0.0 -6.1 -0.2 -11.6 94.6 1013.5 17.9 52.4 東北東 3.65 -6.8 1.0 8.9 -1.30 0.9
平成21年1月9日 0.0 -6.2 -2.0 -12.3 96.4 1010.2 7.8 46.6 北北東 3.77 -6.6 1.2 9.0 -1.21 0.5
平成21年1月10日 0.0 -0.8 0.4 -2.0 93.9 991.8 2.4 11.6 SS東 0.69 -1.6 0.0 9.0 -2.99 0.3
平成21年1月11日 0.0 -0.5 0.1 -1.9 99.3 993.0 0.0 0.0 0.18 -0.6 0.0 9.0 -3.22 0.0
平成21年1月12日 0.0 -2.8 -0.4 -9.5 95.2 1002.8 1.6 37.4 北北東 3.63 -3.5 0.8 9.0 -1.27 0.4
平成21年1月13日 0.0 -9.9 -2.6 -14.3 99.0 1001.0 18.8 54.1 東北東 4.64 -10.0 2.2 9.0 -0.59 0.5
平成21年1月14日 0.0 -3.5 0.7 -12.2 97.3 1001.9 SS東 11.2 53.9 東北東 4.63 -3.8 2.2 9.1 -0.65 0.7
平成21年1月15日 0.2 -2.9 1.0 -11.3 83.5 991.5 17.6 54.1 北東 4.78 -5.4 2.3 9.1 -0.69 2.6
平成21年1月16日 0.0 -6.5 -0.2 -14.8 80.5 995.9 17.9 48.9 北東 5.58 -9.5 3.4 9.1 -0.19 2.6
平成21年1月17日 0.0 -7.7 -2.4 -14.9 92.2 1004.6 12.6 44.9 北北東 3.50 -8.8 0.4 9.2 -1.33 0.9
平成21年1月18日 0.0 -9.2 -3.7 -16.3 98.5 1008.7 9.6 46.2 北北東 4.13 -9.4 1.2 9.2 -0.87 0.4
平成21年1月19日 0.0 0.2 2.3 -2.9 99.5 987.1 12.3 60.0 東北東 1.94 0.2 0.0 9.2 -2.14 0.3
平成21年1月20日 0.0 -3.7 -1.9 -10.6 97.7 1001.1 北西 14.5 56.1 北北西 3.54 -4.0 0.3 9.3 -1.24 0.6
平成21年1月21日 0.2 -8.9 -2.6 -14.7 99.3 1007.3 13.5 53.4 東北東 4.51 -9.0 1.6 9.3 -0.60 0.4
平成21年1月22日 1.4 -3.3 0.7 -12.8 97.8 1010.0 SS東 11.4 53.9 東北東 3.63 -3.6 0.4 9.3 -1.16 0.6
平成21年1月23日 0.0 2.1 3.8 -0.6 99.8 996.6 SS東 7.3 60.0 東北東 0.67 2.1 0.0 9.4 -2.83 0.1
平成21年1月24日 0.4 -3.3 5.1 -11.1 62.9 992.8 10.1 50.1 北北西 4.89 -9.4 1.9 9.4 -0.74 3.6
平成21年1月25日 0.0 -8.4 0.3 -15.2 89.0 999.0 14.6 46.2 北北東 2.60 -10.0 0.0 9.4 -1.85 1.1
平成21年1月26日 0.0 -7.2 -0.6 -15.1 96.3 1003.2 4.7 39.7 6.14 -7.7 3.4 9.5 0.45 0.7
平成21年1月27日 0.0 -7.5 -2.1 -17.9 93.6 1008.8 7.3 42.3 4.81 -8.4 1.6 9.5 -0.40 0.7
平成21年1月28日 0.0 -10.7 -2.5 -18.6 91.9 1016.6 5.6 46.1 北北東 6.53 -11.9 3.7 9.5 0.76 0.7
平成21年1月29日 0.0 -3.9 5.0 -11.9 94.2 1012.1 16.1 43.2 4.42 -4.7 1.0 9.6 -0.63 1.1
平成21年1月30日 0.4 -1.9 1.0 -4.1 90.1 1014.4 0.5 38.7 4.00 -3.3 0.4 9.6 -0.92 0.4
平成21年1月31日 0.0 -5.3 -4.0 -7.0 90.1 1010.4 10.6 45.8 2.07 -6.7 0.0 9.7 -2.16 1.0

2月

屈斜路地区平成21年2月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成21年2月1日 0.0 -7.3 -6.1 -8.9 94.3 1001.3 北西 29.0 53.8 北北西 4.75 -8.1 1.2 9.7 -0.38 1.3
平成21年2月2日 0.0 -6.2 -4.4 -11.9 92.5 1002.3 15.9 48.8 4.89 -7.3 1.3 9.7 -0.30 1.2
平成21年2月3日 0.0 -7.6 -3.6 -13.2 92.7 999.9 15.5 52.4 東北東 5.64 -8.6 2.2 9.8 0.21 1.2
平成21年2月4日 0.2 -11.0 -2.0 -17.0 94.3 1002.1 13.7 51.9 東北東 8.59 -11.9 5.6 9.8 2.25 1.0
平成21年2月5日 0.4 -6.1 -1.0 -14.8 95.0 1000.0 13.9 53.3 東北東 6.38 -6.8 2.9 9.8 0.73 1.0
平成21年2月6日 0.0 -6.3 -3.9 -7.6 92.2 1001.5 北北西 15.7 44.1 4.99 -7.3 1.2 9.9 -0.19 1.2
平成21年2月7日 0.0 -7.0 -3.7 -13.7 87.7 1000.4 12.9 41.9 7.52 -8.7 4.1 9.9 1.46 1.7
平成21年2月8日 0.0 -4.9 -1.8 -11.5 97.4 993.1 2.7 52.8 東北東 4.64 -5.2 0.6 10.0 -0.36 0.5
平成21年2月9日 0.0 -5.5 -2.2 -10.5 89.8 996.9 5.9 39.9 8.41 -6.9 4.9 10.0 2.09 1.3
平成21年2月10日 0.0 -7.2 -2.8 -16.0 93.6 996.0 12.0 41.3 8.86 -8.1 5.3 10.1 2.47 1.3
平成21年2月11日 0.0 -6.7 -1.6 -15.5 96.9 997.8 4.0 45.3 北北東 6.97 -7.1 3.1 10.1 1.24 0.7
平成21年2月12日 0.8 -2.8 2.7 -10.1 95.4 998.9 南東 9.2 40.3 6.70 -3.4 2.7 10.2 1.05 1.1
平成21年2月13日 0.0 -4.2 0.5 -11.4 95.1 1002.2 16.2 40.2 4.79 -4.9 0.5 10.2 -0.22 1.0
平成21年2月14日 2.8 1.1 3.4 -0.4 95.7 979.2 15.3 48.8 3.77 0.5 0.0 10.2 -0.81 1.1
平成21年2月15日 0.4 -0.7 2.9 -6.1 80.6 991.2 12.8 54.0 東北東 7.76 -3.7 3.6 10.3 1.65 3.1
平成21年2月16日 0.0 -5.9 -3.7 -7.6 69.1 987.1 南西 18.4 47.7 8.32 -10.8 4.1 10.3 1.97 4.3
平成21年2月17日 0.0 -7.0 -4.9 -13.6 90.1 997.9 北北西 24.5 52.3 北北西 5.43 -8.4 0.9 10.4 0.22 1.8
平成21年2月18日 0.0 -9.8 -3.6 -18.1 91.2 997.7 17.9 52.3 東北東 7.54 -11.0 3.1 10.4 1.74 1.4
平成21年2月19日 0.0 -10.5 -3.4 -17.0 88.5 1002.5 21.5 43.5 8.78 -12.2 4.3 10.5 2.61 1.8
平成21年2月20日 0.0 -5.9 -0.2 -15.2 96.3 988.6 14.2 53.1 東北東 2.63 -6.4 0.0 10.5 -1.63 0.6
平成21年2月21日 0.0 -6.4 -1.7 -12.0 95.6 982.6 26.3 56.8 北北西 5.75 -6.9 1.0 10.6 0.53 1.2
平成21年2月22日 0.0 -6.5 -1.0 -17.0 90.4 996.1 11.9 44.3 7.99 -7.9 3.2 10.6 2.05 1.5
平成21年2月23日 0.0 -8.3 -4.0 -16.8 86.1 1002.7 22.2 43.2 9.30 -10.3 4.5 10.7 2.97 2.4
平成21年2月24日 0.0 -8.1 -0.3 -19.5 90.8 1005.3 6.8 46.1 北北東 9.56 -9.5 4.6 10.7 3.21 1.2
平成21年2月25日 0.0 -1.2 3.8 -6.9 96.7 996.5 9.6 42.3 5.70 -1.6 0.6 10.8 0.57 0.9
平成21年2月26日 0.2 -8.8 -3.5 -16.4 97.9 1002.0 11.3 41.2 7.58 -9.0 2.4 10.8 1.91 0.8
平成21年2月27日 0.2 -6.7 1.7 -19.0 89.6 1003.3 4.4 39.4 10.73 -8.3 5.5 10.9 4.05 1.3
平成21年2月28日 0.0 -5.1 -2.3 -10.5 91.8 1007.9 10.1 41.0 8.77 -6.3 3.5 10.9 2.69 1.5

3月

屈斜路地区平成21年3月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成21年3月1日 0.2 -8.8 -0.5 -17.1 93.7 1007.2 14.8 40.4 9.69 -9.8 4.1 11.1 3.46 1.3
平成21年3月2日 0.0 -8.1 -3.8 -13.5 95.8 1004.5 22.0 45.8 北北東 6.77 -8.6 1.2 11.1 1.39 1.1
平成21年3月3日 0.0 -8.3 -1.2 -16.8 88.3 1008.1 11.7 40.2 10.67 -10.1 4.8 11.2 4.14 1.7
平成21年3月4日 0.0 -3.7 4.7 -9.9 89.2 1006.0 18.2 41.1 13.34 -5.4 7.2 11.2 6.00 2.8
平成21年3月5日 0.4 -2.7 1.9 -11.0 95.0 1010.5 16.4 40.8 8.10 -3.5 2.2 11.3 2.35 1.5
平成21年3月6日 2.4 0.4 3.1 -3.7 97.7 1005.4 18.9 59.4 東北東 6.42 0.1 0.6 11.3 1.24 1.2
平成21年3月7日 0.4 1.0 5.1 -3.1 72.1 986.4 西南西 7.9 42.0 12.23 -3.6 5.9 11.4 5.04 3.8
平成21年3月8日 0.0 -1.9 3.9 -9.0 71.0 997.9 西南西 10.8 42.3 14.27 -6.8 7.7 11.4 6.52 4.3
平成21年3月9日 0.0 -2.7 3.8 -10.9 88.2 1004.9 13.6 40.1 10.92 -4.5 4.5 11.5 4.35 2.4
平成21年3月10日 0.0 1.3 6.3 -2.3 97.0 994.1 4.9 43.0 11.97 0.9 5.4 11.5 5.25 1.6
平成21年3月11日 0.0 -2.5 -1.1 -4.3 71.2 988.7 西南西 14.4 50.5 北北西 12.30 -7.2 5.6 11.6 5.18 4.6
平成21年3月12日 0.0 -2.1 -0.3 -5.0 95.1 1007.5 1.6 25.4 北北西 6.35 -2.8 0.1 11.6 1.18 0.7
平成21年3月13日 0.0 -1.1 3.8 -8.6 93.1 1007.3 南南東 11.7 40.2 7.16 -2.1 0.8 11.7 1.76 1.5
平成21年3月14日 0.0 4.0 7.1 0.3 95.8 979.2 南南東 7.7 42.4 北北東 1.58 3.4 0.0 11.7 -2.08 0.6
平成21年3月15日 0.2 1.7 4.9 -3.7 70.5 985.2 西南西 5.3 48.9 北北西 12.32 -3.2 5.2 11.8 5.22 3.4
平成21年3月16日 0.0 -0.4 5.1 -6.6 87.7 994.8 南南西 9.2 39.9 4.99 -2.3 0.0 11.8 0.17 1.7
平成21年3月17日 0.0 0.7 5.6 -5.3 92.4 999.9 5.9 39.9 13.56 -0.5 6.1 11.9 6.45 2.1
平成21年3月18日 0.0 0.5 4.3 -5.6 97.6 1003.8 南東 6.4 45.9 北北東 7.06 0.1 0.4 11.9 1.81 1.0
平成21年3月19日 0.0 2.8 5.4 1.4 99.6 996.3 1.5 39.5 6.34 2.8 0.0 12.0 1.39 0.7
平成21年3月20日 0.0 -0.3 2.8 -3.6 94.6 995.7 西南西 2.7 41.8 7.78 -1.1 0.9 12.0 2.30 1.0
平成21年3月21日 0.2 -2.7 1.3 -7.1 77.4 999.8 8.4 40.3 14.49 -6.3 6.5 12.1 7.01 3.2
平成21年3月22日 1.0 0.3 4.9 -6.3 92.0 994.9 南南東 8.3 39.9 8.22 -0.9 1.2 12.1 2.62 1.7
平成21年3月23日 0.4 3.4 7.1 -1.9 96.7 983.1 5.7 49.6 北東 4.80 2.9 0.0 12.2 0.27 0.9
平成21年3月24日 0.4 -0.9 3.1 -6.1 73.8 996.1 3.7 40.8 17.32 -5.5 8.7 12.2 9.07 3.0
平成21年3月25日 0.4 -1.8 1.2 -5.6 76.1 1003.1 南南東 3.3 39.6 12.29 -5.7 4.4 12.3 5.43 2.2
平成21年3月26日 1.0 -0.4 2.8 -2.7 95.4 991.7 1.7 44.7 北北東 11.21 -1.0 3.4 12.3 4.89 1.3
平成21年3月27日 0.8 0.3 4.3 -3.7 86.9 994.8 2.1 40.5 12.73 -1.7 4.6 12.4 5.92 1.8
平成21年3月28日 0.4 0.0 1.7 -1.9 93.2 1000.9 1.4 21.3 西北西 10.83 -1.0 3.0 12.4 4.61 1.3
平成21年3月29日 1.6 0.5 2.5 -0.7 98.0 1010.6 1.0 41.6 8.21 0.2 0.7 12.5 2.75 0.9
平成21年3月30日 0.2 0.5 3.6 -3.5 92.3 1013.2 1.8 39.7 12.66 -0.6 4.3 12.5 5.98 1.6
平成21年3月31日 0.4 0.1 3.1 -2.1 92.6 1008.5 0.9 21.5 西北西 9.62 -0.9 1.8 12.6 3.74 1.1

4月

屈斜路地区平成21年4月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成21年4月1日 3.4 -0.3 2.2 -3.7 94.1 1005.8 2.6 34.9 8.69 -1.1 1.0 12.6 3.06 1.1
平成21年4月2日 0.2 -0.3 4.8 -7.2 86.1 1001.9 7.0 39.7 16.86 -2.4 7.5 12.6 9.03 3.0
平成21年4月3日 0.0 1.9 6.3 -0.6 86.7 1003.7 1.5 41.1 16.41 -0.1 7.1 12.7 8.74 2.2
平成21年4月4日 0.0 2.5 8.8 -6.2 84.2 1004.6 南南東 4.5 39.2 16.73 -0.1 7.3 12.7 8.96 3.1
平成21年4月5日 0.0 2.5 7.5 -2.3 97.4 993.1 3.2 53.5 東北東 13.14 2.1 4.3 12.8 6.50 1.8
平成21年4月6日 0.0 2.6 9.2 -2.4 86.8 991.8 2.7 52.2 東北東 9.98 0.5 1.8 12.8 4.02 1.7
平成21年4月7日 0.4 0.8 7.4 -5.2 82.1 1000.6 6.3 39.6 17.87 -2.4 7.9 12.9 9.80 3.4
平成21年4月8日 0.0 2.4 9.1 -5.0 80.6 1003.9 6.6 41.5 北北東 19.42 -0.9 9.1 12.9 10.96 4.0
平成21年4月9日 0.0 4.5 7.6 1.2 80.6 1004.7 3.4 40.4 20.37 1.4 9.7 13.0 11.70 3.8
平成21年4月10日 0.0 7.0 20.1 0.9 72.1 997.8 3.9 41.6 13.69 1.5 4.5 13.0 6.67 3.8
平成21年4月11日 0.0 3.4 8.7 -1.4 77.5 1010.5 1.8 41.3 16.68 -0.3 6.7 13.1 8.92 2.7
平成21年4月12日 0.0 4.0 11.9 -4.1 92.1 1002.4 4.1 39.3 14.05 2.8 4.6 13.1 7.22 2.3
平成21年4月13日 0.0 8.6 20.6 2.8 80.0 992.4 6.5 40.2 17.96 4.6 7.6 13.2 10.07 4.8
平成21年4月14日 0.0 4.0 9.8 -0.7 86.2 996.9 9.2 54.7 東北東 7.64 1.8 0.0 13.2 2.36 2.5
平成21年4月15日 6.6 4.1 6.7 1.3 97.1 992.2 7.1 40.2 2.56 3.7 0.0 13.3 -1.27 0.6
平成21年4月16日 0.6 2.2 5.3 -0.5 92.2 995.2 9.1 53.1 北北西 10.03 1.0 1.3 13.3 4.20 2.1
平成21年4月17日 0.0 4.3 12.0 -2.4 74.5 1003.2 7.3 57.6 東北東 20.61 -0.5 9.3 13.4 11.89 5.2
平成21年4月18日 0.0 5.4 13.3 -2.7 84.7 1001.2 8.3 41.0 15.65 2.6 5.5 13.4 8.39 3.9
平成21年4月19日 0.0 4.8 8.7 -1.0 85.7 1005.6 5.0 42.0 15.47 2.5 5.3 13.5 8.27 3.1
平成21年4月20日 0.0 4.4 14.7 -2.2 80.1 1008.3 3.5 43.4 20.27 0.6 8.9 13.5 11.78 3.8
平成21年4月21日 2.8 3.8 7.6 -0.4 86.3 1006.4 南南東 6.7 34.8 4.90 1.6 0.0 13.6 0.33 1.8
平成21年4月22日 40.4 6.1 7.9 3.9 100.0 989.9 7.1 39.3 1.42 6.1 0.0 13.6 -1.98 0.2
平成21年4月23日 0.0 1.1 5.4 -0.4 96.7 998.1 5.7 44.5 4.77 0.6 0.0 13.6 0.30 0.8
平成21年4月24日 0.0 2.2 7.1 -2.1 88.1 1008.9 3.9 40.9 14.50 0.4 4.3 13.7 7.56 2.4
平成21年4月25日 0.2 4.0 11.3 -3.4 80.9 1008.8 2.9 40.8 18.79 0.6 7.5 13.7 10.73 3.3
平成21年4月26日 0.2 1.6 3.5 -0.2 93.2 993.7 8.3 46.5 北北東 3.74 0.6 0.0 13.8 -0.50 1.1
平成21年4月27日 1.8 -0.2 2.3 -5.4 94.7 987.4 0.6 56.5 北西 8.02 -1.0 0.0 13.8 2.72 0.8
平成21年4月28日 1.8 0.0 3.2 -6.3 94.3 1001.2 1.7 40.4 10.69 -0.8 1.3 13.9 4.75 1.3
平成21年4月29日 0.0 3.9 13.8 -4.7 85.3 1003.7 7.5 40.1 23.54 1.4 10.8 13.9 14.42 4.6
平成21年4月30日 0.0 10.4 22.1 -0.7 70.7 1001.3 9.7 41.8 20.00 4.4 8.1 14.0 11.65 7.5

5月

屈斜路地区平成21年5月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成21年5月1日 0.0 11.3 19.6 2.7 68.3 1003.0 7.1 56.0 東北東 16.22 4.9 5.3 14.0 8.81 6.5
平成21年5月2日 0.0 8.9 19.5 0.9 84.2 1006.0 6.6 40.1 19.56 6.1 7.7 14.1 11.58 4.7
平成21年5月3日 0.0 11.4 19.1 3.6 81.2 1002.5 12.8 40.3 8.46 7.8 0.0 14.1 3.31 5.0
平成21年5月4日 0.0 12.9 23.8 3.6 79.8 1001.5 南南東 10.0 40.7 22.67 9.0 9.9 14.1 14.04 7.2
平成21年5月5日 2.0 9.2 18.4 2.1 89.1 1004.0 9.0 43.6 14.93 7.3 4.2 14.2 8.22 3.8
平成21年5月6日 0.2 8.3 19.0 1.7 84.2 1006.4 5.7 40.1 21.94 5.4 9.2 14.2 13.39 4.8
平成21年5月7日 0.0 10.5 20.2 2.5 89.9 999.1 14.3 40.9 20.71 8.7 8.3 14.3 12.69 5.4
平成21年5月8日 0.0 10.7 19.6 6.7 76.9 993.4 北北西 17.8 44.1 19.23 6.3 7.2 14.3 11.31 8.6
平成21年5月9日 0.0 11.2 21.0 1.6 61.0 994.8 16.3 41.1 21.50 3.1 8.8 14.3 12.65 12.4
平成21年5月10日 0.0 8.4 12.7 0.2 81.0 1001.3 北北西 21.0 42.5 16.21 5.1 4.9 14.4 9.03 7.2
平成21年5月11日 0.0 8.1 14.6 -0.6 75.1 1005.7 13.2 40.0 18.41 3.4 6.5 14.4 10.57 7.1
平成21年5月12日 1.4 7.3 9.0 3.6 99.0 998.9 12.6 40.4 4.39 7.1 0.0 14.4 0.34 0.8
平成21年5月13日 3.6 8.5 13.8 4.6 94.0 984.7 15.4 52.3 東北東 10.30 7.6 0.5 14.5 4.81 2.8
平成21年5月14日 3.6 5.0 11.8 1.2 90.2 990.9 西南西 2.3 43.5 10.85 3.3 0.9 14.5 5.01 1.8
平成21年5月15日 0.2 4.6 11.1 -0.5 88.3 1005.3 15.8 51.1 北北西 20.58 2.7 7.9 14.6 12.38 4.9
平成21年5月16日 0.0 9.4 20.6 -0.6 80.0 1003.8 南東 8.8 40.9 22.21 5.5 9.1 14.6 13.62 6.1
平成21年5月17日 32.4 11.6 20.6 2.6 87.8 994.9 18.1 41.7 20.71 9.3 7.9 14.6 12.78 6.5
平成21年5月18日 1.6 15.0 19.4 9.9 73.7 977.3 南西 12.0 50.5 北北東 19.03 10.1 6.7 14.7 11.39 8.8
平成21年5月19日 0.0 15.5 21.7 6.8 62.5 987.2 南西 14.8 51.9 北東 22.78 7.4 9.4 14.7 13.91 13.3
平成21年5月20日 0.0 12.9 20.8 5.3 74.6 997.5 南南西 7.4 41.1 19.52 7.9 7.0 14.7 11.66 6.7
平成21年5月21日 0.0 14.1 24.7 4.0 73.4 1002.6 南南東 8.9 40.5 25.21 8.5 11.1 14.8 16.00 8.6
平成21年5月22日 0.4 14.0 21.4 6.6 86.5 999.2 南南東 13.7 46.4 北北東 12.84 11.6 2.2 14.8 6.99 5.2
平成21年5月23日 24.4 13.0 14.2 11.0 98.8 993.9 34.7 56.0 東北東 3.29 12.9 0.0 14.8 -0.06 1.1
平成21年5月24日 2.2 9.1 11.2 6.3 99.3 996.1 28.7 43.2 3.94 9.1 0.0 14.8 0.13 0.9
平成21年5月25日 1.4 5.8 6.6 4.8 99.9 999.0 西 4.2 41.6 4.85 5.8 0.0 14.9 0.64 0.7
平成21年5月26日 0.6 8.3 10.5 6.3 99.3 1003.0 北北西 21.3 49.5 北北西 10.59 8.2 0.5 14.9 5.15 1.9
平成21年5月27日 0.2 11.0 17.7 6.2 91.2 1007.3 12.3 41.7 21.43 9.5 8.2 14.9 13.42 5.2
平成21年5月28日 2.8 9.8 13.0 7.4 99.0 1008.3 13.5 41.5 5.26 9.7 0.0 14.9 1.18 1.0
平成21年5月29日 0.0 10.3 14.9 7.1 95.9 1009.4 15.3 40.3 19.73 9.6 7.0 15.0 12.19 4.2
平成21年5月30日 0.0 10.2 12.9 7.2 95.9 1006.1 南南東 17.5 46.8 北北東 11.85 9.6 1.3 15.0 6.18 2.9
平成21年5月31日 13.6 7.1 8.7 5.4 100.0 995.1 7.7 40.0 2.11 7.1 0.0 15.0 -1.38 0.3

6月

屈斜路地区平成21年6月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成21年6月1日 0.2 12.3 19.5 6.7 94.8 989.8 南南東 6.8 40.0 17.07 11.4 5.0 15.0 10.28 3.6
平成21年6月2日 0.2 12.6 15.9 10.8 94.3 994.7 南西 16.4 44.6 北北東 15.63 11.7 4.0 15.0 9.21 4.1
平成21年6月3日 0.0 14.0 22.2 9.2 92.7 995.8 北北西 18.5 41.1 20.88 12.7 7.7 15.1 13.28 5.8
平成21年6月4日 0.0 12.6 15.6 9.5 98.9 998.2 南東 13.4 46.8 北北東 7.88 12.4 0.0 15.1 3.40 1.6
平成21年6月5日 1.0 13.5 15.9 11.3 99.8 1002.4 南南東 11.6 54.2 東北東 7.49 13.5 0.0 15.1 3.21 1.4
平成21年6月6日 0.0 13.4 14.6 12.1 98.4 1004.7 4.6 37.6 7.84 13.1 0.0 15.1 3.44 1.5
平成21年6月7日 12.4 10.6 12.4 9.1 99.4 1003.9 10.2 46.2 北北東 4.08 10.5 0.0 15.1 0.36 0.8
平成21年6月8日 0.2 11.3 13.7 8.9 98.0 1003.7 13.1 53.9 東北東 6.87 11.0 0.0 15.2 2.51 1.5
平成21年6月9日 0.0 14.4 22.4 9.6 91.1 1000.6 南南東 5.3 40.4 20.18 12.9 7.1 15.2 12.76 4.5
平成21年6月10日 0.0 14.4 21.4 9.9 91.6 998.5 南南東 14.3 53.7 東北東 22.83 13.0 9.0 15.2 14.79 6.1
平成21年6月11日 40.6 11.1 13.1 9.0 100.0 992.4 南南東 21.3 56.6 東北東 4.55 11.1 0.0 15.2 0.77 0.8
平成21年6月12日 4.8 12.5 16.2 9.4 99.0 991.4 南南東 12.4 57.2 東北東 7.00 12.4 0.0 15.2 2.74 1.4
平成21年6月13日 7.0 8.4 9.6 7.0 100.0 998.6 18.6 39.0 3.55 8.4 0.0 15.2 -0.19 0.6
平成21年6月14日 6.8 7.4 8.9 6.9 100.0 1002.9 18.0 39.0 5.56 7.4 0.0 15.2 1.28 0.9
平成21年6月15日 1.4 9.6 12.7 6.9 98.1 1004.5 20.8 42.0 9.02 9.3 0.0 15.2 4.03 2.0
平成21年6月16日 0.4 10.5 13.1 8.5 98.7 1006.5 16.9 53.5 東北東 5.73 10.3 0.0 15.2 1.60 1.3
平成21年6月17日 0.0 10.5 12.8 8.2 98.6 1007.5 南南東 17.4 45.5 北北東 4.49 10.3 0.0 15.2 0.65 1.1
平成21年6月18日 0.0 12.1 18.2 8.0 92.1 1006.7 南南東 17.7 46.5 北北東 20.19 10.8 7.1 15.2 12.62 5.5
平成21年6月19日 0.0 12.0 17.6 7.4 94.3 1005.5 南南東 17.2 45.9 北北東 15.56 11.1 3.8 15.2 9.13 4.1
平成21年6月20日 0.0 12.6 15.1 10.5 97.1 1003.2 南南東 15.1 40.2 16.89 12.2 4.8 15.2 10.25 3.7
平成21年6月21日 0.0 13.8 18.1 11.4 99.0 1000.2 南東 13.4 46.2 北北東 9.92 13.6 0.0 15.3 5.08 2.0
平成21年6月22日 14.4 16.7 19.0 13.5 98.1 996.9 南南東 14.0 55.3 東北東 10.71 16.4 0.4 15.2 5.97 2.5
平成21年6月23日 21.0 17.1 20.2 15.7 97.0 982.8 南東 11.7 57.4 東北東 12.45 16.7 1.6 15.2 7.31 3.0
平成21年6月24日 0.0 21.0 27.6 14.3 71.3 985.9 3.9 52.5 東北東 26.42 15.2 11.6 15.2 17.50 8.3
平成21年6月25日 0.6 19.4 28.1 11.1 82.8 992.5 南南東 11.6 55.8 東北東 23.04 15.9 9.2 15.2 15.19 8.5
平成21年6月26日 0.4 19.7 28.7 11.9 84.6 993.1 7.3 54.3 東北東 22.44 16.8 8.7 15.2 14.82 6.9
平成21年6月27日 0.0 18.3 24.4 12.8 87.7 994.5 8.8 54.6 東北東 22.47 16.1 8.8 15.2 14.79 6.6
平成21年6月28日 0.0 16.9 21.2 11.2 91.9 999.5 4.9 54.0 東北東 11.89 15.5 1.2 15.2 6.72 3.1
平成21年6月29日 0.0 17.0 24.7 11.2 91.8 1001.3 南南東 5.6 40.3 22.09 15.5 8.5 15.2 14.47 5.2
平成21年6月30日 0.4 12.4 14.5 10.7 99.5 1002.1 南南東 15.2 53.3 東北東 3.74 12.3 0.0 15.2 0.25 0.8

7月

屈斜路地区平成21年7月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成21年7月1日 14.6 11.9 12.8 11.0 99.9 997.3 23.5 56.6 東北東 5.16 11.9 0.0 15.2 1.30 0.9
平成21年7月2日 15.2 12.8 17.0 11.0 98.1 993.4 27.2 55.4 東北東 10.28 12.5 0.1 15.2 5.24 2.5
平成21年7月3日 0.4 15.1 19.2 11.4 97.0 994.6 16.9 56.1 東北東 9.82 14.6 0.0 15.2 5.08 2.6
