屈斜路地区平成22年の観測データ

1月

屈斜路地区平成22年1月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成22年1月1日 0.0 -2.0 2.1 -9.5 79.8 967.5 西 2.5 13.5 西 4.03 -5.2 1.8 8.8 -1.28 1.0
平成22年1月2日 0.0 0.3 1.2 -0.5 97.5 974.3 西北西 4.5 30.8 南南西 1.84 0.0 0.0 8.8 -2.29 0.3
平成22年1月3日 0.0 -0.8 0.5 -2.4 95.3 988.0 西北西 2.5 8.1 西北西 3.22 -1.5 0.5 8.8 -1.55 0.5
平成22年1月4日 0.2 -2.0 2.3 -6.6 88.4 994.1 西北西 2.2 11.1 西北西 4.43 -3.7 2.3 8.9 -0.94 0.8
平成22年1月5日 0.0 -2.9 0.7 -10.3 96.8 995.9 南東 1.4 7.7 南東 1.70 -3.3 0.0 8.9 -2.42 0.2
平成22年1月6日 0.0 0.5 0.6 -0.2 100.0 988.9 0.0 0.0 0.27 0.5 0.0 8.9 -3.13 0.0
平成22年1月7日 0.0 -1.2 -0.3 -2.4 99.1 994.7 0.0 0.0 1.52 -1.3 0.0 8.9 -2.47 0.0
平成22年1月8日 0.0 -3.9 -2.5 -10.7 91.7 997.6 西北西 1.3 5.9 西北西 3.23 -5.1 0.4 8.9 -1.58 0.4
平成22年1月9日 0.0 -10.0 -3.0 -14.4 98.1 996.3 西南西 1.1 4.2 4.51 -10.3 2.2 9.0 -0.71 0.3
平成22年1月10日 0.0 -6.5 -3.1 -14.8 97.0 998.6 西北西 1.6 7.5 南東 2.12 -6.9 0.0 9.0 -2.18 0.2
平成22年1月11日 0.0 -8.3 -3.2 -17.3 94.5 999.8 南南西 1.0 4.5 西北西 4.04 -9.0 1.5 9.0 -1.03 0.3
平成22年1月12日 0.0 -9.4 -4.0 -19.1 99.2 996.6 0.6 2.2 3.44 -9.5 0.6 9.0 -1.34 0.2
平成22年1月13日 0.0 -3.3 -2.0 -4.7 98.2 985.1 西北西 3.4 10.0 北北西 2.96 -3.5 0.0 9.0 -1.64 0.4
平成22年1月14日 0.0 -5.7 -3.2 -10.2 93.6 992.2 西北西 2.0 7.3 西北西 4.04 -6.5 1.3 9.1 -1.03 0.5
平成22年1月15日 0.0 -9.8 -3.3 -15.8 83.2 995.4 西 1.9 8.3 西 4.93 -12.3 2.5 9.1 -0.51 0.6
平成22年1月16日 0.0 -7.9 -6.0 -11.7 77.2 998.3 西 5.0 13.3 西 5.25 -11.3 2.9 9.1 -0.39 1.3
平成22年1月17日 0.0 -7.1 -3.9 -15.2 93.8 1007.3 北西 2.2 12.0 西 4.03 -7.9 1.2 9.2 -1.00 0.4
平成22年1月18日 0.0 -8.8 -4.2 -15.1 95.7 1007.4 1.2 5.1 北東 4.59 -9.4 1.9 9.2 -0.61 0.3
平成22年1月19日 0.0 -8.9 -2.7 -14.8 95.9 1010.3 西南西 0.9 4.0 3.92 -9.5 0.9 9.2 -1.01 0.3
平成22年1月20日 0.6 -1.4 6.6 -11.3 95.3 996.8 西 1.9 9.8 南南東 4.61 -2.2 1.8 9.3 -0.60 0.6
平成22年1月21日 0.0 -7.2 -2.3 -15.5 92.2 987.5 西北西 2.4 7.8 西北西 3.48 -8.2 0.2 9.3 -1.31 0.4
平成22年1月22日 0.0 -13.7 -6.8 -17.8 91.0 989.9 南西 1.6 8.0 南東 5.62 -14.9 3.0 9.3 0.15 0.4
平成22年1月23日 0.0 -12.0 -3.8 -19.0 97.0 991.0 南南西 0.9 21.6 南南西 5.51 -12.4 2.8 9.4 0.09 0.3
平成22年1月24日 0.0 -10.5 -1.6 -16.1 95.0 998.7 西南西 1.2 5.2 南南東 5.95 -11.3 3.3 9.4 0.34 0.4
平成22年1月25日 0.0 -2.0 3.0 -13.0 93.5 992.1 南南東 3.9 11.6 4.93 -2.9 1.9 9.4 -0.36 0.8
平成22年1月26日 0.0 -7.8 -4.0 -16.1 72.4 993.3 西北西 3.2 15.4 西南西 5.31 -12.0 2.3 9.5 -0.27 1.1
平成22年1月27日 0.0 -7.1 2.2 -17.2 86.4 997.5 1.8 10.1 南南東 6.42 -9.1 3.7 9.5 0.56 0.7
平成22年1月28日 0.0 0.8 6.6 -4.6 85.8 988.9 西北西 2.5 13.9 4.94 -1.5 1.7 9.5 -0.38 1.0
平成22年1月29日 0.2 -6.8 -1.7 -12.5 85.3 992.3 南西 1.3 8.6 西 5.02 -9.0 1.7 9.6 -0.32 0.6
平成22年1月30日 0.0 -9.0 -1.3 -14.7 92.4 999.4 南南西 1.1 4.4 北西 6.30 -10.2 3.3 9.6 0.61 0.5
平成22年1月31日 0.0 -6.1 1.2 -15.3 91.8 1000.6 1.7 10.4 6.17 -7.3 3.0 9.7 0.50 0.6

2月

屈斜路地区平成22年2月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成22年2月1日 0.0 -6.9 -2.0 -11.6 91.5 998.7 西北西 1.7 10.8 西北西 3.34 -8.1 0.0 9.7 -1.32 0.4
平成22年2月2日 0.0 -10.5 -5.8 -15.5 86.3 994.1 西南西 1.7 9.0 5.41 -12.5 2.0 9.7 0.05 0.5
平成22年2月3日 0.0 -13.5 -7.6 -22.5 77.5 992.3 西南西 1.6 8.2 西 5.74 -16.9 2.3 9.8 0.30 0.6
平成22年2月4日 0.0 -16.5 -6.6 -24.4 89.1 995.9 南西 1.0 4.2 西南西 6.91 -18.1 3.6 9.8 1.26 0.4
平成22年2月5日 0.0 -13.7 -5.2 -22.8 91.4 991.7 西南西 1.7 10.2 南南東 4.78 -15.0 1.0 9.8 -0.23 0.4
平成22年2月6日 0.2 -13.7 -7.3 -23.5 92.8 985.4 西北西 2.5 13.5 西南西 4.91 -14.6 1.1 9.9 -0.13 0.4
平成22年2月7日 0.0 -3.4 -2.4 -6.1 96.3 995.3 北西 4.3 14.7 西北西 2.94 -3.9 0.0 9.9 -1.49 0.4
平成22年2月8日 0.0 -2.6 0.0 -7.7 92.9 1003.6 西北西 2.0 6.3 南南東 5.96 -3.6 2.2 10.0 0.48 0.7
平成22年2月9日 0.2 -3.2 0.9 -10.7 87.1 993.2 西 1.5 9.4 西 5.81 -5.2 1.9 10.0 0.33 0.8
平成22年2月10日 0.0 -6.2 -1.2 -13.7 83.5 998.8 西 1.7 12.9 西南西 7.66 -8.8 4.0 10.1 1.56 0.9
平成22年2月11日 0.0 -7.2 -2.5 -15.0 86.1 1002.9 南南東 1.7 9.1 6.56 -9.2 2.6 10.1 0.88 0.7
平成22年2月12日 0.0 -9.6 -4.7 -14.3 90.7 1000.8 西北西 1.6 7.5 西 6.57 -10.9 2.5 10.2 0.97 0.6
平成22年2月13日 0.0 -11.9 -6.0 -19.0 87.7 1006.4 1.7 7.2 南南東 8.05 -13.8 4.1 10.2 2.03 0.7
平成22年2月14日 0.0 -11.5 -3.2 -20.0 89.1 1006.2 1.3 6.0 6.92 -13.1 2.8 10.2 1.27 0.5
平成22年2月15日 0.0 -11.4 -4.2 -18.7 93.6 1005.6 西南西 0.9 3.7 西南西 6.09 -12.4 1.8 10.3 0.74 0.4
平成22年2月16日 0.0 -10.2 -6.4 -16.2 92.4 1004.3 西北西 1.6 6.6 6.07 -11.2 1.7 10.3 0.71 0.5
平成22年2月17日 0.0 -13.3 -4.7 -21.3 92.0 1007.1 南南西 1.4 8.2 7.79 -14.5 3.4 10.4 1.98 0.5
平成22年2月18日 0.0 -9.0 -3.0 -18.9 96.2 1005.0 南東 2.3 10.0 南南東 5.86 -9.5 1.3 10.4 0.60 0.5
平成22年2月19日 0.0 -2.7 -1.4 -4.7 97.3 998.0 南東 3.9 12.3 南南東 5.28 -3.1 0.6 10.5 0.21 0.6
平成22年2月20日 0.4 -3.3 1.7 -7.2 85.0 995.6 2.1 11.3 9.83 -5.8 5.3 10.5 3.20 1.3
平成22年2月21日 0.0 -5.7 -1.8 -12.7 91.4 1006.7 西北西 2.4 15.2 西南西 5.77 -6.9 1.0 10.6 0.51 0.7
平成22年2月22日 0.0 -4.4 0.2 -13.9 94.5 1007.2 南南東 4.7 19.4 南南東 6.06 -5.1 1.2 10.6 0.74 0.8
平成22年2月23日 0.2 -1.2 3.5 -9.8 94.8 999.9 南南東 2.0 18.9 南南東 8.41 -2.0 3.6 10.7 2.39 1.0
平成22年2月24日 0.0 -3.5 1.9 -12.3 93.5 1008.9 南南東 0.9 4.8 東北東 8.57 -4.5 3.6 10.7 2.50 0.8
平成22年2月25日 0.0 1.1 4.7 -2.1 96.9 1005.9 南東 2.7 14.3 南東 8.74 0.7 3.7 10.8 2.71 1.1
平成22年2月26日 0.0 1.3 4.0 -0.2 97.8 996.0 西北西 1.1 5.7 東南東 3.03 1.0 0.0 10.8 -1.20 0.3
平成22年2月27日 0.0 -2.1 1.1 -6.0 86.2 1002.2 西南西 1.0 5.2 北北東 10.31 -4.1 5.1 10.9 3.68 1.2
平成22年2月28日 0.0 -3.4 -1.4 -7.6 95.3 1002.1 南東 2.3 9.4 南東 4.23 -4.0 0.0 10.9 -0.46 0.5

3月

屈斜路地区平成22年3月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成22年3月1日 0.0 -5.0 -2.3 -8.3 85.3 1001.8 1.8 9.8 西北西 11.63 -7.2 5.9 11.1 4.70 1.3
平成22年3月2日 0.0 -6.0 -2.4 -11.1 89.8 1006.4 南南東 2.4 8.9 9.29 -7.4 3.6 11.1 3.12 1.0
平成22年3月3日 0.0 -5.2 -2.7 -11.0 95.7 1006.5 南東 3.2 9.6 南東 8.54 -5.7 2.8 11.2 2.64 0.9
平成22年3月4日 0.0 -3.4 1.7 -11.3 88.8 1013.7 南東 2.1 7.8 南東 11.23 -5.1 5.2 11.2 4.50 1.3
平成22年3月5日 3.0 -0.2 1.9 -1.9 99.8 1003.9 東南東 2.6 11.6 4.76 -0.2 0.0 11.3 0.06 0.5
平成22年3月6日 3.8 -0.9 4.1 -5.7 93.7 1002.4 西南西 1.1 8.2 西 10.50 -1.8 4.4 11.3 4.07 1.1
平成22年3月7日 0.0 -4.5 -2.3 -8.6 86.4 1010.1 北西 1.4 7.9 8.70 -6.5 2.6 11.4 2.72 1.0
平成22年3月8日 0.8 -9.5 -2.5 -14.8 90.9 1012.0 南南西 0.9 4.4 12.49 -10.9 6.0 11.4 5.58 1.0
平成22年3月9日 0.0 -10.1 -2.0 -19.9 87.9 1012.6 南南西 1.6 10.3 南南東 12.97 -11.9 6.4 11.5 5.93 1.1
平成22年3月10日 0.0 -5.0 -1.6 -11.7 99.0 999.0 西北西 1.7 8.9 西北西 3.14 -5.1 0.0 11.5 -1.14 0.3
平成22年3月11日 0.0 -4.9 -1.7 -14.7 96.3 998.2 北西 3.5 13.7 西北西 9.42 -5.4 3.0 11.6 3.39 1.0
平成22年3月12日 1.2 -5.4 4.4 -20.2 90.5 1007.7 南南東 3.8 15.2 13.96 -6.8 7.0 11.6 6.64 1.6
平成22年3月13日 0.2 2.6 8.1 -3.3 70.2 994.1 西 6.0 19.3 南南東 14.10 -2.7 7.0 11.7 6.46 4.0
平成22年3月14日 0.0 -2.8 1.4 -9.3 66.1 1004.9 北西 2.0 9.4 北西 14.65 -8.3 7.4 11.7 6.86 2.3
平成22年3月15日 0.0 -4.3 0.2 -11.0 90.1 1006.8 南東 2.8 12.4 南南東 8.18 -5.8 1.6 11.8 2.47 1.0
平成22年3月16日 1.4 1.9 6.2 -1.4 91.0 983.5 南東 2.7 13.2 東北東 10.54 0.5 3.6 11.8 4.25 1.6
平成22年3月17日 0.2 -2.1 0.7 -7.2 74.4 994.0 西 1.6 12.9 西 8.93 -6.1 2.1 11.9 2.87 1.4
平成22年3月18日 0.0 -1.8 2.1 -6.8 64.0 997.9 西南西 2.4 9.4 南南東 12.81 -7.8 5.4 11.9 5.56 2.4
平成22年3月19日 0.0 -1.6 3.8 -10.1 75.7 995.5 南南東 1.5 11.2 西 15.53 -5.5 7.6 12.0 7.70 2.1
平成22年3月20日 0.2 1.6 6.3 -4.6 89.2 992.5 南南東 2.0 8.8 南南東 10.17 -0.1 2.9 12.0 4.01 1.5
平成22年3月21日 10.4 2.2 6.9 -4.0 85.7 970.2 南南東 5.8 20.3 西 11.17 -0.3 3.7 12.1 4.71 2.4
平成22年3月22日 0.0 -3.5 -1.0 -9.0 82.3 991.0 西北西 2.8 14.2 西北西 9.19 -6.1 2.0 12.1 3.20 1.4
平成22年3月23日 0.0 -3.1 3.6 -8.6 84.3 998.3 1.1 3.9 南東 8.82 -5.5 1.6 12.2 2.96 1.0
平成22年3月24日 0.0 -0.1 4.8 -6.3 73.8 1004.7 南南東 1.4 8.0 16.36 -4.6 7.8 12.2 8.36 2.3
平成22年3月25日 0.0 -0.6 2.0 -2.8 93.0 1000.1 南東 2.6 12.8 南南東 5.08 -1.7 0.0 12.3 0.34 0.8
平成22年3月26日 1.8 -3.8 -0.1 -12.3 88.7 994.8 西北西 1.9 13.9 西北西 8.39 -5.5 1.1 12.3 2.71 1.0
平成22年3月27日 0.0 -2.8 0.7 -9.7 74.6 1002.6 西 2.5 12.7 南南東 12.04 -6.9 4.0 12.4 5.26 1.9
平成22年3月28日 0.0 -4.4 1.1 -9.7 80.2 1008.2 西 1.4 12.6 西南西 10.88 -7.6 3.0 12.4 4.49 1.3
平成22年3月29日 0.0 -7.1 0.2 -14.3 89.4 1006.6 南南西 1.1 6.5 北東 15.14 -8.7 6.4 12.5 7.79 1.3
平成22年3月30日 0.2 -3.6 2.8 -12.6 83.6 1007.9 北西 1.5 8.8 西北西 13.02 -6.1 4.6 12.5 6.13 1.5
平成22年3月31日 0.0 -3.2 1.3 -11.5 95.2 1004.6 西南西 0.9 3.2 北北東 7.39 -3.9 0.0 12.6 2.08 0.7

4月

屈斜路地区平成22年4月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成22年4月1日 0.8 3.5 9.1 -0.8 90.9 995.6 南南東 2.4 14.1 南南東 10.48 2.1 2.5 12.6 4.43 1.7
平成22年4月2日 0.0 4.0 7.1 1.7 84.7 987.1 西 2.0 15.8 西北西 12.34 1.4 3.9 12.6 5.73 2.1
平成22年4月3日 0.0 0.3 5.2 -5.4 81.2 999.2 1.5 10.6 西 13.16 -2.8 4.5 12.7 6.24 1.8
平成22年4月4日 0.6 1.6 6.0 -4.1 77.2 1009.8 南東 2.0 12.8 南南東 15.38 -2.4 6.2 12.7 7.85 2.5
平成22年4月5日 0.0 3.9 8.2 1.2 87.0 1006.3 3.9 20.9 12.11 1.8 3.5 12.8 5.62 2.3
平成22年4月6日 2.0 1.9 5.3 -1.5 92.3 1001.7 南東 1.1 5.2 5.91 0.7 0.0 12.8 1.06 0.8
平成22年4月7日 0.4 -1.0 0.6 -2.3 97.9 1002.8 1.0 7.8 西北西 7.65 -1.2 0.0 12.9 2.36 0.7
平成22年4月8日 5.4 -0.7 5.5 -5.7 83.6 1011.3 東南東 1.5 6.7 南南東 20.70 -3.4 10.1 12.9 11.95 2.6
平成22年4月9日 0.0 1.3 7.4 -5.6 90.0 1008.5 西 3.3 16.3 11.81 -0.3 3.0 13.0 5.43 1.8
平成22年4月10日 0.0 4.9 11.7 -1.5 87.4 1000.9 2.9 14.3 南南東 13.34 2.7 4.2 13.0 6.62 2.4
平成22年4月11日 0.0 5.5 9.9 0.3 68.7 998.4 西北西 2.7 13.1 西 17.52 -0.3 7.4 13.1 9.42 3.8
平成22年4月12日 0.0 2.4 7.3 -2.7 65.8 1011.8 東南東 2.7 10.2 19.07 -3.6 8.5 13.1 10.52 3.7
平成22年4月13日 19.0 2.4 6.3 0.0 95.6 997.3 南南東 5.7 14.9 南南東 7.70 1.8 0.0 13.2 2.48 1.3
平成22年4月14日 0.0 3.3 6.3 -1.2 66.8 982.9 西南西 3.2 18.3 西 17.74 -2.3 7.3 13.2 9.57 3.8
平成22年4月15日 0.0 2.2 5.2 -3.2 64.4 1000.2 西 2.0 9.3 西 14.34 -3.9 4.7 13.3 7.01 2.8
平成22年4月16日 0.0 1.8 8.0 -3.1 71.5 1011.1 1.3 5.8 西北西 18.20 -3.3 7.6 13.3 10.02 2.7
平成22年4月17日 0.0 2.2 7.4 -3.8 80.8 1012.5 南東 2.2 10.2 南東 12.69 -1.1 3.3 13.4 6.04 2.1
平成22年4月18日 1.4 3.0 9.4 -1.5 84.8 1010.1 南南東 1.2 6.3 西北西 13.02 0.2 3.5 13.4 6.37 1.8
平成22年4月19日 0.2 3.5 8.3 -2.2 77.9 1012.0 1.6 6.6 17.88 -0.4 7.1 13.5 9.92 2.8
平成22年4月20日 1.6 1.5 7.1 -3.3 93.8 1008.8 南南東 1.8 10.6 南南東 8.88 0.5 0.3 13.5 3.36 1.2
平成22年4月21日 5.8 2.1 4.5 0.8 98.9 1000.3 西北西 2.4 23.8 南西 8.89 1.9 0.2 13.6 3.45 1.1
平成22年4月22日 0.0 2.3 5.3 0.0 88.6 1006.3 西北西 2.0 8.3 15.98 0.5 5.5 13.6 8.67 2.3
平成22年4月23日 0.0 2.7 6.9 -0.9 85.6 1001.3 2.4 8.6 13.55 0.3 3.6 13.6 6.81 2.2
平成22年4月24日 0.0 1.9 6.8 -2.3 90.6 1002.6 1.2 4.9 11.83 0.4 2.3 13.7 5.58 1.5
平成22年4月25日 1.4 1.9 7.6 -2.1 96.9 1005.9 西北西 1.8 9.7 東南東 7.71 1.5 0.0 13.7 2.55 1.0
平成22年4月26日 0.0 0.8 4.3 -3.4 89.4 1015.0 西北西 1.8 8.1 西北西 14.22 -0.8 4.0 13.8 7.36 1.9
平成22年4月27日 0.0 3.7 11.8 -3.7 78.3 1017.0 南南東 1.8 10.1 22.64 -0.3 10.2 13.8 13.60 3.6
平成22年4月28日 0.0 3.3 7.0 0.2 83.1 1015.8 南南東 4.7 15.8 13.22 0.5 3.2 13.9 6.57 2.8
平成22年4月29日 38.8 5.0 8.5 1.8 99.8 1003.9 南東 4.5 17.4 3.50 5.0 0.0 13.9 -0.47 0.5
平成22年4月30日 0.0 8.4 12.6 5.3 81.6 991.2 南南東 5.1 17.0 南南東 16.10 5.4 5.2 14.0 8.88 4.0

5月

屈斜路地区平成22年5月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成22年5月1日 0.4 7.6 11.4 4.7 88.4 989.9 南南東 1.7 11.6 5.72 5.7 0.0 14.0 1.17 1.2
平成22年5月2日 0.0 8.1 16.2 2.2 88.7 998.3 1.3 4.7 北東 15.40 6.1 4.6 14.1 8.50 2.4
平成22年5月3日 0.0 12.2 22.0 0.4 73.2 997.1 南南東 2.2 11.9 西北西 20.05 6.6 8.0 14.1 11.86 4.6
平成22年5月4日 0.0 12.8 21.6 2.8 66.4 994.4 西北西 2.3 12.5 西北西 21.25 6.1 8.8 14.1 12.62 5.3
平成22年5月5日 0.0 7.6 18.0 1.0 79.8 1002.7 西 1.4 6.2 東北東 21.65 3.7 9.1 14.2 13.05 3.6
平成22年5月6日 0.2 6.3 13.9 2.4 85.9 1006.5 南東 3.8 15.0 18.04 3.9 6.4 14.2 10.40 3.4
平成22年5月7日 20.4 7.0 10.0 2.9 99.9 993.6 南南東 4.7 15.0 1.17 7.0 0.0 14.3 -2.11 0.2
平成22年5月8日 9.2 8.6 15.3 6.6 97.5 990.6 西南西 1.2 6.0 南南東 10.79 8.2 1.0 14.3 5.23 1.5
平成22年5月9日 1.8 6.1 9.1 4.6 99.1 999.6 西北西 1.1 5.1 北北東 7.21 6.0 0.0 14.3 2.41 0.9
平成22年5月10日 0.0 4.5 6.2 3.1 98.7 1006.2 西北西 1.5 7.5 6.05 4.3 0.0 14.4 1.45 0.8
平成22年5月11日 0.0 5.1 8.4 3.0 96.8 1006.2 南東 1.7 7.1 南南東 6.26 4.6 0.0 14.4 1.61 0.9
平成22年5月12日 9.8 4.0 5.2 2.8 100.0 999.0 南南東 2.6 8.1 3.68 4.0 0.0 14.4 -0.35 0.5
平成22年5月13日 0.0 3.3 5.3 2.0 99.5 996.9 西北西 2.4 7.5 北西 6.52 3.3 0.0 14.5 1.78 0.8
平成22年5月14日 0.0 3.2 5.5 1.7 97.7 1003.8 西北西 1.7 6.5 北北西 14.56 2.8 3.6 14.5 7.89 1.8
平成22年5月15日 0.2 7.1 18.2 0.6 85.0 1006.9 1.8 8.2 24.82 4.3 11.0 14.6 15.62 4.1
平成22年5月16日 0.0 8.1 14.8 3.8 92.7 1006.6 東南東 2.3 10.8 南南東 16.98 6.9 5.3 14.6 9.85 2.8
平成22年5月17日 1.0 10.4 20.1 4.9 92.3 1004.3 東南東 1.4 6.5 15.75 9.0 4.4 14.6 9.04 2.6
平成22年5月18日 0.2 13.0 20.5 5.6 85.2 1005.7 西 1.5 7.8 南南東 22.76 10.3 9.4 14.7 14.37 4.3
平成22年5月19日 0.0 12.3 21.5 3.3 77.8 1006.9 東南東 2.6 9.6 23.15 8.0 9.6 14.7 14.45 5.1
平成22年5月20日 4.4 9.2 11.5 6.7 100.0 1003.2 東南東 4.5 13.3 南南東 4.41 9.2 0.0 14.7 0.50 0.7
平成22年5月21日 0.0 12.3 17.0 9.8 97.3 997.5 東南東 2.4 7.4 南東 14.49 11.9 3.4 14.8 8.34 2.5
平成22年5月22日 0.2 12.2 16.7 9.0 95.4 1003.5 東南東 2.2 8.9 南南東 13.15 11.5 2.4 14.8 7.28 2.3
平成22年5月23日 0.0 9.2 11.7 7.2 99.4 1009.5 東南東 4.1 11.0 南東 10.22 9.1 0.3 14.8 4.92 1.6
平成22年5月24日 0.0 9.6 13.4 6.9 96.9 1007.7 南東 4.1 11.9 南南東 6.68 9.1 0.0 14.8 2.21 1.3
平成22年5月25日 16.0 7.4 8.3 6.1 99.6 1003.1 南東 4.7 13.2 南南東 1.63 7.3 0.0 14.9 -1.74 0.3
平成22年5月26日 8.2 5.9 7.3 4.5 99.4 1002.8 西 1.4 9.8 南南東 4.51 5.8 0.0 14.9 0.38 0.6
平成22年5月27日 3.2 5.4 6.9 4.2 99.6 999.2 西北西 1.6 7.9 北北西 4.64 5.4 0.0 14.9 0.46 0.6
平成22年5月28日 7.2 4.0 5.2 2.9 100.0 1001.0 西北西 2.7 8.3 西北西 3.86 4.0 0.0 14.9 -0.20 0.5
平成22年5月29日 0.0 7.2 11.9 3.2 82.3 1003.1 北北東 1.6 7.0 26.54 4.1 11.8 15.0 16.96 4.4
平成22年5月30日 0.0 7.9 13.5 1.7 77.5 1003.0 北東 1.3 6.6 25.27 3.9 10.9 15.0 15.93 4.2
平成22年5月31日 0.0 9.5 19.7 0.9 81.0 1002.8 1.6 7.5 南東 26.28 5.9 11.6 15.0 16.83 4.6

6月

屈斜路地区平成22年6月の観測速報
年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射 露点温度 日照 可照時間 純放射 水面蒸発
平成22年6月1日 0.6 10.9 21.7 1.7 84.3 1003.1 南東 2.6 11.4 20.81 7.9 7.7 15.0 12.81 4.2
平成22年6月2日 0.6 8.7 11.0 6.8 99.0 1006.7 南東 1.7 6.7 東南東 5.01 8.6 0.0 15.0 0.92 0.7
平成22年6月3日 0.4 9.5 14.1 6.7 97.4 1006.5 東南東 1.6 7.7 東北東 9.23 9.1 0.0 15.1 4.17 1.4
平成22年6月4日 4.2 9.4 13.0 7.2 99.3 1003.4 東南東 1.2 5.0 南東 6.91 9.3 0.0 15.1 2.43 1.0
平成22年6月5日 0.0 11.5 18.1 7.2 93.3 1002.3 南東 2.2 10.1 14.99 10.4 3.5 15.1 8.62 2.7
平成22年6月6日 0.0 12.1 21.2 7.1 90.9 1000.0 南東 1.6 8.9 南東 22.19 10.5 8.6 15.1 14.09 3.9
平成22年6月7日 0.0 14.5 21.6 8.8 84.5 1005.8 西北西 1.2 5.7 北西 26.45 11.6 11.6 15.1 17.35 4.9
平成22年6月8日 0.0 13.6 21.8 6.5 86.9 1005.9 東南東 2.0 8.1 南南東 17.59 11.2 5.3 15.2 10.61 3.6
平成22年6月9日 0.6 13.0 19.2 7.6 94.2 1003.5 東南東 1.7 8.1 南南東 16.38 12.0 4.4 15.2 9.82 2.9
平成22年6月10日 0.4 16.3 20.5 12.5 90.3 1004.5 南東 1.5 6.4 南南東 16.94 14.7 4.8 15.2 10.45 3.3
平成22年6月11日 0.0 15.7 20.3 12.3 93.1 1003.8 東南東 2.0 8.6 東南東 21.08 14.5 7.8 15.2 13.61 4.1
平成22年6月12日 0.0 17.7 28.3 11.1 81.5 1001.1 東北東 1.3 6.2 南東 25.75 13.7 11.1 15.2 17.01 5.3
平成22年6月13日 0.0 19.4 29.6 10.3 80.0 1002.7 東南東 2.5 10.1 25.46 15.0 10.9 15.2 16.92 6.3
平成22年6月14日 0.0 17.6 23.5 14.4 90.4 1001.5 東南東 3.6 11.9 南東 15.39 15.9 3.7 15.2 9.41 3.7
平成22年6月15日 0.0 17.2 22.5 13.7 92.4 998.9 東南東 2.6 10.8 23.83 15.9 9.7 15.2 15.84 4.9
平成22年6月16日 13.4 15.5 17.2 13.6 99.5 994.4 南東 2.3 8.0 南東 5.33 15.4 0.0 15.2 1.77 0.9
平成22年6月17日 1.8 15.4 19.0 13.0 98.1 990.9 西北西 1.4 5.8 西北西 10.42 15.1 0.1 15.2 5.60 1.8
平成22年6月18日 0.0 17.8 25.0 10.5 88.5 994.9 南南東 1.6 6.8 21.40 15.7 8.0 15.2 13.94 4.4
平成22年6月19日 0.0 19.3 25.4 12.7 90.8 993.0 南東 2.2 8.3 南東 23.11 17.6 9.2 15.2 15.48 5.0
平成22年6月20日 5.4 18.8 22.1 16.0 96.0 992.8 東南東 2.6 8.0 11.74 18.1 1.1 15.2 6.95 2.5
平成22年6月21日 1.6 17.2 20.4 15.1 98.6 991.8 東南東 1.3 6.8 南東 10.71 16.9 0.4 15.3 6.03 1.9
平成22年6月22日 0.0 18.7 25.1 14.6 94.1 996.0 南東 2.2 7.9 16.45 17.7 4.4 15.2 10.46 3.4
平成22年6月23日 12.6 15.1 16.8 13.8 99.5 995.4 東南東 2.9 11.6 5.86 15.0 0.0 15.2 2.13 1.0
平成22年6月24日 5.6 16.2 19.1 14.6 98.3 988.9 北西 1.3 6.4 北西 7.83 16.0 0.0 15.2 3.73 1.4
平成22年6月25日 0.2 20.2 25.8 13.4 79.0 996.9 北西 1.5 10.4 北西 26.72 16.2 11.8 15.2 17.93 6.1
平成22年6月26日 0.0 21.0 32.7 12.4 85.6 997.8 南西 1.0 8.5 25.07 18.3 10.6 15.2 17.02 5.2
平成22年6月27日 0.0 21.7 28.1 15.1 91.0 997.2 1.0 4.8 東南東 20.20 20.1 7.1 15.2 13.60 4.1
平成22年6月28日 0.0 22.6 28.6 16.5 88.4 997.2 1.3 6.6 南東 23.59 20.4 9.6 15.2 16.20 5.1
